横浜市泉区上飯田町|7月11日 スロット詳細
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
今回はそれがしが記事を更新するで奉るうえ、よろしゅうござりまする。
横浜市泉区上飯田町
| 住所 | 横浜市泉区上飯田町 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00~22:40 |
| 入場方法 | 8時30分より抽選(会員カード不要) |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 12月11日 | 水 | 86人 |
| 1月11日 | 土 | 253人 |
| 2月1日 | 土 | 200人 |
| 2月11日 | 火祝 | 191人 |
| 2月21日 | 金 | 141人 |
| 3月1日 | 日 | 306人 |
| 7月1日 | 水 | 212人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 12月11日 | ヘイ鏡 | +3,810 | 123.9% | 100%(4/4台) |
| 番長3(轟パネル) | +7,070 | 155.2% | 100%(4/4台) | |
| ギアスR2CC | +950 | 106.3% | 33%(1/3台) | |
| 1月11日 | Re:ゼロ(剣聖パネル) | +3,956 | 116.7% | 100%(2/2台) |
| まどマギ叛逆 | +3,184 | 116.5% | 100%(4/4台) | |
| ファンキージャグ | +1,326 | 105.5% | 53%(8/15台) | |
| エウレカ3 | +3,632 | 118.0% | 100%(3/3台) | |
| 慶次天を穿つ | +3,048 | 122.4% | 100%(3/3台) | |
| 2月1日 | 番長3 | +1,311 | 109.5% | 56%(9/16台) |
| ゴージャグ | -72 | 99.6% | 33%(4/12台) | |
| サラ番 | +2,567 | 110.8% | 80%(4/5台) | |
| 2月11日 | 北斗天昇 | +1,282 | 106.7% | 70%(7/10台) |
| ヘイ鏡 | +3,147 | 117.5% | 100%(4/4台) | |
| ハナビ | +1,042 | 105.2% | 50%(1/2台) | |
| 2月21日 | バジ絆2 | +914 | 104.6% | 71%(5/7台) |
| ヘイ鏡 | +2,982 | 118.8% | 100%(4/4台) | |
| バーサス | +1,667 | 106.9% | 83%(5/6台) | |
| 3月1日 | Re:ゼロ(双子パネル) | +3,306 | 112.5% | 66%(2/3台) |
| バジ絆2 | +1,095 | 105.3% | 71%(5/7台) | |
| まどマギ叛逆 | +2,514 | 111.8% | 100%(4/4台) | |
| 7月1日 | サラ番 | +3,594 | 116.2% | 80%(4/5台) |
| アレックス | +517 | 102.6% | 66%(2/3台) |
その他
| 稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出玉率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 12月11日 | 1 | +1,114 | 106.1% | 57%(20/35台) |
| 1月11日 | 0 | +1,437 | 106.5% | 71%(25/35台) |
| 2月1日 | 6 | +601 | 103.1% | 63%(22/35台) |
| 2月11日 | 7 | +1,809 | 108.1% | 71%(25/35台) |
| 2月21日 | 1 | +989 | 105.7% | 57%(20/35台) |
| 3月1日 | 3 | +2,096 | 109.8% | 74%(26/35台) |
| 7月1日 | 6 | +1,454 | 106.6% | 80%(26/35台) |
ゴトーの見解

首を洗って待っておれ!
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




