9月7日 メガコンコルド800+3春日井店|クロロえげつない調査隊SUPERトリプルS来店結果
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム | 8時30分に整理券抽選※会員カード不要※ |
メガコンコルド800+3春日井店
クロロえげつない調査隊SUPERトリプルSの実績
当日の状況
抽選人数 | 117名 |
---|---|
一般入場 | 91名 |
朝一合計 | 208名 |
ピーク時の状況 | 260名 |
9/7 クロロえげつない調査隊SUPERトリプルS来店🌈
メガコンコルド800+3春日井店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約260名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/JJoOeGzPBw— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) September 7, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1186 | ゴッドイーターリザレ | 9855 | 14,140 |
1187 | ゴッドイーターリザレ | 9670 | 11,340 |
1185 | ゴッドイーターリザレ | 8818 | 10,820 |
1088 | からくりサーカス | 8872 | 9,930 |
1672 | ヴァルヴレイヴ | 7211 | 9,130 |
1706 | 閃乱カグラ2 | 7196 | 8,510 |
1603 | TOLOVEる | 6038 | 8,360 |
1608 | TOLOVEる | 4552 | 7,840 |
1670 | ヴァルヴレイヴ | 7073 | 7,300 |
1110 | シンフォギア正義 | 5173 | 7,170 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1171 | 黄門ちゃま天 | 7880 | 7,010 |
1367 | 沖ドキBLACK | 4639 | 5,620 |
2058 | ラブ嬢3 | 4579 | 5,180 |
1010 | 戦国乙女4 | 6113 | 4,470 |
1016 | モンキーターン5 | 9185 | 4,460 |
1183 | 真・北斗無双 | 2185 | 4,230 |
1562 | ヴァルヴレイヴ | 6275 | 4,180 |
1713 | 防振り | 6781 | 4,000 |
1637 | スマスロ星矢 | 7374 | 3,890 |
1655 | カバネリ | 3804 | 3,800 |
21~44位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1237 | 沖ドキGOLD | 1870 | 3,630 |
1323 | ホウオウ天翔 | 5176 | 3,620 |
1365 | 沖ドキBLACK | 4995 | 3,620 |
1333 | 沖ドキBLACK | 4660 | 3,480 |
875 | スマスロ北斗 | 612 | 3,430 |
1356 | 沖ドキBLACK | 5225 | 3,340 |
1315 | キングハナハナ | 8882 | 3,330 |
1276 | 沖ドキGOLD | 337 | 3,320 |
1102 | ゴッドイーターリザレ | 8731 | 3,310 |
1673 | ヴァルヴレイヴ | 7336 | 3,290 |
1606 | TOLOVEる | 4972 | 3,250 |
872 | スマスロ北斗 | 5335 | 3,040 |
1106 | ゴッドイーターリザレ | 7971 | 3,040 |
1225 | 沖ドキGOLD | 1843 | 3,000 |
1666 | ヴァルヴレイヴ | 5042 | 2,970 |
1620 | 番長4 | 3595 | 2,950 |
1683 | D4DJ | 4288 | 2,840 |
1758 | 番長ゼロ | 7598 | 2,780 |
1206 | キングハナハナ | 9419 | 2,710 |
1262 | キングハナハナ | 9970 | 2,680 |
1612 | 番長4 | 3754 | 2,680 |
1757 | 番長ゼロ | 2794 | 2,680 |
1572 | ハッピージャグ3 | 7951 | 2,670 |
2011 | ワンパンマン | 2073 | 2,670 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1265 | キングハナハナ | 10489 | 1,080 |
1312 | キングハナハナ | 10084 | 370 |
1085 | からくりサーカス | 10065 | -450 |
1262 | キングハナハナ | 9970 | 2,680 |
1186 | ゴッドイーターリザレ | 9855 | 14,140 |
1263 | キングハナハナ | 9855 | 80 |
1313 | キングハナハナ | 9790 | 520 |
1208 | キングハナハナ | 9715 | 680 |
1187 | ゴッドイーターリザレ | 9670 | 11,340 |
1073 | モンキーターン5 | 9573 | 210 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1206 | キングハナハナ | 9419 | 2,710 |
1205 | キングハナハナ | 9388 | 370 |
1082 | からくりサーカス | 9207 | -2,840 |
1016 | モンキーターン5 | 9185 | 4,460 |
1075 | モンキーターン5 | 9147 | 2,380 |
1575 | ミスジャグ | 9098 | 1,130 |
1238 | キングハナハナ | 9014 | 140 |
1087 | からくりサーカス | 9011 | 1,420 |
1315 | キングハナハナ | 8882 | 3,330 |
1088 | からくりサーカス | 8872 | 9,930 |
21~44位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1185 | ゴッドイーターリザレ | 8818 | 10,820 |
1580 | ジャグラーガールズSS | 8793 | -580 |
1316 | キングハナハナ | 8778 | 670 |
1531 | ゴージャグ3 | 8774 | 1,280 |
1102 | ゴッドイーターリザレ | 8731 | 3,310 |
1015 | モンキーターン5 | 8661 | 1,400 |
1700 | 忍魂3 | 8654 | -900 |
1020 | モンキーターン5 | 8598 | 1,460 |
1086 | からくりサーカス | 8528 | -600 |
1200 | ゴッドイーターリザレ | 8403 | -1,130 |
1320 | キングハナハナ | 8382 | -550 |
1382 | ファンキージャグ2 | 8372 | 580 |
1018 | モンキーターン5 | 8332 | 1,080 |
1017 | モンキーターン5 | 8291 | -1,320 |
1387 | ファンキージャグ2 | 8245 | 1,850 |
1101 | ゴッドイーターリザレ | 8185 | -2,710 |
1255 | キングハナハナ | 8067 | -380 |
1551 | ヴァルヴレイヴ | 8013 | 1,230 |
1106 | ゴッドイーターリザレ | 7971 | 3,040 |
1572 | ハッピージャグ3 | 7951 | 2,670 |
1171 | 黄門ちゃま天 | 7880 | 7,010 |
1072 | モンキーターン5 | 7839 | 580 |
2061 | ラブ嬢3 | 7762 | -1,390 |
1380 | ドラハナ閃光 | 7746 | 1,740 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:P’sCUBE様
ゴトーの感想
当日の出玉ランキングトップ44台の中に、
ヴァルヴレイヴ、ゴッドイーターリザレが5台ずつランクイン!
ゴッドイーターリザレから万枚OVERが3台も炸裂!!
これは素晴らしい営業であった!
メガコンコルド800+3春日井店
クロロえげつない調査隊SUPERトリプルSの実績