9月9日 メガコンコルド1177大口41号通り店|クロロ調査隊チーム北来店結果
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム | 8時30分より抽選開始 |
メガコンコルド1177大口41号通り店
クロロ調査隊チーム北の実績
当日の状況
| 抽選人数 | 26名 |
|---|---|
| 一般入場 | 39名 |
| 朝一合計 | 65名 |
| 13時20分時の状況 | 150名 |
9/9 クロロ調査隊チーム北来店 ⚡
メガコンコルド1177大口41号通り店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約150名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/C1TUPvtNgf— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) September 9, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1872 | ToLOVEる | 2801 | 12,070 |
| 1206 | スマスロ星矢 | 4511 | 11,730 |
| 1211 | スマスロ星矢 | 5044 | 11,100 |
| 1215 | スマスロ星矢 | 6898 | 9,480 |
| 1871 | ToLOVEる | 4919 | 7,150 |
| 2117 | スマスロゴッドイーター | 7033 | 6,920 |
| 1715 | 沖ドキBLACK | 2652 | 6,830 |
| 1550 | スマスロ真北斗無双 | 2229 | 6,800 |
| 1225 | シンフォギア正義 | 4745 | 6,390 |
| 1338 | スマスロ北斗 | 2565 | 5,980 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1178 | スマスロ北斗 | 6274 | 4,920 |
| 1713 | 沖ドキBLACK | 2606 | 4,630 |
| 2205 | キングハナハナ | 7296 | 4,620 |
| 1725 | 沖ドキGOLD | 1744 | 4,420 |
| 1761 | シンフォギア正義 | 3369 | 4,320 |
| 1556 | 沖ドキGOLD | 702 | 4,260 |
| 1702 | 沖ドキBLACK | 2790 | 3,930 |
| 1666 | 防振り | 2567 | 3,850 |
| 1706 | 沖ドキBLACK | 4246 | 3,730 |
| 1727 | 炎炎ノ消防隊 | 1746 | 3,670 |
21~54位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1360 | モンキーターン5 | 7707 | 3,580 |
| 1787 | チバリヨ2 | 3369 | 3,550 |
| 1233 | ワンパンマン | 2829 | 3,550 |
| 1330 | スマスロ北斗 | 5974 | 3,540 |
| 1373 | モンキーターン5 | 6248 | 3,540 |
| 1212 | スマスロ星矢 | 1335 | 3,510 |
| 1676 | 沖ドキGOLD | 1332 | 3,500 |
| 1832 | 番長4 | 2496 | 3,470 |
| 1260 | 鬼太郎覚醒 | 3453 | 3,250 |
| 2018 | キングハナハナ | 5966 | 3,190 |
| 1566 | 沖ドキGOLD | 3225 | 3,120 |
| 1353 | モンキーターン5 | 2092 | 3,080 |
| 2116 | スマスロゴッドイーター | 3403 | 3,060 |
| 1731 | 炎炎ノ消防隊 | 2131 | 2,960 |
| 1278 | 黄門ちゃま天 | 2194 | 2,820 |
| 1268 | 黄門ちゃま天 | 5486 | 2,810 |
| 1653 | 傷物語 | 1421 | 2,790 |
| 1575 | 沖ドキGOLD | 2799 | 2,760 |
| 1650 | 沖ドキGOLD | 1592 | 2,700 |
| 1370 | モンキーターン5 | 5968 | 2,670 |
| 1628 | 沖ドキBLACK | 3316 | 2,570 |
| 1777 | Aこのすば | 6843 | 2,520 |
| 1551 | 沖ドキGOLD | 1371 | 2,430 |
| 1652 | このすば | 7763 | 2,420 |
| 2153 | アイジャグ | 5873 | 2,370 |
| 2007 | キングハナハナ | 3753 | 2,360 |
| 1735 | カバネリ | 3276 | 2,350 |
| 1817 | ドラハナ閃光 | 7854 | 2,290 |
| 2071 | ゴージャグ3 | 5927 | 2,270 |
| 1662 | 防振り | 2435 | 2,200 |
| 1860 | 戦国乙女4 | 2344 | 2,190 |
| 2210 | ファンキージャグ2 | 6534 | 2,160 |
| 2021 | キングハナハナ | 6902 | 2,140 |
| 1823 | チバリヨ2 | 1619 | 1,980 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1651 | このすば | 9639 | -1,080 |
| 1806 | ドラハナ閃光 | 8569 | 1,650 |
| 2208 | キングハナハナ | 8556 | 1,260 |
| 1817 | ドラハナ閃光 | 7854 | 2,290 |
| 1652 | このすば | 7763 | 2,420 |
| 1360 | モンキーターン5 | 7707 | 3,580 |
| 2201 | キングハナハナ | 7636 | 1,710 |
| 1368 | モンキーターン5 | 7581 | -140 |
| 1183 | スマスロ北斗 | 7367 | -1,740 |
| 2205 | キングハナハナ | 7296 | 4,620 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1605 | 沖ドキGOLD | 7162 | -6,370 |
| 1367 | モンキーターン5 | 7131 | 1,380 |
| 2012 | キングハナハナ | 7057 | 1,840 |
| 1333 | スマスロ北斗 | 7053 | 1,410 |
| 2117 | スマスロゴッドイーター | 7033 | 6,920 |
| 1201 | スマスロ北斗 | 6931 | 1,290 |
| 2021 | キングハナハナ | 6902 | 2,140 |
| 1215 | スマスロ星矢 | 6898 | 9,480 |
| 2177 | キングハナハナ | 6877 | -300 |
| 1777 | Aこのすば | 6843 | 2,520 |
21~54位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1361 | モンキーターン5 | 6813 | -180 |
| 1331 | スマスロ北斗 | 6687 | 500 |
| 1508 | からくりサーカス | 6565 | -940 |
| 2210 | ファンキージャグ2 | 6534 | 2,160 |
| 1813 | ドラハナ閃光 | 6426 | -140 |
| 1372 | モンキーターン5 | 6391 | -1,990 |
| 1178 | スマスロ北斗 | 6274 | 4,920 |
| 1373 | モンキーターン5 | 6248 | 3,540 |
| 1363 | モンキーターン5 | 6246 | 1,100 |
| 2051 | キングハナハナ | 6162 | 210 |
| 1355 | モンキーターン5 | 6127 | -1,190 |
| 1330 | スマスロ北斗 | 5974 | 3,540 |
| 1370 | モンキーターン5 | 5968 | 2,670 |
| 2018 | キングハナハナ | 5966 | 3,190 |
| 2071 | ゴージャグ3 | 5927 | 2,270 |
| 2153 | アイジャグ | 5873 | 2,370 |
| 1173 | スマスロ北斗 | 5860 | -380 |
| 2015 | キングハナハナ | 5793 | 770 |
| 1585 | 沖ドキGOLD | 5700 | 110 |
| 2167 | キングハナハナ | 5647 | 550 |
| 2075 | ゴージャグ3 | 5565 | 1,590 |
| 2078 | ゴージャグ3 | 5523 | 720 |
| 1327 | スマスロ北斗 | 5509 | -2,690 |
| 1268 | 黄門ちゃま天 | 5486 | 2,810 |
| 1203 | スマスロ星矢 | 5456 | 1,510 |
| 1700 | 沖ドキBLACK | 5423 | 690 |
| 1316 | スマスロ北斗 | 5407 | -1,110 |
| 2030 | キングハナハナ | 5406 | -2,610 |
| 2186 | キングハナハナ | 5375 | 770 |
| 1632 | 沖ドキGOLD | 5351 | -500 |
| 1630 | 沖ドキBLACK | 5347 | -2,740 |
| 1873 | ToLOVEる | 5217 | -3,770 |
| 1711 | 沖ドキBLACK | 5107 | -2,710 |
| 2113 | スマスロゴッドイーター | 5047 | 850 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:P’sCUBE様
ゴトーの感想

当日の出玉ランキングトップ54台の中に、
沖ドキGOLDが7台ランクイン!
ToLOVEるからなんと+12,000枚オーバーが炸裂!!
+5,000枚オーバー達成がなんと10台も出現!!
これは素晴らしい営業であった!
メガコンコルド1177大口41号通り店
クロロ調査隊チーム北の実績




