9月28日 メガコンコルド1177大口41号通り店|クロロ調査隊チームSMART来店結果
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム | 8時30分より抽選開始 |
メガコンコルド1177大口41号通り店
クロロ調査隊チームSMARTの実績
当日の状況
| 抽選人数 | 252名 |
|---|---|
| 一般入場 | 112名 |
| 朝一合計 | 364名 |
| 16時57分時の状況 | 310名 |
9/28 クロロ調査隊チームSMART来店⚡
メガコンコルド1177大口41号通り店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約310名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/tXwvsteO4P— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) September 28, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1521 | ヴァルヴレイヴ | 6622 | 15,120 |
| 1787 | チバリヨ2 | 3451 | 12,260 |
| 2115 | スマスロゴッドイーター | 9933 | 10,530 |
| 1252 | 閃乱カグラ2 | 7687 | 9,370 |
| 1513 | からくりサーカス | 9504 | 8,690 |
| 1336 | スマスロ北斗 | 3944 | 8,650 |
| 1758 | シンフォギア正義 | 6833 | 7,630 |
| 1233 | ワンパンマン | 6752 | 6,810 |
| 2185 | キングハナハナ | 9193 | 6,430 |
| 1857 | 戦国乙女4 | 6040 | 5,960 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1330 | スマスロ北斗 | 2343 | 5,940 |
| 2167 | キングハナハナ | 8659 | 4,890 |
| 1258 | 鬼太郎覚醒 | 6625 | 4,650 |
| 1363 | モンキーターン5 | 9147 | 4,020 |
| 2172 | キングハナハナ | 9510 | 3,990 |
| 1201 | スマスロ北斗 | 3485 | 3,870 |
| 1355 | モンキーターン5 | 9969 | 3,840 |
| 1313 | スマスロ北斗 | 3099 | 3,830 |
| 2156 | キングハナハナ | 9298 | 3,720 |
| 1223 | ToLOVEる | 5423 | 3,700 |
21~54位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1676 | 沖ドキGOLD | 4287 | 3,690 |
| 1715 | 沖ドキBLACK | 5091 | 3,690 |
| 1751 | カバネリ | 7208 | 3,650 |
| 1710 | 沖ドキBLACK | 5580 | 3,550 |
| 1613 | 沖ドキGOLD | 2498 | 3,510 |
| 1623 | 沖ドキBLACK | 3839 | 3,480 |
| 1217 | スマスロ星矢 | 2024 | 3,450 |
| 1361 | モンキーターン5 | 9199 | 3,420 |
| 1701 | 沖ドキBLACK | 4385 | 3,320 |
| 1311 | スマスロ北斗 | 2895 | 3,240 |
| 1235 | ワンパンマン | 5209 | 3,160 |
| 2035 | キングハナハナ | 9588 | 3,150 |
| 1225 | ToLOVEる | 6063 | 3,130 |
| 1501 | からくりサーカス | 5340 | 3,110 |
| 2012 | キングハナハナ | 8657 | 3,080 |
| 1805 | ドラハナ閃光 | 9433 | 3,060 |
| 1872 | スマスロ星矢 | 1593 | 3,020 |
| 2018 | キングハナハナ | 8435 | 2,970 |
| 1878 | バジ絆2天膳 | 3463 | 2,910 |
| 1662 | 防振り | 5813 | 2,880 |
| 1763 | シンフォギア正義 | 7534 | 2,870 |
| 1632 | 沖ドキGOLD | 3185 | 2,820 |
| 2087 | とある魔術 | 5073 | 2,760 |
| 1510 | からくりサーカス | 3972 | 2,760 |
| 1260 | 鬼太郎覚醒 | 5160 | 2,720 |
| 1575 | 沖ドキGOLD | 2036 | 2,580 |
| 2118 | スマスロゴッドイーター | 8608 | 2,570 |
| 2206 | キングハナハナ | 8273 | 2,570 |
| 1755 | シンフォギア正義 | 5720 | 2,420 |
| 1816 | ドラハナ閃光 | 9177 | 2,400 |
| 1570 | 沖ドキGOLD | 2738 | 2,380 |
| 1625 | 沖ドキBLACK | 4303 | 2,370 |
| 2067 | ゴージャグ3 | 7497 | 2,290 |
| 1638 | 沖ドキGOLD | 2843 | 2,280 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2165 | キングハナハナ | 10104 | -540 |
| 2050 | キングハナハナ | 10029 | 840 |
| 1355 | モンキーターン5 | 9969 | 3,840 |
| 2115 | スマスロゴッドイーター | 9933 | 10,530 |
| 1808 | ドラハナ閃光 | 9869 | 940 |
| 2056 | キングハナハナ | 9728 | 50 |
| 1806 | ドラハナ閃光 | 9638 | 1,350 |
| 1375 | モンキーターン5 | 9633 | -1,640 |
| 2170 | キングハナハナ | 9593 | 1,830 |
| 2035 | キングハナハナ | 9588 | 3,150 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2172 | キングハナハナ | 9510 | 3,990 |
| 1513 | からくりサーカス | 9504 | 8,690 |
| 1366 | モンキーターン5 | 9463 | 1,420 |
| 1805 | ドラハナ閃光 | 9433 | 3,060 |
| 2188 | キングハナハナ | 9390 | -350 |
| 2038 | キングハナハナ | 9322 | 1,190 |
| 2156 | キングハナハナ | 9298 | 3,720 |
| 2186 | キングハナハナ | 9243 | 120 |
| 1361 | モンキーターン5 | 9199 | 3,420 |
| 2185 | キングハナハナ | 9193 | 6,430 |
21~54位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1816 | ドラハナ閃光 | 9177 | 2,400 |
| 2200 | キングハナハナ | 9170 | -930 |
| 1205 | かぐや様 | 9166 | -7,720 |
| 1363 | モンキーターン5 | 9147 | 4,020 |
| 2030 | キングハナハナ | 9083 | -690 |
| 2160 | キングハナハナ | 9054 | -1,500 |
| 2020 | キングハナハナ | 8996 | 1,000 |
| 2013 | キングハナハナ | 8950 | 920 |
| 2027 | キングハナハナ | 8933 | 110 |
| 2187 | キングハナハナ | 8876 | -880 |
| 1358 | モンキーターン5 | 8851 | 310 |
| 2175 | キングハナハナ | 8843 | 830 |
| 1370 | モンキーターン5 | 8823 | -2,710 |
| 1800 | ドラハナ閃光 | 8808 | 130 |
| 2177 | キングハナハナ | 8808 | 2,190 |
| 1368 | モンキーターン5 | 8807 | 850 |
| 2167 | キングハナハナ | 8659 | 4,890 |
| 2012 | キングハナハナ | 8657 | 3,080 |
| 1888 | ニューパルSP4太鼓 | 8632 | 2,240 |
| 2118 | スマスロゴッドイーター | 8608 | 2,570 |
| 1356 | モンキーターン5 | 8481 | -2,200 |
| 1817 | ドラハナ閃光 | 8468 | 1,860 |
| 2010 | キングハナハナ | 8439 | -150 |
| 2018 | キングハナハナ | 8435 | 2,970 |
| 1360 | モンキーターン5 | 8385 | -590 |
| 2168 | キングハナハナ | 8384 | 1,030 |
| 1507 | からくりサーカス | 8358 | -3,700 |
| 2157 | キングハナハナ | 8322 | 1,430 |
| 2106 | スマスロゴッドイーター | 8321 | -4,680 |
| 2178 | キングハナハナ | 8274 | 200 |
| 2206 | キングハナハナ | 8273 | 2,570 |
| 2025 | キングハナハナ | 8264 | 1,520 |
| 2231 | ハッピージャグ3 | 8257 | 1,800 |
| 2121 | スマスロゴッドイーター | 8253 | 430 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:P’sCUBE様
ゴトーの感想

当日の出玉ランキングトップ54台の中に、
キングハナハナが8台ランクイン!
ヴァルヴレイヴからなんと+15,000枚オーバーが炸裂!!
+5,000枚オーバー達成がなんと11台も出現!!
これは素晴らしい営業であった!
メガコンコルド1177大口41号通り店
クロロ調査隊チームSMARTの実績




