9月27日 マルハン鹿沼店|サプライズ✕ワールド結果
※このページには広告が一部含まれています※
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
マルハン鹿沼店
| 住所 | 栃木県鹿沼市茂呂923-2 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00〜22:50 |
| 入場システム | 8:40より整理券抽選 |
当日の状況
| 抽選人数 | 122名 |
|---|---|
| 一般入場 | 18名 |
| 朝一合計 | 140名 |
調査結果1
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 511 | アイジャグ | 8849 | 2,270 | 108.5% |
| 512 | アイジャグ | 8136 | 730 | 103.0% |
| 513 | アイジャグ | 9841 | 2,670 | 109.0% |
| 514 | アイジャグ | 8109 | -50 | 99.8% |
| 515 | アイジャグ | 7689 | 60 | 100.2% |
| 516 | アイジャグ | 8396 | 2,830 | 111.2% |
| 517 | アイジャグ | 10440 | 3,750 | 112.0% |
| 518 | ゴージャグ3 | 8403 | 1,460 | 105.8% |
| 519 | ゴージャグ3 | 9407 | 2,360 | 108.4% |
| 520 | ゴージャグ3 | 10123 | 1,110 | 103.7% |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 522 | ゴージャグ3 | 6657 | 530 | 102.6% |
| 523 | ゴージャグ3 | 9846 | 2,450 | 108.3% |
| 524 | ゴージャグ3 | 9969 | 2,910 | 109.7% |
| 525 | ゴージャグ3 | 4753 | -510 | 96.4% |
| 526 | ゴージャグ3 | 6356 | 1,640 | 108.6% |
| 527 | ゴージャグ3 | 9074 | -430 | 98.4% |
| 528 | ファンキー2 | 8825 | 2,400 | 109.1% |
| 529 | ファンキー2 | 9177 | 1,330 | 104.8% |
| 530 | ファンキー2 | 8393 | 1,400 | 105.5% |
| 531 | ファンキー2 | 9203 | 3,220 | 111.6% |
調査結果2

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 356 | SAO | 8247 | -1,690 | 93.2% |
| 456 | 沖ドキGOLD | 10149 | 1,450 | 104.7% |
| 556 | カバネリ | 9527 | 2,280 | 108.0% |
調査結果3
ヴァルヴレイヴ①

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 346 | 9219 | 3,540 | 112.8% |
| 347 | 9732 | 3,670 | 112.5% |
| 348 | 9226 | 920 | 103.3% |
からくりサーカス①

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 372 | 9454 | 8,810 | 131.1% |
| 373 | 7033 | -160 | 99.3% |
| 374 | 8169 | 7,410 | 130.2% |
からくりサーカス②

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 376 | 4831 | -1,780 | 87.7% |
| 377 | 9232 | 8,560 | 130.9% |
| 378 | 5709 | -3,970 | 76.9% |
調査結果4
ToLOVEるダークネス

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 615 | 8803 | 9,040 | 134.2% |
| 616 | 8021 | 7,710 | 132.0% |
| 617 | 6284 | 1,640 | 108.7% |
| 618 | 6197 | -4,750 | 74.5% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 36台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,078枚 |
| 出玉率 | 108.3% |
| 差枚プラスの割合 | 78%(28/36台) |
| 全台比率 | 11% |
※画像引用元:マルハンアプリ様
ゴトー☆ジャッジ

こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
| 10/10 | BBステーション佐野田沼インター店 | 104% | 75% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/10 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 36% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 115% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/17 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 86% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/21 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 66% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/22 | ポパイ | 116% | 46% | 12% | ★★★☆☆ |
| 10/23 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 50% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/24 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
| 11/1 | マルハン館林店 | 108% | 74% | 15% | ★★★★★ |
| 11/3 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 11/11 | マルハン館林店 | 111% | 62% | 12% | ★★★★★ |
| 11/22 | ポパイ | 115% | 83% | 12% | ★★★★★ |
| 12/1 | マルハン館林店 | 106% | 73% | 13% | ★★★☆☆ |




