9月28日 メガコンコルド800+3春日井店|クロロ調査隊チーム30来店結果【15店舗合同来店】
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム | 8時20分に整理券抽選※会員カード不要※ |
メガコンコルド800+3春日井店
クロロ調査隊チーム30の実績
当日の状況
抽選人数 | 613名 |
---|---|
一般入場 | 120名 |
朝一合計 | 733名 |
11時06分時の状況 | 420名 |
9/28 クロロ調査隊チーム30来店 ⚡
メガコンコルド800+3春日井店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約420名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/4vZX4JBg4e— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) September 28, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1105 | ゴッドイーターリザレ | 7776 | 18,570 |
1008 | 戦国乙女4 | 7019 | 14,150 |
1188 | ゴッドイーターリザレ | 9851 | 12,230 |
885 | スマスロ北斗 | 4892 | 12,040 |
1626 | スマスロ星矢 | 7489 | 9,840 |
1006 | 戦国乙女4 | 8137 | 9,300 |
1338 | 沖ドキBLACK | 5499 | 7,810 |
1628 | スマスロ星矢 | 9241 | 7,710 |
1218 | 沖ドキGOLD | 3902 | 7,010 |
883 | スマスロ北斗 | 5778 | 6,890 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1352 | 沖ドキBLACK | 5421 | 6,590 |
1622 | 番長4 | 8588 | 6,310 |
1717 | シンフォギア正義 | 8134 | 6,240 |
1563 | ヴァルヴレイヴ | 6858 | 6,160 |
1716 | シンフォギア正義 | 9467 | 6,140 |
1265 | キングハナハナ | 9391 | 6,090 |
1107 | シンフォギア正義 | 7194 | 5,900 |
812 | スマスロ北斗 | 3719 | 5,820 |
1078 | スマスロ炎炎 | 9000 | 5,770 |
1207 | キングハナハナ | 8815 | 5,280 |
21~44位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1757 | 番長ゼロ | 7813 | 5,280 |
2051 | ゾンビランド | 7217 | 5,150 |
1173 | 黄門ちゃま天 | 8957 | 4,960 |
1365 | 沖ドキBLACK | 3490 | 4,740 |
807 | スマスロ北斗 | 6312 | 4,680 |
1280 | 沖ドキGOLD | 5623 | 4,640 |
1667 | ヴァルヴレイヴ | 7501 | 4,580 |
2038 | 麻雀格闘倶楽部覚醒 | 5984 | 4,460 |
1335 | 沖ドキBLACK | 4778 | 4,430 |
1528 | ゴージャグ3 | 9140 | 4,390 |
1180 | 真・北斗無双 | 4580 | 4,170 |
1112 | シンフォギア正義 | 7527 | 3,960 |
1011 | スマスロ炎炎 | 6587 | 3,940 |
1206 | キングハナハナ | 9373 | 3,920 |
1378 | ドラハナ閃光 | 8740 | 3,910 |
1223 | 沖ドキGOLD | 4318 | 3,830 |
1375 | ドラハナ閃光 | 9621 | 3,810 |
1637 | スマスロ星矢 | 7542 | 3,750 |
1012 | スマスロ炎炎 | 8313 | 3,720 |
887 | スマスロ北斗 | 4802 | 3,710 |
1325 | ホウオウ天翔 | 9040 | 3,710 |
1728 | グランベルム | 7220 | 3,680 |
1262 | キングハナハナ | 9601 | 3,660 |
1250 | キングハナハナ | 9392 | 3,630 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1103 | ゴッドイーターリザレ | 10625 | -3,560 |
1253 | キングハナハナ | 10535 | 1,200 |
1106 | ゴッドイーターリザレ | 10211 | 2,400 |
1202 | キングハナハナ | 10179 | 3,190 |
1508 | アイジャグ | 10036 | 920 |
1377 | ドラハナ閃光 | 10005 | -2,520 |
1188 | ゴッドイーターリザレ | 9851 | 12,230 |
1370 | ドラハナ閃光 | 9764 | 3,300 |
1311 | キングハナハナ | 9719 | 140 |
1263 | キングハナハナ | 9693 | 1,020 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1505 | アイジャグ | 9674 | 2,830 |
1583 | ジャグラーガールズSS | 9671 | 2,310 |
1073 | モンキーターン5 | 9643 | 2,660 |
1258 | キングハナハナ | 9624 | 2,540 |
1375 | ドラハナ閃光 | 9621 | 3,810 |
1262 | キングハナハナ | 9601 | 3,660 |
1102 | ゴッドイーターリザレ | 9594 | -3,490 |
1205 | キングハナハナ | 9583 | 3,180 |
1271 | キングハナハナ | 9564 | 3,270 |
1503 | アイジャグ | 9519 | 1,510 |
21~44位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1576 | ミスジャグ | 9513 | 10 |
1208 | キングハナハナ | 9503 | 240 |
1716 | シンフォギア正義 | 9467 | 6,140 |
1251 | キングハナハナ | 9465 | 1,300 |
1082 | からくりサーカス | 9441 | -2,090 |
1016 | モンキーターン5 | 9423 | 2,760 |
1501 | ファンキージャグ2 | 9402 | 1,580 |
1260 | キングハナハナ | 9396 | 1,640 |
1250 | キングハナハナ | 9392 | 3,630 |
1265 | キングハナハナ | 9391 | 6,090 |
1685 | かぐや様 | 9383 | -8,460 |
1206 | キングハナハナ | 9373 | 3,920 |
1270 | キングハナハナ | 9349 | -1,740 |
1521 | アイジャグ | 9340 | 3,060 |
1071 | モンキーターン5 | 9292 | -1,780 |
1385 | ファンキージャグ2 | 9282 | 2,010 |
1628 | スマスロ星矢 | 9241 | 7,710 |
1550 | ゴージャグ3 | 9199 | 700 |
1020 | モンキーターン5 | 9189 | 1,460 |
1100 | からくりサーカス | 9183 | -2,360 |
1528 | ゴージャグ3 | 9140 | 4,390 |
1210 | キングハナハナ | 9133 | -1,750 |
1185 | ゴッドイーターリザレ | 9117 | -1,260 |
1688 | 忍魂3 | 9077 | 200 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:みんレポ様
ゴトーの感想
当日の出玉ランキングトップ44台の中に、
スマスロ北斗、キングハナハナが5台ずつランクイン!
ゴッドイーターリザレから18,000枚OVERが炸裂していた!!
他にも3台の万枚OVERを確認!
こいつはとんでもない営業であった!
メガコンコルド800+3春日井店
クロロ調査隊チーム30の実績