9月29日 横浜市港北区綱島|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
横浜市港北区綱島
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場方法 | 8:45より整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:13名
一般入場:1名
朝一合計:14名
調査結果1

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 戦国乙女4 | 2341 | -1,490 | 78.8% |
| 123 | 戦国乙女4 | 131 | -200 | 50.9% |
| 124 | 戦国乙女4 | 8137 | 11,380 | 146.6% |
| 125 | ガルパン最終章 | 8105 | -2,700 | 88.9% |
| 126 | ガルパン最終章 | 5195 | -1,700 | 89.1% |
| 127 | ガルパン最終章 | 7737 | 3,690 | 115.9% |
| 128 | ガルパン最終章 | 7785 | 4,550 | 119.5% |
| 129 | 防振り | 2025 | -1,080 | 82.3% |
| 130 | 防振り | 5437 | 1,260 | 107.7% |
| 131 | 防振り | 7421 | 650 | 102.9% |
調査結果2
革命機ヴァルヴレイヴ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 85 | 3817 | -190 | 98.4% |
| 86 | 3904 | 2,050 | 117.5% |
| 87 | 4458 | 4,350 | 132.5% |
| 88 | 4219 | -3,100 | 75.5% |
モンキーターンV

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 142 | 10048 | 2,520 | 108.4% |
| 143 | 5698 | -1,050 | 93.9% |
| 144 | 8392 | 3,330 | 113.2% |
| 145 | 3830 | 1,000 | 108.7% |
| 146 | 8861 | -4,770 | 82.1% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 19台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +974枚 |
| 出玉率 | 105.7% |
| 差枚プラスの割合 | 53%(10/19台) |
| 全台比率 | 14% |
ゴトー☆ジャッジ

今回は『まずまずの営業』だったように思う。
次回も期待してるぞよ!
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
| 10/10 | BBステーション佐野田沼インター店 | 104% | 75% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/10 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 36% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 115% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/17 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 86% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/21 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 66% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/22 | ポパイ | 116% | 46% | 12% | ★★★☆☆ |
| 10/23 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 50% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/24 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
| 11/1 | マルハン館林店 | 108% | 74% | 15% | ★★★★★ |
| 11/3 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 11/11 | マルハン館林店 | 111% | 62% | 12% | ★★★★★ |
| 11/22 | ポパイ | 115% | 83% | 12% | ★★★★★ |
| 12/1 | マルハン館林店 | 106% | 73% | 13% | ★★★☆☆ |
神奈川の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




