10月3日 メガコンコルド1177岡崎インター店|クロロ調査隊チームSMART来店結果
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム |
8:30から抽選開始(会員カード不要) ※混雑予想日には時間を早める可能性あり |
メガコンコルド1177岡崎インター店
クロロ調査隊チームSMARTの実績
当日の状況
| 抽選人数 | 38名 |
|---|---|
| 一般入場 | 29名 |
| 朝一合計 | 67名 |
| 15時31分時の状況 | 180名 |
10/3 クロロ調査隊チームSMART来店 ⚡
メガコンコルド1177岡崎インター店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約180名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/Tq5bywnKFZ— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) October 3, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1131 | スマスロ北斗 | 4584 | 10,500 |
| 548 | スマスロ北斗 | 1277 | 9,190 |
| 1050 | からくりサーカス | 5421 | 8,930 |
| 551 | スマスロゴッドイーター | 6157 | 8,700 |
| 1013 | ヴァルヴレイヴ | 780 | 8,670 |
| 1079 | かぐや様 | 5300 | 8,180 |
| 1037 | からくりサーカス | 4550 | 7,320 |
| 1082 | かぐや様 | 5576 | 7,110 |
| 1083 | かぐや様 | 7950 | 6,640 |
| 1005 | ヴァルヴレイヴ | 2396 | 6,240 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1095 | かぐや様 | 5168 | 5,890 |
| 1094 | かぐや様 | 6153 | 5,820 |
| 980 | ToLOVEる | 7005 | 5,560 |
| 970 | チバリヨ2 | 2379 | 5,470 |
| 886 | 閃乱カグラ2 | 6905 | 5,040 |
| 816 | ゴールデンカムイ | 6290 | 4,940 |
| 659 | ドラハナ閃光 | 6720 | 4,790 |
| 642 | 沖ドキBLACK | 1596 | 4,780 |
| 825 | スマスロ真北斗無双 | 3809 | 4,780 |
| 1054 | からくりサーカス | 5255 | 4,710 |
21~60位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 581 | モンキーターン5 | 8547 | 4,420 |
| 977 | ToLOVEる | 5431 | 4,390 |
| 1123 | スマスロ北斗 | 6290 | 4,280 |
| 1017 | ヴァルヴレイヴ | 2223 | 3,790 |
| 754 | 沖ドキGOLD | 2210 | 3,430 |
| 1121 | スマスロ北斗 | 3795 | 3,260 |
| 875 | 鬼太郎覚醒 | 4744 | 3,100 |
| 972 | チバリヨ2 | 2642 | 3,060 |
| 963 | チバリヨ2 | 2880 | 2,970 |
| 648 | 沖ドキBLACK | 784 | 2,950 |
| 993 | ヴァルヴレイヴ | 3161 | 2,940 |
| 920 | スマスロ星矢 | 1796 | 2,770 |
| 699 | ドラハナ閃光 | 9039 | 2,660 |
| 745 | 沖ドキGOLD | 3319 | 2,620 |
| 588 | 沖ドキGOLD | 626 | 2,510 |
| 595 | 沖ドキGOLD | 1302 | 2,450 |
| 606 | 沖ドキGOLD | 2000 | 2,420 |
| 1042 | からくりサーカス | 2829 | 2,390 |
| 1080 | かぐや様 | 7075 | 2,380 |
| 583 | 沖ドキGOLD | 673 | 2,320 |
| 852 | シンフォギア正義 | 2178 | 2,290 |
| 1047 | からくりサーカス | 2961 | 2,270 |
| 1064 | 番長4 | 1871 | 2,260 |
| 607 | 沖ドキGOLD | 801 | 2,140 |
| 631 | 沖ドキGOLD | 3802 | 2,110 |
| 1110 | スマスロ北斗 | 2105 | 2,070 |
| 989 | 戦国乙女4 | 1865 | 2,070 |
| 1122 | スマスロ北斗 | 1240 | 2,030 |
| 652 | ドラハナ閃光 | 9905 | 1,960 |
| 590 | 沖ドキGOLD | 258 | 1,900 |
| 704 | ドラハナ閃光 | 7524 | 1,830 |
| 859 | シンフォギア正義 | 3360 | 1,830 |
| 943 | ゴジエヴァ | 1230 | 1,820 |
| 1134 | スマスロ北斗 | 3985 | 1,780 |
| 1063 | からくりサーカス | 5891 | 1,770 |
| 1001 | ヴァルヴレイヴ | 2261 | 1,750 |
| 755 | 沖ドキGOLD | 1089 | 1,740 |
| 680 | ドラハナ閃光 | 8027 | 1,730 |
| 794 | ゴージャグ3 | 5370 | 1,720 |
| 550 | スマスロゴッドイーター | 4004 | 1,700 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 652 | ドラハナ閃光 | 9905 | 1,960 |
| 683 | ドラハナ閃光 | 9762 | 110 |
| 714 | キングハナハナ | 9671 | 1,380 |
| 767 | ゴージャグ3 | 9427 | -1,180 |
| 667 | ドラハナ閃光 | 9337 | 1,190 |
| 699 | ドラハナ閃光 | 9039 | 2,660 |
| 579 | モンキーターン5 | 9002 | -1,570 |
| 734 | キングハナハナ | 8915 | 1,290 |
| 565 | モンキーターン5 | 8577 | -1,410 |
| 581 | モンキーターン5 | 8547 | 4,420 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 708 | ドラハナ閃光 | 8419 | -820 |
| 562 | スマスロゴッドイーター | 8359 | 1,130 |
| 572 | モンキーターン5 | 8303 | 60 |
| 693 | ドラハナ閃光 | 8044 | 750 |
| 680 | ドラハナ閃光 | 8027 | 1,730 |
| 1083 | かぐや様 | 7950 | 6,640 |
| 691 | ドラハナ閃光 | 7871 | 680 |
| 566 | モンキーターン5 | 7827 | -1,450 |
| 704 | ドラハナ閃光 | 7524 | 1,830 |
| 973 | ToLOVEる | 7497 | -5,910 |
21~60位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 979 | ToLOVEる | 7470 | -4,340 |
| 1088 | かぐや様 | 7352 | -1,130 |
| 1139 | スマスロ北斗 | 7236 | -20 |
| 576 | モンキーターン5 | 7103 | -3,480 |
| 1080 | かぐや様 | 7075 | 2,380 |
| 980 | ToLOVEる | 7005 | 5,560 |
| 685 | ドラハナ閃光 | 7004 | 1,180 |
| 886 | 閃乱カグラ2 | 6905 | 5,040 |
| 1138 | スマスロ北斗 | 6860 | -1,800 |
| 719 | キングハナハナ | 6817 | 410 |
| 760 | ゴージャグ3 | 6814 | -220 |
| 1078 | かぐや様 | 6807 | -930 |
| 673 | ドラハナ閃光 | 6799 | 790 |
| 1097 | かぐや様 | 6799 | 290 |
| 1148 | スマスロ北斗 | 6751 | -4,940 |
| 659 | ドラハナ閃光 | 6720 | 4,790 |
| 668 | ドラハナ閃光 | 6700 | 640 |
| 1090 | かぐや様 | 6674 | -2,910 |
| 726 | キングハナハナ | 6647 | 1,430 |
| 1086 | かぐや様 | 6601 | -2,470 |
| 1146 | スマスロ北斗 | 6545 | -660 |
| 573 | モンキーターン5 | 6455 | -1,100 |
| 1084 | かぐや様 | 6455 | -2,680 |
| 816 | ゴールデンカムイ | 6290 | 4,940 |
| 1123 | スマスロ北斗 | 6290 | 4,280 |
| 577 | モンキーターン5 | 6282 | -2,700 |
| 1048 | からくりサーカス | 6242 | 1,110 |
| 978 | ToLOVEる | 6204 | -2,320 |
| 976 | ToLOVEる | 6187 | -2,760 |
| 551 | スマスロゴッドイーター | 6157 | 8,700 |
| 1094 | かぐや様 | 6153 | 5,820 |
| 681 | ドラハナ閃光 | 6145 | 130 |
| 1099 | かぐや様 | 6099 | -2,300 |
| 554 | スマスロゴッドイーター | 6041 | 1,430 |
| 1127 | スマスロ北斗 | 5996 | -50 |
| 888 | 閃乱カグラ2 | 5991 | -4,350 |
| 937 | スマスロ炎炎 | 5983 | -100 |
| 1063 | からくりサーカス | 5891 | 1,770 |
| 1101 | かぐや様 | 5860 | 470 |
| 564 | モンキーターン5 | 5838 | -3,620 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:みんレポ様
ゴトーの感想

当日の出玉ランキングトップ60台の中に、
沖ドキGOLDが10台ランクイン!
スマスロ北斗から万枚オーバーが炸裂!!
+5,000枚オーバー達成がなんと15台も出現!!
これは素晴らしい営業であった!
メガコンコルド1177岡崎インター店
クロロ調査隊チームSMARTの実績




