10月10日 メガコンコルド1177岡崎インター店|クロロえげつない調査隊SUPERトリプルS来店結果
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム | 8:30から抽選開始(会員カード不要) |
メガコンコルド1177岡崎インター店
クロロえげつない調査隊SUPERトリプルSの実績
当日の状況
抽選人数 | 75名 |
---|---|
一般入場 | 43名 |
朝一合計 | 118名 |
14時46分時の状況 | 190名 |
10/10 クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店🌈
メガコンコルド1177岡崎インター店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約190名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/vGUpu2MKof— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) October 10, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1083 | かぐや様 | 7356 | 13,360 |
930 | チバリヨ2 | 1525 | 10,880 |
1050 | からくりサーカス | 7227 | 10,730 |
935 | スマスロ炎炎 | 7735 | 9,960 |
832 | スマスロ真北斗無双 | 3093 | 9,790 |
1052 | からくりサーカス | 4211 | 7,960 |
735 | 沖ドキBLACK | 4194 | 7,600 |
878 | 鬼太郎覚醒 | 4950 | 7,570 |
746 | 沖ドキBLACK | 4784 | 6,780 |
975 | ToLOVEる | 5799 | 5,980 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1129 | スマスロ北斗 | 1205 | 5,670 |
1025 | ヴァルヴレイヴ | 2200 | 5,390 |
1062 | からくりサーカス | 4546 | 5,070 |
967 | ToLOVEる | 7351 | 5,030 |
845 | L頭文字D2 | 9831 | 5,020 |
1115 | スマスロ北斗 | 602 | 5,020 |
1055 | からくりサーカス | 3601 | 4,780 |
571 | モンキーターン5 | 7338 | 4,730 |
932 | チバリヨ2 | 4451 | 4,610 |
948 | スマスロ星矢 | 2648 | 4,200 |
21~60位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
736 | 沖ドキBLACK | 5019 | 3,550 |
1053 | からくりサーカス | 2401 | 3,550 |
899 | L鬼武者3 | 7425 | 3,550 |
622 | 沖ドキGOLD | 1423 | 3,480 |
688 | ドラハナ閃光 | 6247 | 3,380 |
1144 | スマスロ北斗 | 1825 | 3,280 |
882 | バジ絆2天膳 | 1647 | 3,100 |
739 | 沖ドキBLACK | 5453 | 3,070 |
726 | キングハナハナ | 9289 | 2,990 |
581 | モンキーターン5 | 7513 | 2,930 |
750 | 沖ドキBLACK | 4506 | 2,920 |
745 | 沖ドキBLACK | 3831 | 2,910 |
681 | ドラハナ閃光 | 5416 | 2,870 |
944 | ゴジエヴァ | 2366 | 2,840 |
575 | モンキーターン5 | 7682 | 2,690 |
690 | ドラハナ閃光 | 9082 | 2,680 |
747 | 沖ドキBLACK | 5594 | 2,660 |
626 | 沖ドキGOLD | 1516 | 2,620 |
737 | 沖ドキBLACK | 5705 | 2,380 |
720 | キングハナハナ | 8160 | 2,340 |
556 | スマスロゴッドイーター | 6940 | 2,330 |
774 | ゴージャグ3 | 4464 | 2,320 |
751 | 沖ドキGOLD | 4040 | 2,320 |
1004 | ヴァルヴレイヴ | 3150 | 2,250 |
1102 | かぐや様 | 9417 | 2,210 |
1036 | からくりサーカス | 3146 | 2,180 |
743 | 沖ドキBLACK | 3907 | 2,130 |
645 | 沖ドキBLACK | 1483 | 2,070 |
638 | 沖ドキBLACK | 3914 | 2,050 |
920 | スマスロ星矢 | 3044 | 1,990 |
610 | 沖ドキGOLD | 600 | 1,940 |
618 | 沖ドキGOLD | 1255 | 1,920 |
839 | カバネリ | 2749 | 1,860 |
891 | 防振り | 2981 | 1,850 |
631 | 沖ドキGOLD | 156 | 1,810 |
584 | 沖ドキGOLD | 2130 | 1,800 |
613 | 沖ドキGOLD | 977 | 1,730 |
938 | スマスロ炎炎 | 5052 | 1,600 |
813 | スマスロ南国育ち | 1783 | 1,600 |
633 | 沖ドキGOLD | 137 | 1,590 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
845 | L頭文字D2 | 9831 | 5,020 |
1102 | かぐや様 | 9417 | 2,210 |
726 | キングハナハナ | 9289 | 2,990 |
848 | L頭文字D2 | 9275 | -290 |
846 | L頭文字D2 | 9271 | -560 |
954 | L真一騎当千 | 9095 | -2,540 |
690 | ドラハナ閃光 | 9082 | 2,680 |
847 | L頭文字D2 | 8932 | -1,770 |
576 | モンキーターン5 | 8794 | -1,450 |
957 | L真一騎当千 | 8655 | -2,280 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
980 | ToLOVEる | 8588 | -1,070 |
955 | L真一騎当千 | 8470 | -2,360 |
720 | キングハナハナ | 8160 | 2,340 |
810 | 今日から俺は | 7976 | -2,320 |
979 | ToLOVEる | 7951 | -850 |
551 | スマスロゴッドイーター | 7907 | 300 |
917 | スマスロ星矢 | 7876 | -130 |
935 | スマスロ炎炎 | 7735 | 9,960 |
575 | モンキーターン5 | 7682 | 2,690 |
581 | モンキーターン5 | 7513 | 2,930 |
21~60位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
899 | L鬼武者3 | 7425 | 3,550 |
667 | ドラハナ閃光 | 7415 | 1,180 |
1083 | かぐや様 | 7356 | 13,360 |
967 | ToLOVEる | 7351 | 5,030 |
571 | モンキーターン5 | 7338 | 4,730 |
903 | L鬼武者3 | 7315 | -2,690 |
904 | L鬼武者3 | 7299 | 730 |
1086 | かぐや様 | 7234 | 60 |
728 | キングハナハナ | 7233 | 1,080 |
1050 | からくりサーカス | 7227 | 10,730 |
698 | ドラハナ閃光 | 7161 | 1,060 |
965 | ToLOVEる | 6989 | -3,880 |
556 | スマスロゴッドイーター | 6940 | 2,330 |
574 | モンキーターン5 | 6906 | -260 |
906 | L鬼武者3 | 6904 | -4,170 |
900 | L鬼武者3 | 6883 | -1,500 |
1040 | からくりサーカス | 6847 | 980 |
907 | L鬼武者3 | 6810 | -2,340 |
643 | 沖ドキBLACK | 6674 | -2,110 |
636 | 沖ドキGOLD | 6656 | -3,140 |
800 | ミスタージャグラー | 6556 | 910 |
973 | ToLOVEる | 6495 | -3,780 |
552 | スマスロゴッドイーター | 6386 | 110 |
738 | 沖ドキBLACK | 6349 | -840 |
949 | スマスロ星矢 | 6331 | 1,450 |
796 | ミスタージャグラー | 6253 | 980 |
688 | ドラハナ閃光 | 6247 | 3,380 |
1093 | かぐや様 | 6218 | 790 |
901 | L鬼武者3 | 6196 | -3,860 |
939 | スマスロ炎炎 | 6175 | 760 |
968 | ToLOVEる | 6112 | -1,990 |
623 | 沖ドキGOLD | 6049 | -2,620 |
781 | ゴージャグ3 | 6030 | -490 |
1088 | かぐや様 | 6029 | -3,590 |
803 | ジャグラーガールズ | 6025 | 940 |
579 | モンキーターン5 | 6008 | -940 |
700 | ドラハナ閃光 | 6004 | 1,490 |
1046 | からくりサーカス | 5919 | -2,230 |
902 | L鬼武者3 | 5837 | -2,050 |
782 | ゴージャグ3 | 5819 | 880 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:みんレポ様
ゴトーの感想
当日の出玉ランキングトップ60台の中に、
沖ドキBLACKが11台ランクイン!
かぐや様からなんと+13,000枚オーバーが炸裂!!
+5,000枚オーバー達成がなんと16台も出現!!
これは素晴らしい営業であった!
メガコンコルド1177岡崎インター店
クロロえげつない調査隊SUPERトリプルSの実績