10月12日 ZENT扶桑店|クロロ調査隊チーム30来店結果
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム | 8:20抽選開始 |
当日の状況
抽選人数 | 48名 |
---|---|
一般入場 | 51名 |
朝一合計 | 99名 |
16時48分時の状況 | 160名 |
10/12 クロロ調査隊チーム30来店⚡
ZENT扶桑店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約160名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/Q4z0ahPk3m— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) October 12, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
668 | かぐや様 | 6865 | 9,650 |
664 | かぐや様 | 6677 | 7,450 |
690 | モンキーターン5 | 9738 | 6,420 |
362 | ToLOVEる | 3867 | 6,110 |
304 | からくりサーカス | 4220 | 5,880 |
769 | 鬼武者3 | 6999 | 5,480 |
781 | ゴジラ対エヴァ | 1394 | 5,050 |
646 | 黄門ちゃま天 | 5001 | 4,850 |
288 | スマスロ星矢 | 4379 | 4,720 |
354 | 今日から俺は | 8649 | 4,700 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
591 | 沖ドキBLACK | 9271 | 4,620 |
358 | ToLOVEる | 7557 | 4,470 |
695 | モンキーターン5 | 6294 | 4,450 |
608 | 沖ドキBLACK | 5160 | 4,130 |
620 | 沖ドキBLACK | 2472 | 4,070 |
356 | 今日から俺は | 9098 | 4,040 |
309 | からくりサーカス | 3939 | 3,950 |
605 | 沖ドキBLACK | 1564 | 3,720 |
721 | スマスロ北斗 | 2955 | 3,430 |
389 | ハイパーラッシュ | 9094 | 3,350 |
21~50位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
339 | チバリヨ2 | 6456 | 3,280 |
313 | からくりサーカス | 2517 | 3,220 |
771 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2924 | 3,110 |
529 | ドラゴンハナハナ閃光 | 5991 | 3,100 |
556 | キングハナハナ | 9723 | 2,980 |
709 | モンキーターン5 | 5429 | 2,910 |
757 | 鬼武者3 | 10458 | 2,870 |
593 | 沖ドキBLACK | 2005 | 2,840 |
645 | 黄門ちゃま天 | 3592 | 2,810 |
610 | 沖ドキBLACK | 5091 | 2,800 |
650 | 黄門ちゃま天 | 3773 | 2,750 |
639 | 沖ドキGOLD | 2511 | 2,660 |
376 | L北斗無双 | 3497 | 2,580 |
574 | 沖ドキBLACK | 2336 | 2,380 |
538 | キングハナハナ | 5582 | 2,360 |
500 | ジャグラーガールズ | 7242 | 2,290 |
719 | スマスロ北斗 | 2750 | 2,280 |
372 | 忍魂3奥義皆伝 | 1499 | 2,260 |
337 | 真一騎当千 | 9234 | 2,240 |
705 | モンキーターン5 | 5838 | 2,160 |
550 | キングハナハナ | 6176 | 2,160 |
357 | ToLOVEる | 2467 | 2,120 |
630 | 沖ドキGOLD | 3467 | 2,110 |
378 | 閃乱カグラ2 | 5440 | 2,090 |
465 | ゴージャグ3 | 8399 | 2,040 |
590 | 沖ドキBLACK | 2860 | 1,960 |
287 | スマスロ星矢 | 3254 | 1,960 |
336 | 真一騎当千 | 10046 | 1,940 |
495 | ジャグラーガールズ | 5959 | 1,890 |
456 | マイジャグ5 | 7186 | 1,870 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
757 | 鬼武者3 | 10458 | 2,870 |
336 | 真一騎当千 | 10046 | 1,940 |
690 | モンキーターン5 | 9738 | 6,420 |
556 | キングハナハナ | 9723 | 2,980 |
335 | 真一騎当千 | 9669 | 960 |
577 | 沖ドキBLACK | 9535 | -3,630 |
541 | キングハナハナ | 9499 | 1,670 |
591 | 沖ドキBLACK | 9271 | 4,620 |
734 | スマスロ北斗 | 9271 | 1,300 |
338 | 真一騎当千 | 9270 | -2,770 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
337 | 真一騎当千 | 9234 | 2,240 |
356 | 今日から俺は | 9098 | 4,040 |
389 | ハイパーラッシュ | 9094 | 3,350 |
765 | 鬼武者3 | 9069 | 1,400 |
763 | 鬼武者3 | 8926 | 310 |
506 | ドラゴンハナハナ閃光 | 8829 | 90 |
308 | からくりサーカス | 8765 | 1,190 |
355 | 今日から俺は | 8754 | -2,150 |
716 | モンキーターン5 | 8692 | 1,630 |
446 | マイジャグ5 | 8660 | 1,570 |
21~50位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
354 | 今日から俺は | 8649 | 4,700 |
531 | ドラゴンハナハナ閃光 | 8510 | 1,700 |
352 | 頭文字D2nd | 8462 | 330 |
465 | ゴージャグ3 | 8399 | 2,040 |
569 | キングハナハナ | 8240 | 760 |
395 | ミスタージャグラー | 8219 | -350 |
458 | マイジャグ5 | 7970 | 1,470 |
349 | 頭文字D2nd | 7963 | -3,540 |
350 | 頭文字D2nd | 7875 | -5,010 |
551 | キングハナハナ | 7847 | -1,280 |
377 | 閃乱カグラ2 | 7834 | -330 |
679 | かぐや様 | 7762 | -5,570 |
698 | モンキーターン5 | 7717 | -770 |
788 | Lシンフォギア | 7674 | -800 |
704 | モンキーターン5 | 7644 | -330 |
351 | 頭文字D2nd | 7610 | -1,580 |
358 | ToLOVEる | 7557 | 4,470 |
760 | 鬼武者3 | 7435 | -1,120 |
666 | かぐや様 | 7411 | -1,340 |
674 | かぐや様 | 7363 | -7,060 |
759 | 鬼武者3 | 7282 | -2,210 |
500 | ジャグラーガールズ | 7242 | 2,290 |
687 | モンキーターン5 | 7233 | -2,220 |
756 | 鬼武者3 | 7232 | -3,900 |
553 | キングハナハナ | 7229 | 270 |
456 | マイジャグ5 | 7186 | 1,870 |
548 | キングハナハナ | 7164 | 420 |
712 | モンキーターン5 | 7151 | -480 |
330 | ゴッドイーター | 7078 | -1,880 |
693 | モンキーターン5 | 7069 | -2,620 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:P-DO様
ゴトーの感想
当日の出玉ランキングトップ50台の中に、
沖ドキBLACKが8台ランクイン!
+4,000枚オーバーはなんと16台も出現!!
これは素晴らしい営業であった!