10月13日 サンシャインKYORAKU南|クロロ調査隊サプライズS来店結果
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム |
8時30分抽選 8時50分再整列 9時00分入場 |
当日の状況
| 抽選人数 | 63名 |
|---|---|
| 一般入場 | 72名 |
| 朝一合計 | 135名 |
| 16時07分時の状況 | 120名 |
10/13 クロロ調査隊サプライズS来店🌈
サンシャインKYORAKU南現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約120名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/X9f1ANMyHN— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) October 13, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1147 | 鬼武者3 | 6105 | 10,710 |
| 1244 | チバリヨ2 | 2197 | 10,340 |
| 1165 | ヴァルヴレイヴ | 2683 | 8,260 |
| 1246 | チバリヨ2 | 3545 | 7,440 |
| 1098 | ハナハナ鳳凰天翔 | 8804 | 5,820 |
| 1257 | ごーやちゃんぷるー | 4617 | 5,090 |
| 1117 | キングハナハナ | 9038 | 3,960 |
| 1224 | ゴールデンカムイ | 1822 | 3,720 |
| 1087 | スマスロ北斗 | 5328 | 3,620 |
| 1096 | ハナハナ鳳凰天翔 | 7941 | 3,310 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1045 | マイジャグ5 | 7848 | 3,020 |
| 1108 | ドラハナ閃光 | 9954 | 3,010 |
| 1077 | モンキーターン5 | 4301 | 2,970 |
| 1223 | ゴールデンカムイ | 1475 | 2,930 |
| 1240 | 沖ドキGOLD | 899 | 2,860 |
| 1162 | ヴァルヴレイヴ | 604 | 2,860 |
| 1082 | スマスロ北斗 | 7029 | 2,780 |
| 1104 | ドラハナ閃光 | 10175 | 2,590 |
| 1164 | ヴァルヴレイヴ | 8379 | 2,560 |
| 1155 | ToLOVEる | 4030 | 2,530 |
21~26位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1129 | ハナハナ鳳凰天翔 | 8535 | 2,420 |
| 1026 | ジャグラーガールズ | 8108 | 2,380 |
| 1080 | スマスロ北斗 | 3376 | 2,380 |
| 1115 | キングハナハナ | 9432 | 2,340 |
| 1119 | キングハナハナ | 9644 | 2,250 |
| 1114 | キングハナハナ | 9188 | 2,130 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1107 | ドラハナ閃光 | 10283 | 1,960 |
| 1104 | ドラハナ閃光 | 10175 | 2,590 |
| 1108 | ドラハナ閃光 | 9954 | 3,010 |
| 1119 | キングハナハナ | 9644 | 2,250 |
| 1144 | かぐや様は告らせたい | 9524 | -4,310 |
| 1115 | キングハナハナ | 9432 | 2,340 |
| 1114 | キングハナハナ | 9188 | 2,130 |
| 1117 | キングハナハナ | 9038 | 3,960 |
| 1120 | キングハナハナ | 8840 | 590 |
| 1098 | ハナハナ鳳凰天翔 | 8804 | 5,820 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1145 | かぐや様は告らせたい | 8618 | -2,220 |
| 1129 | ハナハナ鳳凰天翔 | 8535 | 2,420 |
| 1164 | ヴァルヴレイヴ | 8379 | 2,560 |
| 1043 | マイジャグ5 | 8198 | 910 |
| 1039 | マイジャグ5 | 8130 | 40 |
| 1056 | ゴージャグ3 | 8115 | 400 |
| 1026 | ジャグラーガールズ | 8108 | 2,380 |
| 1097 | ハナハナ鳳凰天翔 | 8071 | 860 |
| 1023 | ジャグラーガールズ | 8032 | 1,360 |
| 1096 | ハナハナ鳳凰天翔 | 7941 | 3,310 |
21~26位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1112 | ドラハナ閃光 | 7877 | 1,750 |
| 1106 | ドラハナ閃光 | 7866 | 980 |
| 1045 | マイジャグ5 | 7848 | 3,020 |
| 1042 | マイジャグ5 | 7772 | 330 |
| 1116 | キングハナハナ | 7620 | 760 |
| 1110 | ドラハナ閃光 | 7550 | -110 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:みんレポ様
ゴトーの感想

当日の出玉ランキングトップ26台の中に、
キングハナハナが4台ランクイン!
鬼武者3とチバリヨ2が+10,000枚Overを達成!!
さらに+3,000枚オーバー達成がなんと12台出現!!
これは素晴らしい営業であった!




