10月26日 メガコンコルド1177大口41号通り店|クロロ調査隊チーム30来店結果【15店舗合同来店】
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム | 8時30分より抽選開始 |
メガコンコルド1177大口41号通り店
クロロ調査隊チーム30の実績
当日の状況
| 抽選人数 | 146名 |
|---|---|
| 一般入場 | 109名 |
| 朝一合計 | 255名 |
| 13時25分時の状況 | 320名 |
10/26 クロロ調査隊チーム30来店 ⚡
メガコンコルド1177大口41号通り店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約320名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/IYrQ7AQ6nl— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) October 26, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1536 | L鬼武者3 | 5060 | 16,630 |
| 1877 | スマスロ星矢 | 7361 | 12,210 |
| 1336 | スマスロ北斗 | 5568 | 10,160 |
| 1530 | L鬼武者3 | 4170 | 10,060 |
| 1357 | モンキーターン5 | 7942 | 8,100 |
| 1258 | Lリゼロ2 | 9954 | 7,610 |
| 1826 | チバリヨ2 | 4096 | 7,120 |
| 1506 | からくりサーカス | 4637 | 6,950 |
| 1573 | 沖ドキGOLD | 790 | 6,750 |
| 1771 | スマスロ真北斗無双 | 2441 | 6,570 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2115 | スマスロゴッドイーター | 6868 | 6,490 |
| 1523 | ヴァルヴレイヴ | 5011 | 6,260 |
| 1760 | シンフォギア正義 | 7291 | 6,080 |
| 1522 | ヴァルヴレイヴ | 5765 | 5,980 |
| 1625 | 沖ドキBLACK | 3531 | 5,490 |
| 1252 | Lリゼロ2 | 8351 | 5,420 |
| 1703 | 沖ドキBLACK | 4170 | 5,240 |
| 2055 | キングハナハナ | 9417 | 5,230 |
| 2118 | スマスロゴッドイーター | 7051 | 4,910 |
| 1560 | 沖ドキGOLD | 4337 | 4,890 |
21~54位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1612 | 沖ドキGOLD | 3191 | 4,560 |
| 1210 | Lリゼロ2 | 9260 | 4,450 |
| 1321 | スマスロ北斗 | 2329 | 4,400 |
| 1553 | 沖ドキGOLD | 3237 | 4,300 |
| 1235 | L真一騎当千 | 9942 | 4,210 |
| 1337 | スマスロ北斗 | 648 | 3,860 |
| 1868 | スマスロ星矢 | 6797 | 3,800 |
| 2008 | キングハナハナ | 7409 | 3,770 |
| 1377 | ヴァルヴレイヴ | 6985 | 3,770 |
| 1585 | 沖ドキGOLD | 2314 | 3,560 |
| 1875 | スマスロ星矢 | 6069 | 3,480 |
| 1535 | L鬼武者3 | 5204 | 3,450 |
| 1562 | 沖ドキGOLD | 2877 | 3,410 |
| 1610 | 沖ドキGOLD | 2435 | 3,400 |
| 1723 | 沖ドキGOLD | 2297 | 3,390 |
| 1755 | シンフォギア正義 | 6382 | 3,310 |
| 1626 | 沖ドキBLACK | 3150 | 3,310 |
| 1557 | 沖ドキGOLD | 3512 | 3,270 |
| 1367 | モンキーターン5 | 7866 | 3,120 |
| 1863 | 戦国乙女4 | 6461 | 2,930 |
| 2010 | キングハナハナ | 5459 | 2,910 |
| 1513 | からくりサーカス | 6255 | 2,900 |
| 2207 | キングハナハナ | 9359 | 2,880 |
| 1517 | からくりサーカス | 7122 | 2,810 |
| 1181 | スマスロ北斗 | 1362 | 2,730 |
| 1571 | 沖ドキGOLD | 4031 | 2,730 |
| 2160 | キングハナハナ | 8048 | 2,670 |
| 1575 | 沖ドキGOLD | 4509 | 2,650 |
| 1358 | モンキーターン5 | 9246 | 2,600 |
| 1860 | 戦国乙女4 | 3372 | 2,550 |
| 1217 | ToLOVEる | 4121 | 2,520 |
| 1507 | からくりサーカス | 6939 | 2,520 |
| 1237 | L真一騎当千 | 9494 | 2,510 |
| 1207 | Lリゼロ2 | 10035 | 2,500 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1211 | Lリゼロ2 | 10447 | -2,270 |
| 1256 | Lリゼロ2 | 10179 | -1,840 |
| 1207 | Lリゼロ2 | 10035 | 2,500 |
| 1258 | Lリゼロ2 | 9954 | 7,610 |
| 1235 | L真一騎当千 | 9942 | 4,210 |
| 1215 | Lリゼロ2 | 9864 | -5,620 |
| 2018 | キングハナハナ | 9627 | 2,430 |
| 1237 | L真一騎当千 | 9494 | 2,510 |
| 1203 | Lリゼロ2 | 9425 | -5,310 |
| 2055 | キングハナハナ | 9417 | 5,230 |
11~20位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2207 | キングハナハナ | 9359 | 2,880 |
| 2027 | キングハナハナ | 9330 | 80 |
| 1210 | Lリゼロ2 | 9260 | 4,450 |
| 1358 | モンキーターン5 | 9246 | 2,600 |
| 1255 | Lリゼロ2 | 9233 | 1,060 |
| 1250 | Lリゼロ2 | 9085 | -970 |
| 1257 | Lリゼロ2 | 9072 | -5,250 |
| 1253 | Lリゼロ2 | 9043 | -550 |
| 1260 | Lリゼロ2 | 9042 | -5,150 |
| 1816 | ドラハナ閃光 | 8998 | 2,100 |
21~54位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1205 | Lリゼロ2 | 8871 | -5,500 |
| 1206 | Lリゼロ2 | 8803 | -670 |
| 1360 | モンキーターン5 | 8794 | -740 |
| 1213 | Lリゼロ2 | 8787 | -2,450 |
| 1236 | L真一騎当千 | 8750 | 1,900 |
| 1372 | モンキーターン5 | 8687 | 1,350 |
| 1212 | Lリゼロ2 | 8624 | 1,900 |
| 1252 | Lリゼロ2 | 8351 | 5,420 |
| 1812 | ドラハナ閃光 | 8317 | -530 |
| 1251 | Lリゼロ2 | 8261 | -3,850 |
| 1208 | Lリゼロ2 | 8215 | -4,650 |
| 1810 | ドラハナ閃光 | 8194 | -1,090 |
| 1233 | かぐや様 | 8142 | -480 |
| 1365 | モンキーターン5 | 8091 | 600 |
| 2160 | キングハナハナ | 8048 | 2,670 |
| 2202 | キングハナハナ | 8039 | 2,250 |
| 2017 | キングハナハナ | 8018 | 2,030 |
| 1238 | Lリゼロ2 | 7989 | -1,510 |
| 2185 | キングハナハナ | 7954 | 2,450 |
| 1357 | モンキーターン5 | 7942 | 8,100 |
| 1712 | 沖ドキBLACK | 7869 | -4,840 |
| 1367 | モンキーターン5 | 7866 | 3,120 |
| 2175 | キングハナハナ | 7744 | 530 |
| 2162 | キングハナハナ | 7742 | 1,100 |
| 2101 | L頭文字D2 | 7622 | 1,780 |
| 1800 | ドラハナ閃光 | 7600 | 220 |
| 1865 | 戦国乙女4 | 7561 | -910 |
| 1232 | かぐや様 | 7502 | -790 |
| 1225 | ToLOVEる | 7457 | -1,010 |
| 2035 | キングハナハナ | 7446 | 200 |
| 1652 | このすば | 7429 | -2,250 |
| 2008 | キングハナハナ | 7409 | 3,770 |
| 2037 | キングハナハナ | 7394 | 510 |
| 2116 | スマスロゴッドイーター | 7388 | 1,940 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:P’sCUBE様
ゴトーの感想

当日の出玉ランキングトップ54台の中に、
沖ドキGOLDが11台ランクイン!
L鬼武者3からなんと+16,000枚&万枚オーバーが炸裂!!
+6,000枚オーバー達成がなんと13台も出現!!
これは素晴らしい営業であった!
メガコンコルド1177大口41号通り店
クロロ調査隊チーム30の実績




