11月3日 メガコンコルド1177大口41号通り店|クロロ調査隊チーム30来店結果
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム | 8時30分より抽選開始 |
メガコンコルド1177大口41号通り店
クロロ調査隊チーム30の実績
当日の状況
抽選人数 | 171名 |
---|---|
一般入場 | 114名 |
朝一合計 | 285名 |
13時38分時の状況 | 380名 |
11/3 クロロ調査隊チーム30来店⚡
メガコンコルド1177大口41号通り店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約380名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/M9NEfJkRRS— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) November 3, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1820 | チバリヨ2 | 1841 | 17,790 |
1821 | チバリヨ2 | 3701 | 12,710 |
1786 | チバリヨ2 | 2935 | 9,530 |
1781 | チバリヨ2 | 3107 | 9,420 |
1238 | Lリゼロ2 | 8344 | 9,050 |
1823 | チバリヨ2 | 3787 | 8,470 |
1207 | Lリゼロ2 | 8765 | 7,940 |
1253 | Lリゼロ2 | 8801 | 7,650 |
1688 | 沖ドキBLACK | 4551 | 7,600 |
1507 | からくりサーカス | 6316 | 7,120 |
11~54位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1822 | チバリヨ2 | 4806 | 6,910 |
1323 | スマスロ北斗 | 6276 | 6,500 |
1706 | 沖ドキBLACK | 3460 | 6,490 |
1271 | 黄門ちゃま天 | 4175 | 6,480 |
1776 | 今日から俺は | 5514 | 6,470 |
1216 | ToLOVEる | 4838 | 6,060 |
1566 | 沖ドキGOLD | 2735 | 6,060 |
1218 | ToLOVEる | 5120 | 6,050 |
1276 | 鬼太郎覚醒 | 4018 | 6,000 |
1515 | からくりサーカス | 5754 | 5,980 |
1318 | スマスロ北斗 | 6034 | 5,840 |
1785 | チバリヨ2 | 3833 | 5,840 |
1612 | 沖ドキGOLD | 2234 | 5,670 |
1355 | モンキーターン5 | 9404 | 5,660 |
1556 | 沖ドキGOLD | 3735 | 5,130 |
1335 | スマスロ北斗 | 6478 | 5,060 |
1587 | 沖ドキGOLD | 3764 | 4,510 |
1287 | 番長4 | 7140 | 4,430 |
1625 | 沖ドキBLACK | 4421 | 4,420 |
2086 | 忍魂3 | 4690 | 4,300 |
2031 | キングハナハナ | 9686 | 4,170 |
1350 | スマスロ北斗 | 6814 | 3,930 |
1620 | 沖ドキGOLD | 3908 | 3,820 |
2080 | バジ絆2天膳 | 6178 | 3,640 |
1558 | 沖ドキGOLD | 4376 | 3,570 |
1517 | からくりサーカス | 6371 | 3,560 |
1572 | 沖ドキGOLD | 2950 | 3,480 |
1183 | スマスロ北斗 | 4569 | 3,460 |
1621 | 沖ドキBLACK | 3192 | 3,400 |
1717 | 沖ドキGOLD | 5201 | 3,360 |
2053 | キングハナハナ | 7442 | 3,350 |
1712 | 沖ドキBLACK | 5792 | 3,270 |
2172 | キングハナハナ | 8200 | 3,180 |
2056 | キングハナハナ | 9314 | 3,120 |
1716 | 沖ドキGOLD | 3217 | 3,080 |
1751 | カバネリ | 5607 | 3,050 |
2032 | キングハナハナ | 9099 | 3,020 |
1788 | ドラハナ閃光 | 7844 | 2,990 |
2107 | スマスロゴッドイーター | 6890 | 2,960 |
1173 | スマスロ北斗 | 5293 | 2,900 |
1565 | 沖ドキGOLD | 3149 | 2,890 |
1858 | 戦国乙女4 | 7114 | 2,870 |
1687 | 沖ドキBLACK | 4449 | 2,850 |
1232 | かぐや様 | 7201 | 2,790 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2112 | スマスロゴッドイーター | 10010 | 1,340 |
2031 | キングハナハナ | 9686 | 4,170 |
1203 | Lリゼロ2 | 9684 | 910 |
2105 | L頭文字D2 | 9610 | -60 |
1210 | Lリゼロ2 | 9563 | 640 |
2055 | キングハナハナ | 9539 | 760 |
1250 | Lリゼロ2 | 9412 | -360 |
1355 | モンキーターン5 | 9404 | 5,660 |
2173 | キングハナハナ | 9386 | 160 |
2056 | キングハナハナ | 9314 | 3,120 |
11~54位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1258 | Lリゼロ2 | 9238 | -5,300 |
1206 | Lリゼロ2 | 9223 | -3,850 |
2032 | キングハナハナ | 9099 | 3,020 |
1255 | Lリゼロ2 | 8889 | 1,930 |
2175 | キングハナハナ | 8861 | 2,440 |
1253 | Lリゼロ2 | 8801 | 7,650 |
1207 | Lリゼロ2 | 8765 | 7,940 |
2020 | キングハナハナ | 8746 | -570 |
2162 | キングハナハナ | 8710 | -310 |
1233 | かぐや様 | 8677 | -2,750 |
2187 | キングハナハナ | 8600 | 2,440 |
1257 | Lリゼロ2 | 8570 | -4,580 |
2156 | キングハナハナ | 8539 | 1,590 |
1808 | ドラハナ閃光 | 8515 | 450 |
1213 | Lリゼロ2 | 8472 | -1,920 |
2035 | キングハナハナ | 8426 | 1,430 |
1800 | ドラハナ閃光 | 8406 | 340 |
1235 | L真一騎当千 | 8377 | -3,220 |
1375 | モンキーターン5 | 8347 | -650 |
1238 | Lリゼロ2 | 8344 | 9,050 |
1655 | ダンまち2 | 8292 | -1,350 |
2188 | キングハナハナ | 8238 | 2,250 |
2172 | キングハナハナ | 8200 | 3,180 |
1801 | ドラハナ閃光 | 8170 | 930 |
1502 | からくりサーカス | 8112 | -4,350 |
2208 | キングハナハナ | 7989 | -2,210 |
1508 | からくりサーカス | 7966 | 70 |
2011 | キングハナハナ | 7966 | 220 |
1805 | ドラハナ閃光 | 7934 | 520 |
1231 | かぐや様 | 7878 | 350 |
1806 | ドラハナ閃光 | 7861 | 730 |
1373 | モンキーターン5 | 7850 | 250 |
2157 | キングハナハナ | 7845 | -3,090 |
1788 | ドラハナ閃光 | 7844 | 2,990 |
1652 | このすば | 7829 | -530 |
1205 | Lリゼロ2 | 7811 | -4,650 |
1237 | L真一騎当千 | 7778 | 1,940 |
1810 | ドラハナ閃光 | 7758 | -1,510 |
2037 | キングハナハナ | 7681 | -700 |
1378 | ヴァルヴレイヴ | 7661 | 950 |
1360 | モンキーターン5 | 7623 | -1,910 |
1650 | 沖ドキGOLD | 7589 | -4,750 |
1215 | Lリゼロ2 | 7584 | 2,240 |
2121 | スマスロゴッドイーター | 7569 | 570 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
ゴトーの感想
当日の出玉ランキングトップ54台の中に、
沖ドキGOLDが10台ランクイン!
チバリヨ2からなんと+17,000枚&+12,000枚オーバーが炸裂!!
+6,000枚オーバー達成がなんと19台も出現!!
これは素晴らしい営業であった!
メガコンコルド1177大口41号通り店
クロロ調査隊チーム30の実績