11月7日 メガコンコルド1111BLAZE店|クロロ調査隊チーム30来店結果
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
営業時間 | 9:00〜22:45 |
---|---|
入場システム | 8:30から整理券抽選 |
メガコンコルド1111BLAZE店
クロロ調査隊チーム30の実績
当日の状況
抽選人数 | 66名 |
---|---|
一般入場 | 55名 |
朝一合計 | 121名 |
16時25分時の状況 | 190名 |
11/7 クロロ調査隊チーム30来店⚡
メガコンコルド1111BLAZE店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約190名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/kPGO2j1ZAx— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) November 7, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
577 | ゴッドイーターリザレ | 9768 | 14,910 |
1882 | からくりサーカス | 7705 | 13,360 |
1321 | スマスロ炎炎 | 7187 | 10,750 |
2165 | スマスロ北斗 | 889 | 7,640 |
1578 | 沖ドキBLACK | 1113 | 6,310 |
1280 | ヴァルヴレイヴ | 3243 | 6,080 |
1366 | 番長4 | 7101 | 5,550 |
1333 | スマスロ星矢 | 5186 | 5,480 |
1818 | モンキーターン5 | 9375 | 5,390 |
1388 | 鬼武者3 | 3373 | 4,890 |
11~52位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1816 | モンキーターン5 | 9589 | 4,420 |
1838 | からくりサーカス | 6458 | 4,420 |
1725 | ゴージャグ3 | 6053 | 4,360 |
1638 | 沖ドキGOLD | 513 | 4,310 |
1700 | 沖ドキGOLD | 937 | 4,300 |
2082 | キングハナハナ | 9473 | 4,290 |
635 | Re:ゼロ2 | 4486 | 4,150 |
582 | ゴッドイーターリザレ | 5010 | 4,040 |
2062 | キングハナハナ | 9029 | 3,850 |
1320 | スマスロ炎炎 | 3597 | 3,740 |
1656 | チバリヨ | 3936 | 3,700 |
1852 | からくりサーカス | 5990 | 3,560 |
1881 | からくりサーカス | 9329 | 3,550 |
2086 | キングハナハナ | 9806 | 3,310 |
1886 | からくりサーカス | 5256 | 3,260 |
603 | ゴッドイーターリザレ | 5948 | 2,850 |
2100 | キングハナハナ | 8112 | 2,850 |
2113 | キングハナハナ | 6091 | 2,830 |
585 | ゴッドイーターリザレ | 8379 | 2,800 |
2175 | スマスロ北斗 | 2907 | 2,700 |
606 | ゴッドイーターリザレ | 2676 | 2,660 |
1372 | バンドリ | 8479 | 2,640 |
1252 | 防振り | 2258 | 2,390 |
1627 | 沖ドキGOLD | 2801 | 2,390 |
1701 | 沖ドキGOLD | 1069 | 2,340 |
2131 | スマスロ北斗 | 1401 | 2,320 |
1568 | 沖ドキBLACK | 1286 | 2,280 |
1680 | 沖ドキGOLD | 1884 | 2,280 |
1733 | ゴージャグ3 | 7925 | 2,280 |
622 | Re:ゼロ2 | 2887 | 2,190 |
1601 | 沖ドキGOLD | 1172 | 2,160 |
1235 | TOLOVEる | 933 | 2,120 |
1363 | バジ絆2天膳 | 2154 | 2,120 |
1675 | 沖ドキGOLD | 1328 | 2,110 |
1857 | 番長4 | 4423 | 2,080 |
1376 | バンドリ | 7434 | 2,030 |
612 | Re:ゼロ2 | 5211 | 1,950 |
1775 | ゾンビランド | 2047 | 1,910 |
1615 | 沖ドキGOLD | 4323 | 1,900 |
1375 | バンドリ | 8176 | 1,880 |
1658 | 沖ドキGOLD | 1065 | 1,870 |
580 | ゴッドイーターリザレ | 3739 | 1,860 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1812 | モンキーターン5 | 10603 | 1,520 |
2110 | キングハナハナ | 10050 | 820 |
2086 | キングハナハナ | 9806 | 3,310 |
577 | ゴッドイーターリザレ | 9768 | 14,910 |
1816 | モンキーターン5 | 9589 | 4,420 |
1385 | バンドリ | 9523 | -3,720 |
2082 | キングハナハナ | 9473 | 4,290 |
1818 | モンキーターン5 | 9375 | 5,390 |
1881 | からくりサーカス | 9329 | 3,550 |
2105 | キングハナハナ | 9297 | 800 |
11~52位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2071 | キングハナハナ | 9085 | -570 |
1831 | からくりサーカス | 9079 | -1,320 |
2062 | キングハナハナ | 9029 | 3,850 |
2118 | キングハナハナ | 8975 | 1,070 |
1850 | からくりサーカス | 8948 | 520 |
2078 | キングハナハナ | 8770 | -2,290 |
2120 | キングハナハナ | 8737 | 1,160 |
1372 | バンドリ | 8479 | 2,640 |
1380 | バンドリ | 8455 | -1,150 |
585 | ゴッドイーターリザレ | 8379 | 2,800 |
2070 | キングハナハナ | 8302 | -220 |
2002 | ドラハナ閃光 | 8290 | 1,460 |
1382 | バンドリ | 8191 | -570 |
1375 | バンドリ | 8176 | 1,880 |
2100 | キングハナハナ | 8112 | 2,850 |
2085 | キングハナハナ | 7968 | 260 |
1733 | ゴージャグ3 | 7925 | 2,280 |
1823 | モンキーターン5 | 7918 | 200 |
2076 | キングハナハナ | 7914 | 410 |
2117 | キングハナハナ | 7904 | 70 |
1811 | モンキーターン5 | 7812 | 620 |
1621 | 沖ドキGOLD | 7755 | -8,640 |
625 | Re:ゼロ2 | 7712 | 1,020 |
1882 | からくりサーカス | 7705 | 13,360 |
2107 | キングハナハナ | 7697 | -600 |
2000 | からくりサーカス | 7593 | 380 |
1880 | からくりサーカス | 7568 | -750 |
1830 | モンキーターン5 | 7559 | 1,200 |
2005 | ドラハナ閃光 | 7506 | -340 |
1376 | バンドリ | 7434 | 2,030 |
2080 | キングハナハナ | 7374 | -1,650 |
1626 | 沖ドキGOLD | 7360 | -8,000 |
2065 | キングハナハナ | 7335 | 340 |
1817 | モンキーターン5 | 7316 | -2,520 |
1722 | アイジャグ | 7303 | -10 |
1887 | からくりサーカス | 7276 | -6,360 |
1321 | スマスロ炎炎 | 7187 | 10,750 |
2077 | キングハナハナ | 7169 | 1,010 |
1828 | モンキーターン5 | 7125 | -1,200 |
2038 | ドラハナ閃光 | 7118 | -970 |
1366 | 番長4 | 7101 | 5,550 |
1807 | 今日から俺は | 7047 | -5,300 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
ゴトーの感想
当日の出玉ランキングトップ52台の中に、
沖ドキGOLDが9台ランクイン!
ゴッドイーターリザレから14,000枚OVERが炸裂!
他にも2台の万枚OVERが確認されていた!
これは素晴らしい営業であった!
メガコンコルド1111BLAZE店
クロロ調査隊チーム30の実績