11月12日 ZENT扶桑店|クロロ調査隊チーム光来店結果
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム | 8:20抽選開始 |
当日の状況
抽選人数 | 4名 |
---|---|
一般入場 | 9名 |
朝一合計 | 13名 |
14時08分時の状況 | 130名 |
11/12 クロロ調査隊チーム光来店 ✨
ZENT扶桑店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約130名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/8GEn057XCu— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) November 12, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
675 | かぐや様 | 5513 | 9,270 |
716 | モンキーターン5 | 8469 | 6,450 |
670 | かぐや様 | 6586 | 6,450 |
338 | 真一騎当千 | 6115 | 6,230 |
320 | からくりサーカス | 1274 | 5,380 |
698 | モンキーターン5 | 2835 | 5,350 |
652 | リゼロ2 | 3402 | 4,740 |
687 | モンキーターン5 | 4214 | 4,730 |
649 | リゼロ2 | 867 | 4,470 |
666 | かぐや様 | 1936 | 3,750 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
701 | モンキーターン5 | 5847 | 3,230 |
356 | 今日から俺は | 4245 | 2,970 |
527 | ドラゴンハナハナ閃光 | 8544 | 2,870 |
638 | 沖ドキGOLD | 1619 | 2,760 |
511 | ドラゴンハナハナ閃光 | 6150 | 2,700 |
323 | 戦国乙女4 | 5276 | 2,640 |
683 | モンキーターン5 | 4308 | 2,600 |
452 | マイジャグ5 | 6364 | 2,600 |
784 | 番長4 | 2445 | 2,460 |
641 | 沖ドキGOLD | 1257 | 2,450 |
21~50位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
286 | バンドリ! | 2440 | 2,320 |
549 | キングハナハナ | 6859 | 2,240 |
667 | かぐや様 | 4746 | 2,090 |
458 | マイジャグ5 | 7978 | 2,020 |
399 | ニューパルSP4太鼓 | 4425 | 2,010 |
624 | 沖ドキBLACK | 1936 | 1,960 |
347 | ゾンビランドサガ | 5689 | 1,850 |
529 | ドラゴンハナハナ閃光 | 8142 | 1,770 |
735 | スマスロ北斗 | 1135 | 1,760 |
449 | マイジャグ5 | 6006 | 1,760 |
587 | 沖ドキBLACK | 1934 | 1,750 |
722 | スマスロ北斗 | 1093 | 1,730 |
644 | 沖ドキGOLD | 1626 | 1,710 |
699 | モンキーターン5 | 2165 | 1,610 |
635 | 沖ドキGOLD | 1882 | 1,560 |
591 | 沖ドキBLACK | 1315 | 1,550 |
608 | 沖ドキBLACK | 4105 | 1,540 |
636 | 沖ドキGOLD | 752 | 1,520 |
712 | モンキーターン5 | 3229 | 1,400 |
351 | 頭文字D2nd | 2152 | 1,400 |
566 | キングハナハナ | 5564 | 1,390 |
732 | スマスロ北斗 | 1346 | 1,380 |
554 | キングハナハナ | 7780 | 1,320 |
637 | 沖ドキGOLD | 1365 | 1,210 |
290 | バンドリ! | 3219 | 1,210 |
787 | Lシンフォギア | 1181 | 1,200 |
602 | 沖ドキBLACK | 876 | 1,190 |
293 | バンドリ! | 3111 | 1,190 |
762 | 鬼武者3 | 906 | 1,180 |
590 | 沖ドキBLACK | 2741 | 1,170 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
527 | ドラゴンハナハナ閃光 | 8544 | 2,870 |
716 | モンキーターン5 | 8469 | 6,450 |
529 | ドラゴンハナハナ閃光 | 8142 | 1,770 |
458 | マイジャグ5 | 7978 | 2,020 |
554 | キングハナハナ | 7780 | 1,320 |
456 | マイジャグ5 | 7218 | 100 |
549 | キングハナハナ | 6859 | 2,240 |
438 | マイジャグ5 | 6778 | 810 |
446 | マイジャグ5 | 6644 | 820 |
670 | かぐや様 | 6586 | 6,450 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
464 | マイジャグ5 | 6533 | -260 |
513 | ドラゴンハナハナ閃光 | 6480 | 400 |
452 | マイジャグ5 | 6364 | 2,600 |
511 | ドラゴンハナハナ閃光 | 6150 | 2,700 |
338 | 真一騎当千 | 6115 | 6,230 |
505 | ドラゴンハナハナ閃光 | 6074 | 1,090 |
449 | マイジャグ5 | 6006 | 1,760 |
701 | モンキーターン5 | 5847 | 3,230 |
569 | キングハナハナ | 5711 | 230 |
347 | ゾンビランドサガ | 5689 | 1,850 |
21~50位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
288 | バンドリ! | 5681 | -2,220 |
563 | キングハナハナ | 5650 | 210 |
498 | ジャグラーガールズ | 5640 | 1,000 |
566 | キングハナハナ | 5564 | 1,390 |
675 | かぐや様 | 5513 | 9,270 |
533 | ドラゴンハナハナ閃光 | 5413 | 870 |
539 | キングハナハナ | 5289 | 750 |
323 | 戦国乙女4 | 5276 | 2,640 |
537 | キングハナハナ | 5272 | -540 |
572 | キングハナハナ | 5114 | 300 |
710 | モンキーターン5 | 5072 | -370 |
423 | ファンキー2 | 4898 | 380 |
667 | かぐや様 | 4746 | 2,090 |
442 | マイジャグ5 | 4665 | 730 |
518 | ドラゴンハナハナ閃光 | 4622 | 730 |
433 | マイジャグ5 | 4562 | -300 |
460 | マイジャグ5 | 4553 | 70 |
571 | キングハナハナ | 4458 | -280 |
503 | ドラゴンハナハナ閃光 | 4456 | 100 |
476 | ゴージャグ3 | 4432 | -740 |
399 | ニューパルSP4太鼓 | 4425 | 2,010 |
447 | マイジャグ5 | 4422 | 530 |
291 | バンドリ! | 4369 | -4,260 |
410 | クランキークレスト | 4353 | 560 |
683 | モンキーターン5 | 4308 | 2,600 |
356 | 今日から俺は | 4245 | 2,970 |
687 | モンキーターン5 | 4214 | 4,730 |
478 | ゴージャグ3 | 4173 | 590 |
608 | 沖ドキBLACK | 4105 | 1,540 |
296 | ヴァルヴレイヴ | 4062 | -2,450 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:P-DO様
ゴトーの感想
当日の出玉ランキングトップ50台の中に、
沖ドキBLACKが9台ランクイン!
+3,000枚オーバーはなんと11台も出現!!
これは素晴らしい営業であった!