11月10日 グランドオータ888鳴海店|クロロ調査隊マキシマムS来店結果
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
営業時間 | 9:00~22:50 |
---|---|
入場システム |
8:30に整理券抽選 ※会員カードは不要 |
当日の状況
抽選人数 | 35名 |
---|---|
一般入場 | 75名 |
朝一合計 | 110名 |
11時14分時の状況 | 150名 |
11/10 クロロ調査隊マキシマムS来店 🔥
グランドオータ888鳴海店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約150名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/yCWzHkJMRc— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) November 10, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
660 | L北斗 | 8707 | 15,920 |
656 | L北斗 | 4711 | 12,490 |
813 | 沖ドキブラック | 8427 | 7,290 |
867 | 沖ドキブラック | 5614 | 7,100 |
885 | L一騎当千 | 7091 | 6,500 |
816 | からくり | 2283 | 6,360 |
704 | 沖ドキゴールド | 4640 | 6,320 |
747 | バンドリ | 7621 | 6,050 |
741 | ゴジエヴァ | 2934 | 5,590 |
757 | L炎炎 | 5781 | 5,560 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
764 | L乙女 | 5269 | 5,530 |
742 | ゴジエヴァ | 5065 | 5,150 |
529 | マイジャグ5 | 8492 | 4,900 |
820 | からくり | 4742 | 4,430 |
838 | かぐや様 | 6193 | 4,330 |
692 | 沖ドキゴールド | 2849 | 4,140 |
729 | シンフォ正義 | 7308 | 4,090 |
551 | D4DJ | 6481 | 4,010 |
680 | 番長4 | 3500 | 3,800 |
713 | キングハナハナ | 6934 | 3,750 |
21~40位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
823 | ToLOVEる | 2698 | 3,600 |
585 | L北斗無双 | 4243 | 3,580 |
877 | 沖ドキブラック | 6250 | 3,510 |
567 | 頭文字2 | 4166 | 3,370 |
784 | キングハナハナ | 4984 | 3,160 |
752 | ヴヴヴ | 4589 | 3,150 |
541 | マイジャグ5 | 7685 | 2,840 |
756 | ヴヴヴ | 1929 | 2,840 |
861 | 沖ドキブラック | 3628 | 2,700 |
733 | 鬼太郎覚醒 | 2334 | 2,690 |
736 | 鬼太郎覚醒 | 2013 | 2,600 |
751 | ヴヴヴ | 3468 | 2,560 |
723 | キングハナハナ | 6830 | 2,530 |
588 | ちゃま天 | 3647 | 2,520 |
862 | 沖ドキブラック | 2305 | 2,440 |
883 | L仕置人 | 6792 | 2,320 |
806 | 沖ドキブラック | 9412 | 2,320 |
646 | リゼロ2 | 4591 | 2,300 |
796 | 沖ドキブラック | 5344 | 2,220 |
869 | 沖ドキブラック | 5328 | 2,200 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
886 | 鬼武者3 | 9590 | 2,000 |
806 | 沖ドキブラック | 9412 | 2,320 |
831 | モンキー5 | 8719 | 90 |
660 | L北斗 | 8707 | 15,920 |
529 | マイジャグ5 | 8492 | 4,900 |
813 | 沖ドキブラック | 8427 | 7,290 |
705 | キングハナハナ | 8382 | 700 |
745 | バンドリ | 8361 | -1,570 |
522 | ハイパーラッシュ | 8334 | 110 |
627 | アイジャグ | 8160 | -760 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
794 | 沖ドキブラック | 8116 | -640 |
543 | マイジャグ5 | 8011 | -1,230 |
712 | キングハナハナ | 7706 | 1,270 |
866 | 沖ドキブラック | 7689 | -5,880 |
541 | マイジャグ5 | 7685 | 2,840 |
613 | ゴージャグ3 | 7632 | 1,850 |
747 | バンドリ | 7621 | 6,050 |
789 | キングハナハナ | 7558 | 100 |
812 | 沖ドキブラック | 7380 | -1,700 |
729 | シンフォ正義 | 7308 | 4,090 |
21~40位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
834 | モンキー5 | 7218 | 610 |
743 | バンドリ | 7196 | -2,770 |
595 | ゴージャグ3 | 7171 | 220 |
639 | リゼロ2 | 7105 | -1,410 |
885 | L一騎当千 | 7091 | 6,500 |
540 | マイジャグ5 | 7021 | -940 |
809 | 沖ドキブラック | 7011 | -1,100 |
792 | キングハナハナ | 6965 | 1,880 |
533 | マイジャグ5 | 6953 | 530 |
713 | キングハナハナ | 6934 | 3,750 |
859 | 沖ドキブラック | 6917 | -980 |
616 | ゴージャグ3 | 6843 | 500 |
723 | キングハナハナ | 6830 | 2,530 |
883 | L仕置人 | 6792 | 2,320 |
715 | キングハナハナ | 6729 | -1,070 |
799 | 沖ドキブラック | 6721 | 160 |
524 | ニューパルDX3 | 6718 | 1,280 |
572 | ゾンビランドサガ | 6716 | 1,440 |
748 | バンドリ | 6670 | -1,240 |
754 | ヴヴヴ | 6668 | 680 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:みんレポ様
ゴトーの感想
当日の出玉ランキングトップ40台の中に、
沖ドキブラックが8台ランクイン!
+3,000枚オーバー達成が26台!!
L北斗は+10,000枚オーバー達成が2台!
これは非常に素晴らしい営業であった!!