11月19日 メガコンコルド1177大口41号通り店|クロロ調査隊チーム30来店結果
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム | 8時30分より抽選開始 |
メガコンコルド1177大口41号通り店
クロロ調査隊チーム30の実績
当日の状況
抽選人数 | 32名 |
---|---|
一般入場 | 46名 |
朝一合計 | 78名 |
14時05分時の状況 | 170名 |
11/19 クロロ調査隊チーム30来店⚡
メガコンコルド1177大口41号通り店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約170名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/UbuzeXncSA— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) November 19, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1370 | モンキーターン5 | 7574 | 9,570 |
1287 | モンハンライズ | 8587 | 9,490 |
1306 | モンハンライズ | 9557 | 8,880 |
1236 | かぐや様 | 5365 | 6,380 |
1238 | Lリゼロ2 | 4803 | 5,660 |
1821 | チバリヨ2 | 2126 | 5,240 |
1381 | ヴァルヴレイヴ | 3234 | 5,140 |
1266 | 必殺仕置人 | 3623 | 5,060 |
1572 | 沖ドキGOLD | 2575 | 4,620 |
1807 | ドラハナ閃光 | 7321 | 4,520 |
11~54位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2028 | キングハナハナ | 4421 | 4,370 |
1363 | モンキーターン5 | 3162 | 4,260 |
1253 | Lリゼロ2 | 6107 | 4,240 |
1688 | 沖ドキBLACK | 4980 | 4,240 |
1520 | ヴァルヴレイヴ | 836 | 4,180 |
1183 | スマスロ北斗 | 703 | 3,970 |
1231 | かぐや様 | 7628 | 3,960 |
2108 | スマスロゴッドイーター | 4556 | 3,780 |
1522 | ヴァルヴレイヴ | 3675 | 3,780 |
1632 | 沖ドキGOLD | 1679 | 3,640 |
1510 | からくりサーカス | 5431 | 3,610 |
1703 | 沖ドキBLACK | 2815 | 3,280 |
1562 | 沖ドキGOLD | 1353 | 3,220 |
1885 | 新ハナビ | 7032 | 2,900 |
2056 | キングハナハナ | 4452 | 2,690 |
1708 | 沖ドキBLACK | 2434 | 2,690 |
2083 | スマスロゴッドイーター | 6673 | 2,430 |
1513 | からくりサーカス | 4079 | 2,260 |
1806 | ドラハナ閃光 | 6405 | 2,220 |
1621 | 沖ドキBLACK | 3040 | 2,170 |
1705 | 沖ドキBLACK | 3486 | 2,080 |
2077 | ゴージャグ3 | 4335 | 2,060 |
1715 | 沖ドキBLACK | 4225 | 2,040 |
1212 | Lリゼロ2 | 4169 | 1,980 |
1327 | スマスロ北斗 | 843 | 1,970 |
1272 | モンハンライズ | 9811 | 1,940 |
1701 | 沖ドキBLACK | 4237 | 1,850 |
2012 | キングハナハナ | 8009 | 1,840 |
1636 | 沖ドキGOLD | 973 | 1,800 |
1578 | 沖ドキGOLD | 1328 | 1,790 |
1607 | 沖ドキGOLD | 3618 | 1,750 |
1718 | 沖ドキGOLD | 1844 | 1,750 |
1267 | モンハンライズ | 9233 | 1,720 |
2075 | ゴージャグ3 | 5647 | 1,690 |
1723 | 沖ドキGOLD | 1600 | 1,640 |
2111 | スマスロゴッドイーター | 5786 | 1,600 |
1211 | Lリゼロ2 | 960 | 1,570 |
1815 | ドラハナ閃光 | 6632 | 1,550 |
1766 | ワンパンマン | 1284 | 1,550 |
2065 | ゴージャグ3 | 4282 | 1,520 |
1676 | 沖ドキGOLD | 318 | 1,480 |
1617 | 沖ドキGOLD | 1647 | 1,470 |
1651 | バイオ7 | 1856 | 1,450 |
2160 | キングハナハナ | 2788 | 1,450 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1300 | モンハンライズ | 10199 | -2,660 |
1286 | モンハンライズ | 9862 | 1,170 |
1272 | モンハンライズ | 9811 | 1,940 |
1275 | モンハンライズ | 9585 | -1,950 |
1306 | モンハンライズ | 9557 | 8,880 |
1303 | モンハンライズ | 9369 | -100 |
1267 | モンハンライズ | 9233 | 1,720 |
1268 | モンハンライズ | 9198 | -3,830 |
1353 | モンキーターン5 | 8897 | -1,240 |
1302 | モンハンライズ | 8856 | 430 |
11~54位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1273 | モンハンライズ | 8690 | -5,190 |
1287 | モンハンライズ | 8587 | 9,490 |
1270 | モンハンライズ | 8299 | -1,520 |
1276 | モンハンライズ | 8122 | 330 |
2012 | キングハナハナ | 8009 | 1,840 |
1288 | モンハンライズ | 8005 | -1,440 |
1278 | モンハンライズ | 7690 | -3,820 |
1301 | モンハンライズ | 7676 | 440 |
1305 | モンハンライズ | 7629 | -2,360 |
1231 | かぐや様 | 7628 | 3,960 |
1506 | からくりサーカス | 7605 | -4,720 |
1370 | モンキーターン5 | 7574 | 9,570 |
1280 | モンハンライズ | 7536 | -4,400 |
1755 | バンドリ | 7444 | -440 |
1271 | モンハンライズ | 7354 | -1,690 |
2118 | スマスロゴッドイーター | 7345 | -30 |
1807 | ドラハナ閃光 | 7321 | 4,520 |
2023 | キングハナハナ | 7200 | 30 |
2202 | キングハナハナ | 7126 | 690 |
2030 | キングハナハナ | 7061 | -2,370 |
1885 | 新ハナビ | 7032 | 2,900 |
1788 | ドラハナ閃光 | 6918 | 290 |
2165 | キングハナハナ | 6826 | -360 |
1515 | からくりサーカス | 6802 | -2,530 |
2083 | スマスロゴッドイーター | 6673 | 2,430 |
1815 | ドラハナ閃光 | 6632 | 1,550 |
1720 | 沖ドキGOLD | 6628 | -1,710 |
1603 | 沖ドキGOLD | 6520 | -7,100 |
1806 | ドラハナ閃光 | 6405 | 2,220 |
1277 | モンハンライズ | 6337 | -3,520 |
1816 | ドラハナ閃光 | 6161 | 1,420 |
1232 | かぐや様 | 6129 | -4,090 |
1253 | Lリゼロ2 | 6107 | 4,240 |
2162 | キングハナハナ | 5939 | 90 |
2111 | スマスロゴッドイーター | 5786 | 1,600 |
2188 | キングハナハナ | 5705 | 920 |
2075 | ゴージャグ3 | 5647 | 1,690 |
2152 | アイジャグ | 5560 | 1,350 |
2223 | ファンキージャグ2 | 5553 | 20 |
2168 | キングハナハナ | 5496 | 460 |
1510 | からくりサーカス | 5431 | 3,610 |
2010 | キングハナハナ | 5397 | -580 |
1368 | モンキーターン5 | 5371 | 1,390 |
1236 | かぐや様 | 5365 | 6,380 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
ゴトーの感想
当日の出玉ランキングトップ54台の中に、
沖ドキGOLDが10台ランクイン!
モンキーターン5&モンハンライズから+9,000枚オーバーが炸裂!
+4,000枚オーバー達成がなんと15台も出現!!
これは素晴らしい営業であった!
メガコンコルド1177大口41号通り店
クロロ調査隊チーム30の実績