11月20日 キャッスル大金店|クロロ調査隊チームS来店結果
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
営業時間 |
9:00~22:45 ※当日は13:00開店 |
---|---|
入場システム |
8:30締切で抽選開始 ※会員カード等不要 ※当日は12:30抽選開始 |
当日の状況
抽選人数 | 9名 |
---|---|
一般入場 | 26名 |
朝一合計 | 35名 |
17時52分の状況 | 60名 |
11/20 クロロ調査隊チームS来店 ⚡
キャッスル大金店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約60名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/VBsptaWAKT— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) November 20, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
708 | バンドリ | 3661 | 9,620 |
613 | モンハンライズ | 4963 | 8,470 |
612 | モンハンライズ | 5737 | 6,640 |
638 | 主役は銭形4 | 4150 | 4,760 |
722 | かぐや様 | 3405 | 2,420 |
811 | ハイパーラッシュ | 2499 | 2,220 |
1060 | ドラハナ閃光 | 3929 | 1,960 |
751 | 番長ゼロ | 4543 | 1,920 |
825 | ファミスタ | 3918 | 1,900 |
728 | 防振り | 1247 | 1,470 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1065 | ドラハナ閃光 | 2826 | 1,370 |
760 | このすば | 1162 | 1,360 |
658 | スマスロ北斗 | 500 | 1,180 |
785 | ミスタージャグラー | 1699 | 1,080 |
682 | スマスロ炎炎 | 803 | 890 |
680 | スマスロ炎炎 | 2857 | 860 |
681 | スマスロ炎炎 | 976 | 830 |
800 | 新ハナビ | 2499 | 780 |
668 | モンキーターン5 | 3429 | 710 |
703 | スマスロRe:ゼロ | 1654 | 670 |
21~25位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
787 | 新ハナビ | 2799 | 670 |
588 | 番長4 | 479 | 620 |
812 | ハイパーラッシュ | 1745 | 560 |
777 | ゴージャグ3 | 2030 | 530 |
805 | ニューゲッタマ | 1701 | 510 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
612 | モンハンライズ | 5737 | 6,640 |
615 | モンハンライズ | 5335 | -720 |
613 | モンハンライズ | 4963 | 8,470 |
813 | ハイパーラッシュ | 4873 | -1,750 |
675 | モンキーターン5 | 4821 | 470 |
862 | からくりサーカス | 4657 | 170 |
610 | モンハンライズ | 4633 | -270 |
731 | 真一騎当千 | 4594 | -1,190 |
751 | 番長ゼロ | 4543 | 1,920 |
638 | 主役は銭形4 | 4150 | 4,760 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
611 | モンハンライズ | 4109 | -2,470 |
1060 | ドラハナ閃光 | 3929 | 1,960 |
825 | ファミスタ | 3918 | 1,900 |
868 | からくりサーカス | 3755 | 160 |
708 | バンドリ | 3661 | 9,620 |
668 | モンキーターン5 | 3429 | 710 |
661 | スマスロ北斗 | 3406 | -4,000 |
722 | かぐや様 | 3405 | 2,420 |
725 | かぐや様 | 3155 | -1,700 |
873 | ToLOVEる | 2901 | 440 |
21~25位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1052 | 沖ドキブラック | 2866 | -2,560 |
680 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2857 | 860 |
1065 | ドラハナ閃光 | 2826 | 1,370 |
787 | 新ハナビ | 2799 | 670 |
1135 | キングハナハナ | 2732 | -560 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:みんレポ様
ゴトーの感想
当日の出玉ランキングトップ25台の中に、
スマスロ炎炎が3台ランクイン!
なんとバンドリ&モンハンライズが+8,000枚オーバーを達成!!
そして+4,000枚オーバーが4台出現!
これは素晴らしい営業であった!