11月23日 メガコンコルド1280稲沢店|クロロ調査隊チーム30来店結果【15店舗合同来店】
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00〜23:00 |
|---|---|
| 入場システム |
8時30分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
当日の状況
| 抽選人数 | 93名 |
|---|---|
| 一般入場 | 174名 |
| 朝一合計 | 267名 |
| 11時06分時の状況 | 190名 |
11/23 クロロ調査隊チーム30来店⚡
メガコンコルド1280稲沢店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約190名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/fLSdCCbPd4— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) November 23, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2250 | チバリヨ2 | 2076 | 11,060 |
| 1761 | Re:ゼロ2 | 2322 | 8,710 |
| 2175 | チバリヨ2 | 1898 | 8,350 |
| 2023 | スマスロ北斗 | 5018 | 7,780 |
| 2021 | スマスロ北斗 | 2250 | 7,130 |
| 1581 | ヴァルヴレイヴ | 3371 | 6,760 |
| 1823 | TOLOVEる | 1667 | 6,740 |
| 2178 | 沖ドキGOLD | 2350 | 6,730 |
| 1628 | からくりサーカス | 1279 | 6,320 |
| 2236 | チバリヨ2 | 2054 | 6,300 |
11~48位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2160 | ゴッドイーターリザレ | 3860 | 6,260 |
| 2256 | 防振り | 6865 | 5,900 |
| 2163 | ゴッドイーターリザレ | 3389 | 5,320 |
| 2003 | バンドリ | 1037 | 4,740 |
| 1713 | 番長4 | 1873 | 4,640 |
| 2225 | 沖ドキGOLD | 1761 | 4,540 |
| 2263 | モンハンライズ | 4593 | 4,510 |
| 2203 | 沖ドキGOLD | 3231 | 4,220 |
| 1566 | モンキーターン5 | 1647 | 4,200 |
| 1572 | モンキーターン5 | 2834 | 4,030 |
| 1568 | モンキーターン5 | 2167 | 4,000 |
| 2355 | 沖ドキGOLD | 4055 | 3,900 |
| 1816 | TOLOVEる | 4131 | 3,690 |
| 2162 | ゴッドイーターリザレ | 3913 | 3,670 |
| 2287 | 今日から俺は | 4775 | 3,630 |
| 1710 | 番長4 | 1542 | 3,590 |
| 2313 | 沖ドキGOLD | 955 | 3,520 |
| 1825 | TOLOVEる | 5218 | 3,460 |
| 2325 | 沖ドキBLACK | 5633 | 3,460 |
| 1563 | モンキーターン5 | 3039 | 3,440 |
| 2220 | 沖ドキGOLD | 1180 | 3,180 |
| 2027 | スマスロ北斗 | 2999 | 3,140 |
| 2320 | 沖ドキBLACK | 3374 | 3,120 |
| 2000 | バンドリ | 2771 | 3,090 |
| 2500 | 炎炎ノ消防隊 | 1163 | 3,050 |
| 1627 | からくりサーカス | 475 | 3,000 |
| 1651 | かぐや様 | 7602 | 2,970 |
| 1632 | からくりサーカス | 2432 | 2,720 |
| 2053 | スマスロ北斗 | 1593 | 2,640 |
| 1815 | TOLOVEる | 2929 | 2,620 |
| 1728 | バジ絆2天膳 | 1992 | 2,500 |
| 2310 | 沖ドキGOLD | 1023 | 2,500 |
| 1655 | 真・一騎当千 | 3401 | 2,470 |
| 2337 | 沖ドキBLACK | 6727 | 2,350 |
| 2375 | ゴールデンカムイ | 1206 | 2,320 |
| 2188 | 沖ドキGOLD | 1729 | 2,310 |
| 2330 | 沖ドキBLACK | 5527 | 2,270 |
| 1857 | キングハナハナ | 6073 | 2,250 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1827 | キングハナハナ | 8849 | 1,380 |
| 1885 | キングハナハナ | 8822 | 1,030 |
| 2068 | キングハナハナ | 8608 | 1,900 |
| 1828 | キングハナハナ | 8208 | -2,010 |
| 2228 | 沖ドキGOLD | 8185 | -7,030 |
| 1866 | キングハナハナ | 8141 | 360 |
| 2071 | キングハナハナ | 8108 | -580 |
| 1873 | キングハナハナ | 7663 | 1,790 |
| 2077 | キングハナハナ | 7628 | -670 |
| 1651 | かぐや様 | 7602 | 2,970 |
11~48位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2260 | モンハンライズ | 7591 | -5,160 |
| 2080 | キングハナハナ | 7572 | 1,240 |
| 2177 | 沖ドキGOLD | 7506 | -3,530 |
| 2318 | 沖ドキBLACK | 7323 | -5,600 |
| 2113 | ドラハナ閃光 | 7225 | 1,130 |
| 1636 | かぐや様 | 7186 | -10 |
| 1861 | キングハナハナ | 7107 | -790 |
| 2268 | モンハンライズ | 7095 | -4,830 |
| 2105 | ドラハナ閃光 | 6985 | 540 |
| 2266 | モンハンライズ | 6981 | -3,740 |
| 2265 | モンハンライズ | 6945 | -3,220 |
| 2256 | 防振り | 6865 | 5,900 |
| 1638 | かぐや様 | 6813 | -4,260 |
| 1637 | かぐや様 | 6770 | -4,090 |
| 2337 | 沖ドキBLACK | 6727 | 2,350 |
| 1705 | ゴージャグ3 | 6712 | 30 |
| 1860 | キングハナハナ | 6667 | -1,310 |
| 1881 | キングハナハナ | 6652 | 860 |
| 2066 | キングハナハナ | 6606 | -600 |
| 2205 | 沖ドキGOLD | 6605 | -3,380 |
| 2088 | ドラハナ閃光 | 6587 | 1,500 |
| 2357 | 沖ドキGOLD | 6574 | -5,590 |
| 1832 | キングハナハナ | 6538 | -2,550 |
| 1808 | 戦国乙女4 | 6518 | -470 |
| 1650 | かぐや様 | 6497 | -2,070 |
| 2108 | ドラハナ閃光 | 6468 | -40 |
| 1658 | 頭文字D2nd | 6381 | -1,130 |
| 2208 | 沖ドキGOLD | 6313 | -5,850 |
| 1800 | ファンキージャグ2 | 6294 | -380 |
| 2122 | スマスロ北斗 | 6282 | -2,690 |
| 1855 | キングハナハナ | 6243 | 360 |
| 1678 | アイジャグ | 6225 | 1,190 |
| 1671 | アイジャグ | 6185 | -930 |
| 2037 | スマスロ北斗 | 6167 | -2,920 |
| 1882 | キングハナハナ | 6143 | 620 |
| 2102 | ドラハナ閃光 | 6122 | 140 |
| 2322 | 沖ドキBLACK | 6114 | -3,500 |
| 1857 | キングハナハナ | 6073 | 2,250 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
ゴトーの感想

当日の出玉ランキングトップ48台の中に、
沖ドキGOLDが8台ランクイン!
チバリヨ2から万枚OVERが炸裂していた!!
これは素晴らしい営業であった!




