11月27日 メガコンコルド1280稲沢店|クロロ調査隊サプライズS来店結果
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
営業時間 | 9:00〜23:00 |
---|---|
入場システム |
8時30分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
当日の状況
抽選人数 | 21名 |
---|---|
一般入場 | 50名 |
朝一合計 | 71名 |
16時53分時の状況 | 170名 |
11/27 クロロ調査隊サプライズS来店🌈
メガコンコルド1280稲沢店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約170名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/lmuNfSCPj4— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) November 27, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1636 | かぐや様 | 4938 | 9,960 |
1731 | Re:ゼロ2 | 3747 | 8,680 |
1825 | TOLOVEる | 1500 | 8,610 |
1567 | モンキーターン5 | 4548 | 6,210 |
1572 | モンキーターン5 | 7493 | 5,980 |
1713 | 番長4 | 7627 | 5,600 |
2238 | チバリヨ2 | 1157 | 5,180 |
2137 | スマスロ北斗 | 5369 | 4,520 |
1566 | モンキーターン5 | 4945 | 4,420 |
1627 | からくりサーカス | 1091 | 4,410 |
11~48位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2220 | 沖ドキGOLD | 583 | 4,300 |
2260 | モンハンライズ | 8404 | 4,190 |
1751 | Re:ゼロ2 | 1782 | 4,040 |
1633 | からくりサーカス | 3915 | 3,750 |
2270 | モンハンライズ | 8753 | 3,730 |
1755 | Re:ゼロ2 | 1813 | 3,610 |
1735 | Re:ゼロ2 | 1771 | 3,560 |
2366 | 黄門ちゃま天 | 5583 | 3,470 |
2250 | チバリヨ2 | 2031 | 2,870 |
2265 | モンハンライズ | 8908 | 2,840 |
2201 | 沖ドキGOLD | 1180 | 2,800 |
2316 | 沖ドキGOLD | 640 | 2,790 |
2351 | 沖ドキBLACK | 1341 | 2,730 |
1857 | キングハナハナ | 6068 | 2,690 |
1603 | ヴァルヴレイヴ | 958 | 2,670 |
1867 | キングハナハナ | 7285 | 2,670 |
1860 | キングハナハナ | 7063 | 2,520 |
2336 | 沖ドキBLACK | 5356 | 2,410 |
2202 | 沖ドキGOLD | 1756 | 2,360 |
2216 | 沖ドキGOLD | 2518 | 2,360 |
2111 | ドラハナ閃光 | 8239 | 2,350 |
2333 | 沖ドキBLACK | 3417 | 2,290 |
2225 | 沖ドキGOLD | 398 | 2,200 |
2018 | 鬼武者3 | 1435 | 2,170 |
2126 | スマスロ北斗 | 4693 | 2,130 |
1830 | キングハナハナ | 6764 | 2,030 |
2266 | モンハンライズ | 8480 | 1,990 |
1871 | キングハナハナ | 5043 | 1,920 |
2360 | 沖ドキGOLD | 559 | 1,900 |
2188 | 沖ドキGOLD | 2157 | 1,860 |
1818 | TOLOVEる | 4111 | 1,840 |
2015 | 鬼武者3 | 1811 | 1,840 |
2128 | スマスロ北斗 | 252 | 1,730 |
1888 | バンドリ | 1372 | 1,680 |
2353 | 沖ドキGOLD | 1834 | 1,630 |
2122 | スマスロ北斗 | 1451 | 1,620 |
1765 | Re:ゼロ2 | 573 | 1,610 |
2308 | 沖ドキGOLD | 1165 | 1,590 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2258 | モンハンライズ | 9127 | 590 |
2262 | モンハンライズ | 9032 | 990 |
2265 | モンハンライズ | 8908 | 2,840 |
2270 | モンハンライズ | 8753 | 3,730 |
2266 | モンハンライズ | 8480 | 1,990 |
2261 | モンハンライズ | 8469 | -2,220 |
2267 | モンハンライズ | 8445 | -1,350 |
2260 | モンハンライズ | 8404 | 4,190 |
2263 | モンハンライズ | 8284 | -2,910 |
2268 | モンハンライズ | 8276 | -2,450 |
11~48位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2111 | ドラハナ閃光 | 8239 | 2,350 |
1575 | モンキーターン5 | 8162 | 1,220 |
1571 | モンキーターン5 | 7992 | -590 |
1713 | 番長4 | 7627 | 5,600 |
1572 | モンキーターン5 | 7493 | 5,980 |
2115 | ドラハナ閃光 | 7327 | 1,400 |
1867 | キングハナハナ | 7285 | 2,670 |
1860 | キングハナハナ | 7063 | 2,520 |
2335 | 沖ドキBLACK | 7040 | -3,350 |
1706 | 番長4 | 6876 | 1,450 |
1830 | キングハナハナ | 6764 | 2,030 |
1635 | からくりサーカス | 6735 | -2,910 |
2330 | 沖ドキBLACK | 6622 | -1,750 |
1651 | かぐや様 | 6578 | -1,280 |
2171 | チバリヨ2 | 6415 | -5,330 |
1852 | キングハナハナ | 6322 | 1,120 |
2287 | 今日から俺は | 6254 | 810 |
1780 | ファンキージャグ2 | 6196 | 750 |
2062 | キングハナハナ | 6154 | 740 |
1686 | ミスジャグ | 6083 | 250 |
2076 | キングハナハナ | 6073 | -850 |
1857 | キングハナハナ | 6068 | 2,690 |
2101 | ドラハナ閃光 | 6023 | 1,180 |
1630 | からくりサーカス | 5918 | -2,830 |
1827 | キングハナハナ | 5742 | -300 |
2228 | 沖ドキGOLD | 5704 | -2,260 |
1670 | ハッピージャグ3 | 5651 | -890 |
2366 | 黄門ちゃま天 | 5583 | 3,470 |
2322 | 沖ドキBLACK | 5502 | 1,250 |
2137 | スマスロ北斗 | 5369 | 4,520 |
2336 | 沖ドキBLACK | 5356 | 2,410 |
1638 | かぐや様 | 5351 | -1,850 |
2083 | ドラハナ閃光 | 5277 | 500 |
1871 | キングハナハナ | 5043 | 1,920 |
1787 | ファンキージャグ2 | 5009 | 570 |
1873 | キングハナハナ | 5005 | 590 |
1562 | モンキーターン5 | 5003 | -2,360 |
1560 | モンキーターン5 | 4996 | -1,650 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
ゴトーの感想
当日の出玉ランキングトップ48台の中に、
沖ドキGOLDが10台ランクイン!
かぐや様から9,000枚OVERが炸裂していた!
これは素晴らしい営業であった!