11月28日 メガコンコルド1111BLAZE店|クロロ調査隊チーム30来店結果
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00〜22:45 |
|---|---|
| 入場システム | 8:30から整理券抽選 |
メガコンコルド1111BLAZE店
クロロ調査隊チーム30の実績
当日の状況
| 抽選人数 | 39名 |
|---|---|
| 一般入場 | 27名 |
| 朝一合計 | 66名 |
| 14時18分時の状況 | 160名 |
11/28 クロロ調査隊チーム30来店 ⚡
メガコンコルド1111BLAZE店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約160名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/rjGfPf9iWm— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) November 28, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1537 | チバリヨ2 | 1291 | 15,630 |
| 631 | Re:ゼロ2 | 1908 | 13,110 |
| 1237 | TOLOVEる | 2431 | 8,760 |
| 1836 | からくりサーカス | 3036 | 6,830 |
| 1602 | 沖ドキGOLD | 1591 | 6,390 |
| 1775 | モンハンライズ | 8735 | 6,260 |
| 2150 | スマスロ北斗 | 1651 | 6,030 |
| 1777 | モンハンライズ | 9796 | 5,980 |
| 2160 | スマスロ北斗 | 499 | 5,690 |
| 1338 | スマスロ星矢 | 5105 | 5,160 |
11~52位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1372 | バンドリ | 2319 | 4,850 |
| 583 | ゴッドイーターリザレ | 6175 | 4,730 |
| 1262 | かぐや様 | 4042 | 4,550 |
| 1535 | チバリヨ2 | 4632 | 4,490 |
| 2163 | スマスロ北斗 | 1604 | 4,320 |
| 1886 | からくりサーカス | 8865 | 4,310 |
| 1573 | 沖ドキBLACK | 1877 | 4,150 |
| 1705 | チバリヨ | 1885 | 4,080 |
| 1322 | スマスロ炎炎 | 3308 | 3,620 |
| 1680 | 沖ドキGOLD | 271 | 3,430 |
| 2132 | スマスロ北斗 | 2146 | 3,420 |
| 1588 | 沖ドキGOLD | 3777 | 3,400 |
| 1888 | からくりサーカス | 3978 | 3,400 |
| 1815 | モンキーターン5 | 7080 | 3,230 |
| 1660 | 沖ドキGOLD | 420 | 3,070 |
| 1258 | 頭文字D2nd | 2511 | 3,020 |
| 1570 | 沖ドキBLACK | 2505 | 2,950 |
| 1528 | ワンパンマン | 1806 | 2,880 |
| 1781 | モンハンライズ | 9513 | 2,860 |
| 1821 | モンキーターン5 | 4870 | 2,850 |
| 2070 | キングハナハナ | 5242 | 2,850 |
| 1811 | モンキーターン5 | 10576 | 2,760 |
| 1688 | 沖ドキGOLD | 1089 | 2,750 |
| 1855 | 番長4 | 2040 | 2,740 |
| 1562 | 沖ドキBLACK | 3850 | 2,510 |
| 1530 | スマスロ南国育ち | 1953 | 2,500 |
| 1565 | 沖ドキBLACK | 1222 | 2,480 |
| 1877 | ゴジエヴァ | 4421 | 2,480 |
| 1655 | チバリヨ | 2087 | 2,450 |
| 2175 | スマスロ北斗 | 1289 | 2,420 |
| 1355 | 真・一騎当千 | 3836 | 2,270 |
| 1678 | 沖ドキGOLD | 1132 | 2,270 |
| 1512 | 鬼太郎覚醒 | 4494 | 2,250 |
| 1650 | 沖ドキGOLD | 209 | 2,230 |
| 2103 | キングハナハナ | 5278 | 2,210 |
| 2127 | スマスロ北斗 | 1464 | 2,210 |
| 1835 | からくりサーカス | 4398 | 2,200 |
| 2126 | スマスロ北斗 | 1754 | 2,140 |
| 1553 | チバリヨ2 | 2943 | 2,130 |
| 1708 | チバリヨ | 1998 | 2,110 |
| 1600 | 沖ドキGOLD | 1267 | 2,030 |
| 2025 | ホウオウ天翔 | 5451 | 1,980 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1811 | モンキーターン5 | 10576 | 2,760 |
| 2063 | キングハナハナ | 9988 | 1,120 |
| 1777 | モンハンライズ | 9796 | 5,980 |
| 1778 | モンハンライズ | 9772 | -4,770 |
| 1773 | モンハンライズ | 9761 | -5,950 |
| 1772 | モンハンライズ | 9519 | -50 |
| 1781 | モンハンライズ | 9513 | 2,860 |
| 2118 | キングハナハナ | 9472 | -500 |
| 1782 | モンハンライズ | 8877 | -580 |
| 1886 | からくりサーカス | 8865 | 4,310 |
11~52位
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1771 | モンハンライズ | 8788 | 850 |
| 1775 | モンハンライズ | 8735 | 6,260 |
| 1828 | モンキーターン5 | 8691 | 1,500 |
| 1776 | モンハンライズ | 8506 | -5,360 |
| 1780 | モンハンライズ | 8453 | -5,920 |
| 2077 | キングハナハナ | 8372 | 1,800 |
| 2012 | ドラハナ閃光 | 8204 | 760 |
| 1831 | からくりサーカス | 8134 | 100 |
| 1825 | モンキーターン5 | 7767 | 840 |
| 2113 | キングハナハナ | 7702 | 1,180 |
| 2072 | キングハナハナ | 7591 | 350 |
| 1851 | からくりサーカス | 7557 | -2,220 |
| 2115 | キングハナハナ | 7398 | 1,970 |
| 1822 | モンキーターン5 | 7393 | 1,380 |
| 2105 | キングハナハナ | 7277 | -500 |
| 1563 | 沖ドキBLACK | 7145 | -3,410 |
| 1815 | モンキーターン5 | 7080 | 3,230 |
| 1838 | からくりサーカス | 6907 | -1,470 |
| 1827 | モンキーターン5 | 6788 | -770 |
| 2061 | キングハナハナ | 6726 | -2,010 |
| 1883 | からくりサーカス | 6674 | -1,990 |
| 1817 | モンキーターン5 | 6492 | 510 |
| 1830 | モンキーターン5 | 6287 | 910 |
| 1571 | 沖ドキBLACK | 6256 | -3,070 |
| 2086 | キングハナハナ | 6191 | -450 |
| 2120 | キングハナハナ | 6182 | -1,240 |
| 583 | ゴッドイーターリザレ | 6175 | 4,730 |
| 2100 | キングハナハナ | 6172 | -590 |
| 2117 | キングハナハナ | 6138 | 1,290 |
| 1250 | TOLOVEる | 6127 | -3,320 |
| 1816 | モンキーターン5 | 6125 | -20 |
| 1622 | 沖ドキGOLD | 6041 | -6,150 |
| 2083 | キングハナハナ | 5932 | -350 |
| 1538 | チバリヨ2 | 5924 | -2,260 |
| 1556 | 沖ドキBLACK | 5896 | -3,090 |
| 1833 | からくりサーカス | 5872 | -2,060 |
| 2001 | ドラハナ閃光 | 5870 | 570 |
| 1661 | 沖ドキGOLD | 5742 | -3,790 |
| 581 | ゴッドイーターリザレ | 5692 | -1,280 |
| 2171 | スマスロ北斗 | 5624 | -2,450 |
| 2068 | キングハナハナ | 5607 | -550 |
| 1356 | 真・一騎当千 | 5482 | -640 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
ゴトーの感想

当日の出玉ランキングトップ52台の中に、
沖ドキGOLDが8台ランクイン!
チバリヨ2から15,000枚OVERが炸裂!
これは素晴らしい営業であった!
メガコンコルド1111BLAZE店
クロロ調査隊チーム30の実績




