12月3日 ラッキープラザ1050可児店|クロロ調査隊サプライズS来店結果
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
営業時間 | 9:00〜23:00 |
---|---|
入場方法 | オンライン抽選※参加受付前日21:00~8:30 整列8:50 |
当日の状況
抽選人数 | 20名 |
---|---|
一般入場 | 13名 |
朝一合計 | 33名 |
14時29分時の状況 | 100名 |
12/3 クロロ調査隊サプライズS来店🌈
ラッキープラザ1050可児店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約100名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/booFBmvfSn— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) December 3, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1326 | スマスロモンハン | 8916 | 8,780 |
1368 | スマスロ犬夜叉 | 7975 | 7,740 |
1350 | スマスロルパン三世 | 8749 | 6,770 |
1188 | モンキーターン5 | 6678 | 5,850 |
1338 | ダンバイン | 9574 | 5,800 |
1187 | モンキーターン5 | 5781 | 4,670 |
1238 | ToLOVEる | 6834 | 4,660 |
1007 | 沖ドキGOLD | 3470 | 4,160 |
1162 | スマスロ北斗 | 1778 | 4,070 |
1038 | 沖ドキBLACK | 2109 | 3,940 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
785 | ホウオウ天翔 | 7217 | 3,840 |
1077 | ヴァルヴレイヴ | 1367 | 3,620 |
1288 | うしおととら | 1637 | 3,330 |
1132 | スマスロ頭文字D | 3253 | 3,170 |
1051 | 沖ドキBLACK | 2185 | 3,000 |
816 | ホウオウ天翔 | 8262 | 2,950 |
787 | ホウオウ天翔 | 3923 | 2,620 |
1170 | 番長4 | 2019 | 2,210 |
1061 | からくりサーカス | 2838 | 2,060 |
1355 | ゴッドイーターリザレ | 7503 | 2,030 |
21~40位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
760 | 新鬼武者2 | 5294 | 2,030 |
810 | ホウオウ天翔 | 5526 | 2,020 |
1317 | 沖ドキGOLD | 1683 | 1,720 |
1000 | 沖ドキGOLD | 984 | 1,680 |
663 | 新ハナビ | 7208 | 1,510 |
1020 | 沖ドキBLACK | 4178 | 1,430 |
1023 | 沖ドキBLACK | 3360 | 1,430 |
836 | ホウオウ天翔 | 3898 | 1,270 |
667 | サンダーV | 2091 | 1,240 |
1005 | 沖ドキGOLD | 857 | 1,240 |
1053 | からくりサーカス | 948 | 1,120 |
1070 | ヴァルヴレイヴ | 963 | 1,100 |
1323 | 沖ドキGOLD | 837 | 1,010 |
675 | バーサスリヴァイズ | 2375 | 920 |
1311 | 沖ドキGOLD | 1686 | 910 |
806 | ホウオウ天翔 | 8958 | 900 |
1186 | モンキーターン5 | 10546 | 840 |
1127 | 防振り | 1476 | 820 |
1318 | 沖ドキGOLD | 755 | 800 |
860 | キングハナハナ | 3369 | 790 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1186 | モンキーターン5 | 10546 | 840 |
1338 | ダンバイン | 9574 | 5,800 |
806 | ホウオウ天翔 | 8958 | 900 |
1326 | スマスロモンハン | 8916 | 8,780 |
1350 | スマスロルパン三世 | 8749 | 6,770 |
1351 | スマスロルパン三世 | 8379 | 240 |
1330 | スマスロモンハン | 8358 | -3,220 |
816 | ホウオウ天翔 | 8262 | 2,950 |
1368 | スマスロ犬夜叉 | 7975 | 7,740 |
1337 | ダンバイン | 7779 | -2,320 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1355 | ゴッドイーターリザレ | 7503 | 2,030 |
785 | ホウオウ天翔 | 7217 | 3,840 |
663 | 新ハナビ | 7208 | 1,510 |
1238 | ToLOVEる | 6834 | 4,660 |
835 | ホウオウ天翔 | 6773 | -1,470 |
1352 | ゴッドイーターリザレ | 6759 | -330 |
1188 | モンキーターン5 | 6678 | 5,850 |
1327 | スマスロモンハン | 6636 | -3,190 |
1187 | モンキーターン5 | 5781 | 4,670 |
1328 | スマスロモンハン | 5707 | -690 |
21~40位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1018 | 沖ドキBLACK | 5629 | -1,100 |
1058 | からくりサーカス | 5576 | -2,550 |
810 | ホウオウ天翔 | 5526 | 2,020 |
760 | 新鬼武者2 | 5294 | 2,030 |
782 | ホウオウ天翔 | 5208 | 740 |
1185 | モンキーターン5 | 4940 | -2,730 |
865 | キングハナハナ | 4913 | 200 |
1201 | モンキーターン5 | 4682 | 550 |
1066 | ヴァルヴレイヴ | 4637 | 310 |
1031 | 沖ドキBLACK | 4552 | -860 |
1200 | モンキーターン5 | 4530 | -1,190 |
1052 | からくりサーカス | 4521 | -2,970 |
1056 | からくりサーカス | 4433 | -2,490 |
868 | ホウオウ天翔 | 4249 | 360 |
1020 | 沖ドキBLACK | 4178 | 1,430 |
818 | ホウオウ天翔 | 4092 | -140 |
813 | ホウオウ天翔 | 4017 | -1,500 |
787 | ホウオウ天翔 | 3923 | 2,620 |
836 | ホウオウ天翔 | 3898 | 1,270 |
1276 | 呪怨再誕 | 3821 | -900 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:みんレポ様
ゴトーの感想
当日の出玉ランキングトップ40台の中に、
沖ドキGOLDが7台ランクイン!
スマスロモンハンから+8,000枚OVER!!
しかし全体的にはまだ余力もありそうだし、さらなる伸びにも期待していきたい。