12月9日 マルハン習志野店|サプライズ✕ワールド結果
※このページには広告が一部含まれています※
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
マルハン習志野店
| 営業時間 | 10:00〜22:50 |
|---|---|
| 入場システム |
9:30締切で抽選開始 9:50再整列 |
当日の状況
| 抽選人数 | 38名 |
|---|---|
| 一般入場 | 4名 |
| 朝一合計 | 42名 |
調査結果1

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 655 | バイオ7 | 876 | -940 | 64.4% |
| 656 | 頭文字D | 8607 | 40 | 100.1% |
| 657 | グランベルム | 2714 | -260 | 96.8% |
| 658 | カバネリ | 957 | 960 | 133.3% |
| 659 | エウレカART | 4613 | 1,210 | 108.7% |
調査結果2
ヴァルヴレイヴ①

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 846 | 926 | 3,370 | 221.0% |
| 847 | 4392 | 9,870 | 174.9% |
| 848 | 705 | -980 | 53.9% |
ヴァルヴレイヴ②

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 854 | 2645 | -1,240 | 84.5% |
| 855 | 4290 | 2,850 | 122.1% |
| 856 | 6919 | 2,380 | 111.4% |
からくりサーカス①

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 953 | 8514 | 9,580 | 137.5% |
| 954 | 3705 | -370 | 96.7% |
| 955 | 8453 | 3,900 | 115.4% |
調査結果3
スマスロ北斗①

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 805 | 6834 | 1,100 | 105.4% |
| 806 | 2876 | 1,510 | 117.5% |
| 807 | 6991 | -2,260 | 89.2% |
スマスロ北斗②

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 835 | 587 | -10 | 99.9% |
| 836 | 1056 | -470 | 85.2% |
| 837 | 1108 | -1,190 | 64.5% |
スマスロ北斗③

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 840 | 5314 | 2,410 | 115.1% |
| 841 | 2115 | 580 | 109.0% |
| 842 | 3940 | 6,230 | 152.7% |
調査結果4
犬夜叉2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 812 | 2088 | -2,000 | 68.1% |
| 813 | 3461 | 2,360 | 122.7% |
| 814 | 4082 | -2,390 | 80.5% |
| 815 | 3071 | -720 | 92.3% |
モンスターハンターライズ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 872 | 7629 | -1,990 | 91.3% |
| 873 | 8702 | 3,990 | 115.3% |
| 874 | 6664 | 5,090 | 125.5% |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 891 | 3398 | -1,780 | 82.6% |
| 892 | 6923 | 2,470 | 111.9% |
| 893 | 6173 | 700 | 103.8% |
ルパン三世 大航海者の秘宝

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 898 | 7909 | 9,170 | 138.6% |
| 899 | 2546 | -2,970 | 61.1% |
| 900 | 6178 | 5,670 | 130.6% |
| 901 | 3667 | 1,600 | 114.5% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 37台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,553枚 |
| 出玉率 | 111.8% |
| 差枚プラスの割合 | 59%(22/37台) |
| 全台比率 | 11% |
※画像引用元:マルハンアプリ様
ゴトー☆ジャッジ

今回は『まずまずの営業』だったように思う。
次回も期待してるぞよ!
その他 ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 839 | スマスロ北斗 | 3084 | 2,150 |
| 887 | モンキー5 | 1971 | 1,830 |
| 888 | モンキー5 | 5565 | 2,490 |
| 889 | モンキー5 | 6446 | 2,080 |
| 934 | Lゴッドイーター | 1682 | 420 |
| 935 | Lゴッドイーター | 6850 | 5,170 |
| 936 | Lゴッドイーター | 3116 | 5,210 |
| 956 | からくりサーカス | 8002 | -880 |
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
| 10/10 | BBステーション佐野田沼インター店 | 104% | 75% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/10 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 36% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 115% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/17 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 86% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/21 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 66% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/22 | ポパイ | 116% | 46% | 12% | ★★★☆☆ |
| 10/23 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 50% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/24 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
| 11/1 | マルハン館林店 | 108% | 74% | 15% | ★★★★★ |
| 11/3 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 11/11 | マルハン館林店 | 111% | 62% | 12% | ★★★★★ |
| 11/22 | ポパイ | 115% | 83% | 12% | ★★★★★ |
| 12/1 | マルハン館林店 | 106% | 73% | 13% | ★★★☆☆ |




