12月25日 横浜市港北区綱島|SUPERトリプル✕スロッター
※このページには広告が一部含まれています※
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
横浜市港北区綱島
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 | 8:45より整理券抽選 |
※上記の営業時間と入場方法は変更になる場合もありえます。
当日来店の方はP-WORLD等のご確認を推奨します。
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
11月4日 | 月祝 | 28人 |
11月10日 | 日 | 19人 |
11月24日 | 日 | 27人 |
12月8日 | 日 | 28人 |
12月11日 | 水 | 6人 |
12月15日 | 日 | 17人 |
12月19日 | 木 | 9人 |
ゴトーの見解
当日は覚悟しておれ!
SUPERトリプルS取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 平均差枚 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
10/23 | アビバANNEX & SQUARE | +1,475枚 | 79% | 10% | ★★★★☆ |
10/23 | アビバ関内店 | +2,548枚 | 69% | 10% | ★★★★★ |
10/23 | グランドアクア | +2,402枚 | 80% | 15% | ★★★★★ |
10/24 | スターダスト西船橋店 | +2,492枚 | 71% | 11% | ★★★★★ |
10/26 | アビバ上大岡店 | +1,452枚 | 70% | 13% | ★★★★★ |
10/26 | グランドホール長後店 | +2,102枚 | 84% | 16% | ★★★★★ |
11/1 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | +569枚 | 61% | 10% | ★★★☆☆ |
11/4 | 横浜市港北区綱島 | +1,902枚 | 60% | 11% | ★★★★☆ |
11/6 | ライブガーデン佐野スロット店 | -141枚 | 43% | 10% | ★★☆☆☆ |
11/8 | 新!ガーデン四季の森 | +2,489枚 | 100% | 10% | ★★★★★ |
11/8 | 横浜市旭区 鶴ヶ峰駅北口徒歩1分 | +2,172枚 | 76% | 12% | ★★★★★ |
11/9 | 横浜市綱島西いきなりステーキ隣のお店 | +1,836枚 | 78% | 11% | ★★★★★ |
11/10 | 横浜市港北区綱島 | +2,988枚 | 82% | 13% | ★★★★★ |
11/17 | スターダスト西船橋店 | +3,350枚 | 83% | 11% | ★★★★★ |
11/18 | 新!ガーデン四季の森 | +1,745枚 | 66% | 10% | ★★★★★ |
11/19 | 横浜市港南区日野南 | +797枚 | 71% | 10% | ★★★☆☆ |
11/23 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | +2,316枚 | 66% | 10% | ★★★★★ |
11/24 | 横浜市港北区綱島 | +2,280枚 | 66% | 16% | ★★★★★ |
11/26 | グランドホール長後店 | +1,084枚 | 84% | 17% | ★★★★☆ |
11/28 | 新!ガーデン四季の森 | +2,011枚 | 70% | 10% | ★★★★★ |
12/1 | 島田市吉田インター前のお店 | +503枚 | 47% | 10% | ★★★☆☆ |
12/2 | BIGディッパー門前仲町店 | +110枚 | 50% | 11% | ★★★☆☆ |
12/3 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | +1,295枚 | 62% | 12% | ★★★☆☆ |
12/8 | 横浜市港北区綱島 | +1,464枚 | 56% | 13% | ★★★★☆ |
12/11 | 横浜市港北区綱島 | +516枚 | 56% | 12% | ★★★☆☆ |
12/13 | スターダスト西船橋店 | +1,947枚 | 63% | 11% | ★★★★☆ |
12/13 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | +1,936枚 | 61% | 10% | ★★★★☆ |
12/14 | BBステーション佐野田沼インター店 | +1,632枚 | 87% | 11% | ★★★★★ |
12/14 | ミカド五反野店 | +3,073枚 | 80% | 11% | ★★★★★ |
12/15 | 横浜市港北区綱島 | +1,319枚 | 75% | 12% | ★★★★☆ |
12/19 | 横浜市港北区綱島 | +1,874枚 | 56% | 12% | ★★★★☆ |
12/20 | BIGディッパー新橋2号店 | +722枚 | 53% | 10% | ★★★☆☆ |
神奈川の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。