1月25日 メガコンコルド1020豊田インター店|クロロ調査隊チーム革命の一劇来店結果
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム | 8時30分より抽選開始 |
メガコンコルド1020豊田インター店
クロロ調査隊チーム革命の一劇の実績
当日の状況
抽選人数 | 220名 |
---|---|
一般入場 | 140名 |
朝一合計 | 360名 |
11時08分の状況 | 330名 |
1/25 クロロ調査隊チーム革命の一劇来店
メガコンコルド1020豊田インター店現場の状況をリポートします
スロットコーナーの稼働約330名店内盛り上がってるようですね
この後も、まだまだチャンスがありそう#PR pic.twitter.com/hOjBlPdlSN
— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) January 25, 2025
当日の出玉ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1300 | チバリヨ2 | 1733 | 18,440 |
1282 | かぐや様 | 7789 | 10,590 |
1238 | Re:ゼロseason2 | 4098 | 8,730 |
1172 | ゴジエヴァ | 5210 | 7,560 |
1660 | 北斗の拳 | 3313 | 7,450 |
1102 | 戦国乙女4 | 5064 | 6,410 |
1272 | ヴァルヴレイヴ | 5622 | 6,260 |
1265 | ヴァルヴレイヴ | 7058 | 6,040 |
1261 | ヴァルヴレイヴ | 6934 | 5,960 |
1278 | かぐや様 | 8384 | 5,900 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1633 | 沖ドキゴージャス | 4134 | 5,900 |
1556 | スーパービンゴネオ | 4513 | 5,860 |
1138 | ダン持て | 9046 | 5,840 |
1058 | ゴッドイーター | 8914 | 5,490 |
1270 | ヴァルヴレイヴ | 6110 | 5,300 |
1521 | モンハンライズ | 8440 | 5,100 |
1156 | ToLOVEるダークネス | 4594 | 5,020 |
1856 | キングハナハナ | 10058 | 4,980 |
1772 | 北斗の拳 | 3533 | 4,880 |
1552 | スーパービンゴネオ | 4112 | 4,560 |
21~46位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1538 | 犬夜叉2 | 4809 | 4,440 |
1506 | 沖ドキGOLD | 2541 | 4,430 |
1360 | モンキーターン5 | 7880 | 4,410 |
1166 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 5962 | 4,390 |
1583 | 沖ドキGOLD | 1725 | 4,380 |
1863 | キングハナハナ | 9129 | 4,310 |
1070 | シンエヴァ | 9064 | 4,240 |
1267 | ヴァルヴレイヴ | 7008 | 4,220 |
1587 | 沖ドキGOLD | 1720 | 4,100 |
1662 | 北斗の拳 | 3454 | 4,070 |
1200 | 閃乱カグラ2 | 5721 | 4,040 |
1788 | 沖ドキゴージャス | 4069 | 3,930 |
1216 | からくりサーカス | 9711 | 3,880 |
1808 | 沖ドキBLACK | 4034 | 3,790 |
1811 | 沖ドキBLACK | 3767 | 3,720 |
1780 | 沖ドキゴージャス | 6465 | 3,700 |
1057 | ゴッドイーター | 8576 | 3,700 |
1217 | からくりサーカス | 5974 | 3,690 |
1615 | 沖ドキゴージャス | 6239 | 3,610 |
1231 | にゃんこ大戦争超神速 | 8924 | 3,530 |
1222 | からくりサーカス | 7825 | 3,490 |
1505 | 沖ドキGOLD | 1547 | 3,300 |
1601 | 沖ドキGOLD | 2337 | 3,280 |
1280 | かぐや様 | 6926 | 3,270 |
1830 | ドラハナ閃光 | 9571 | 3,250 |
1213 | からくりサーカス | 6305 | 3,240 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1852 | キングハナハナ | 10477 | 190 |
1857 | キングハナハナ | 10473 | 2,520 |
1875 | キングハナハナ | 10396 | 1,410 |
1851 | キングハナハナ | 10210 | 1,030 |
1873 | キングハナハナ | 10186 | 2,590 |
1226 | にゃんこ大戦争超神速 | 10146 | -300 |
1230 | にゃんこ大戦争超神速 | 10145 | -4,000 |
1828 | ドラハナ閃光 | 10099 | 2,600 |
1856 | キングハナハナ | 10058 | 4,980 |
1831 | ドラハナ閃光 | 9979 | 1,310 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1858 | キングハナハナ | 9834 | 1,460 |
1867 | キングハナハナ | 9807 | 3,010 |
1885 | キングハナハナ | 9774 | -850 |
1526 | モンハンライズ | 9745 | 860 |
1216 | からくりサーカス | 9711 | 3,880 |
1882 | キングハナハナ | 9696 | 620 |
1221 | からくりサーカス | 9672 | -3,100 |
1826 | ドラハナ閃光 | 9625 | 1,130 |
1877 | キングハナハナ | 9598 | 2,350 |
1830 | ドラハナ閃光 | 9571 | 3,250 |
21~46位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1876 | キングハナハナ | 9550 | 2,300 |
1833 | ドラハナ閃光 | 9515 | 1,110 |
1886 | キングハナハナ | 9402 | 120 |
1836 | ドラハナ閃光 | 9348 | 2,910 |
1055 | ゴッドイーター | 9331 | 2,890 |
2000 | キングハナハナ | 9270 | 930 |
1227 | にゃんこ大戦争超神速 | 9202 | -1,910 |
1881 | キングハナハナ | 9156 | 2,620 |
1068 | シンエヴァ | 9136 | -1,920 |
1863 | キングハナハナ | 9129 | 4,310 |
1868 | キングハナハナ | 9118 | -1,370 |
1527 | モンハンライズ | 9109 | -5,600 |
1070 | シンエヴァ | 9064 | 4,240 |
1277 | かぐや様 | 9056 | -7,080 |
1223 | からくりサーカス | 9055 | -480 |
1138 | ダン持て | 9046 | 5,840 |
1066 | シンエヴァ | 9020 | 870 |
1365 | モンキーターン5 | 8938 | 830 |
1231 | にゃんこ大戦争超神速 | 8924 | 3,530 |
1058 | ゴッドイーター | 8914 | 5,490 |
1823 | ドラハナ閃光 | 8888 | 50 |
1878 | キングハナハナ | 8872 | 2,520 |
1368 | モンキーターン5 | 8831 | -600 |
1837 | ドラハナ閃光 | 8770 | -1,040 |
1861 | キングハナハナ | 8758 | 1,370 |
1283 | かぐや様 | 8739 | -4,890 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:P’sCUBE様
ゴトーの感想
当日の出玉ランキングトップ46台の中に、
ヴァルヴレイヴ・沖ドキGOLDが5台ランクイン!
チバリヨ2から+18,000枚オーバーが炸裂!
かぐや様から+10,000枚オーバーが炸裂!
+4,000枚オーバー達成が31台出現!!
これは素晴らしい営業であった!
メガコンコルド1020豊田インター店
クロロ調査隊チーム革命の一劇の実績