2月2日 横浜市港南区上大岡M|サプライズ✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
あのバカ(クロロ)が某ホールを勝手にプロデュースしたようなので突撃してこようと思いまする。
横浜市港南区上大岡M
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場方法 |
8:30に抽選入場参加券配布 8:45に抽選開始 |
※上記の営業時間と入場方法は変更になる場合もありえます。
当日来店の方はP-WORLD等のご確認を推奨します。
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
8月3日 | 土 | 22人 |
8月4日 | 日 | 22人 |
8月8日 | 木 | 26人 |
8月10日 | 土 | 20人 |
8月11日 | 日 | 20人 |
8月12日 | 月祝 | 25人 |
8月13日 | 火 | 21人 |
8月14日 | 水 | 21人 |
8月15日 | 木 | 23人 |
8月17日 | 土 | 25人 |
8月18日 | 日 | 29人 |
8月24日 | 土 | 19人 |
8月25日 | 日 | 19人 |
8月31日 | 土 | 21人 |
9月1日 | 日 | 22人 |
9月14日 | 土 | 15人 |
9月23日 | 月祝 | 21人 |
9月28日 | 土 | 35人 |
10月1日 | 火 | 10人 |
10月5日 | 土 | 19人 |
10月12日 | 土 | 26人 |
10月14日 | 日祝 | 25人 |
10月19日 | 土 | 27人 |
11月10日 | 日 | 33人 |
11月24日 | 日 | 25人 |
12月8日 | 日 | 20人 |
12月15日 | 日 | 25人 |
12月20日 | 金 | 18人 |
12月30日 | 月 | 35人 |
1月1日 | 水祝 | 17人 |
ゴトーの見解
当日は覚悟しておれ!
サプライズ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
1/17 | スーパーライブガーデン野木店 | 111% | 80% | 11% | ★★★★★ |
1/19 | マルハン前橋インター店 | 107% | 81% | 12% | ★★★★★ |
1/22 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 110% | 57% | 13% | ★★★★☆ |
1/27 | マルハン鹿沼店 | 112% | 68% | 13% | ★★★★★ |
2/2 | パラッツォ蕨店 | 106% | 72% | 11% | ★★★★☆ |
2/2 | 横浜市港南区上大岡M | 108% | 60% | 12% | ★★★★☆ |
2/7 | スーパーライブガーデン野木店 | 106% | 61% | 11% | ★★★★☆ |
2/9 | マルハン前橋インター店 | 109% | 76% | 12% | ★★★★★ |
2/9 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 75% | 12% | ★★★★★ |
2/10 | PIA上野店 | 100% | 48% | 19% | ★★☆☆☆ |
2/17 | スーパーライブガーデン野木店 | 107% | 68% | 10% | ★★★★☆ |
2/22 | パラッツォ蕨店 | 107% | 74% | 10% | ★★★★★ |
2/22 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 107% | 70% | 10% | ★★★★★ |
2/23 | D’station羽生店 | 108% | 87% | 12% | ★★★★★ |
2/23 | 横浜市港南区上大岡M | 102% | 50% | 10% | ★★★☆☆ |
2/24 | 横浜市港北区綱島 | 106% | 66% | 11% | ★★★☆☆ |
3/2 | マルハン前橋インター店 | 110% | 82% | 10% | ★★★★★ |
3/4 | ビックマーチ西川田店 | 108% | 63% | 10% | ★★★★☆ |
神奈川の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。