川崎市高津区溝口M|8月15日 結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
今回はそれがしが記事を更新するで奉るうえ、よろしゅうござりまする。
※スランプグラフ画像はピーズキューブ様より引用
※配置換えやデータサイトの仕様により台番号が異なる場合があります
川崎市高津区溝口M
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場方法 |
8時30分に整理券抽選 ※500名打ち切り |
朝一の状況
抽選人数:112名
一般入場:17名
朝一合計:129名
複数台機種
コードギアス 反逆のルルーシュR2

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6811 | 26 | 37 | 44 |
| 16 | 6200 | 22 | 38 | 238 |
| 17 | 7256 | 34 | 65 | 4,735 |
| 18 | 5449 | 18 | 18 | -2,440 |
| 128 | 8152 | 36 | 33 | -1,163 |
| 平均 | 6774 | 27 | 38 | 283 |
| 出玉率 | 101.4% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 60%(3/5台) |
ハナビ通

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 10930 | 12 | 10 | 4,510 |
| 57 | 10844 | 6 | 2 | 1,868 |
| 58 | 11580 | 9 | 8 | 3,376 |
| 平均 | 11118 | 9 | 7 | 3,251 |
| 出玉率 | 109.7% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 100%(3/3台) |
クレアの秘宝伝~女神の夢と魔法の遺跡~

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 195 | 9204 | 36 | 19 | 1,109 |
| 196 | 7758 | 33 | 30 | 3,821 |
| 197 | 8585 | 39 | 19 | 2,753 |
| 平均 | 8516 | 36 | 23 | 2,561 |
| 出玉率 | 110.2% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 100%(3/3台) |
ゴトー☆ジャッジ

ハナビ通が神がかっていたようだ。
また、ギアスR2・クレア女神が冥神がかっていたようだ・・。
ギアスR2 出率101.4%の勝率60%
ハナビ通 出率109.7%の勝率100%
クレア女神 出率110.2%の勝率100%
前回の8月8日に突撃した時もギアスとハナビ通でやらかしており、今回も同じ機種でやらかしを披露とはいえ、その中身はガラリと異なったようだ。
まず、ハナビ通においては神がかっていたようで、更に言えばほぼ勝率100%となる特殊な神がかりなのはボーナス回数を見ると明らかである。
8月7日にも同様のやらかしを披露しているが、そこまで我が軍団を簡単に勝たせるとは太っ腹なホールだね。
クレアにおいても台平均+2,561枚という結果は神がかりを感じさせる内容だし、二台がマイナスを叩いてしまったギアスに関しても当日のハナビ通でやらかした雰囲気などを含めて判断すると神がかりの可能性は高そうである。
最近のやらかす内容がマジで優秀すぎる。今後も突撃が楽しみなホールでありまする・・。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 水 | 98人 |
| 1月7日 | 火 | 65人 |
| 1月17日 | 金 | 69人 |
| 2月2日 | 日 | 203人 |
| 2月7日 | 金 | 50人 |
| 2月17日 | 月 | 47人 |
| 3月3日 | 火 | 67人 |
| 6月20日 | 土 | 51人 |
| 6月27日 | 土 | 110人 |
| 7月1日 | 水 | 82人 |
| 7月2日 | 木 | 96人 |
| 7月5日 | 日 | 178人 |
| 7月7日 | 火 | 218人 |
| 7月15日 | 水 | 68人 |
| 7月25日 | 土 | 107人 |
| 8月1日 | 土 | 105人 |
| 8月5日 | 水 | 105人 |
| 8月7日 | 金 | 140人 |
| 8月8日 | 土 | 156人 |
| 8月15日 | 土 | 112人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出玉率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | ゲッタマ | +1,416 | 105.1% | 66%(2/3台) |
| バーサス | +1,575 | 107.7% | 100%(3/3台) | |
| A偽物語 | +2,623 | 110.5% | 66%(2/3台) | |
| 1月7日 | ギアスR2CC | +2,641 | 109.4% | 75%(3/4台) |
| 1月17日 | ルパンイタリア | +1,949 | 107.3% | 100%(2/2台) |
| ハナビ | +1,510 | 105.8% | 100%(3/3台) | |
| ゲッターマウス | +3,703 | 112.5% | 100%(3/3台) | |
| まどマギ2 | +932 | 103.2% | 71%(5/7台) | |
| 2月2日 | Re:ゼロ | +2,112 | 107.3% | 89%(8/9台) |
| A偽物語 | +1,569 | 105.7% | 66%(2/3台) | |
| 北斗将 | +2,209 | 108.3% | 100%(3/3台) | |
| 2月7日 | バーサス | +2,717 | 109.1% | 100%(3/3台) |
| Re:ゼロ(特定パネル) | +2,714 | 109.3% | 66%(2/3台) | |
| エウレカAO | +1,719 | 108.7% | 66%(2/3台) | |
| 2月17日 | ギアスR2 | +1,459 | 111.7% | 75%(3/4台) |
| 戦コレ2 | +455 | 104.9% | 66%(2/3台) | |
| 黄門ちゃま喝 | +1,185 | 111.3% | 100%(3/3台) | |
| 3月3日 | ギアスR2 | +1,058 | 104.2% | 75%(3/4台) |
| まどマギA | +3,535 | 111.8% | 100%(3/3台) | |
| 6月20日 | バジ絆2 | +3,086 | 109.9% | 100%(7/7台) |
| まどマギ叛逆 | +2,712 | 109.3% | 100%(7/7台) | |
| 6月27日 | 物語2nd | +2,293 | 107.7% | 75%(3/4台) |
| ギアスR2 | +3,692 | 113.0% | 100%(4/4台) | |
| バーサス | +1,352 | 105.1% | 100%(3/3台) | |
| まどマギ叛逆 | +895 | 103.5% | 71%(5/7台) | |
| まどマギA | +2,664 | 109.4% | 100%(3/3台) | |
| 7月1日 | モンキーターン4 | +3,813 | 114.9% | 100%(4/4台) |
| まどマギ2 | +2,494 | 108.5% | 100%(7/7台) | |
| サンダーVライト | +2,696 | 110.1% | 100%(3/3台) | |
| 7月2日 | 物語2nd | +2,360 | 108.3% | 75%(3/4台) |
| ドンちゃん2 | +468 | 102.7% | 66%(2/3台) | |
| ハナビ | +2,762 | 109.4% | 100%(3/3台) | |
| まどマギ2 | +4,657 | 115.6% | 100%(7/7台) | |
| A偽物語 | +5,244 | 117.5% | 100%(3/3台) | |
| 7月5日 | ドンちゃん2 | -228 | 98.6% | 33%(1/3台) |
| サンダーVリボ | +2,134 | 108.7% | 100%(3/3台) | |
| まどマギ叛逆 | +2,614 | 108.8% | 100%(7/7台) | |
| まどマギA | +3,072 | 111.5% | 100%(3/3台) | |
| 7月7日 | 偽物語 | +2,082 | 109.1% | 50%(1/2台) |
| ハナビ通 | +486 | 102.3% | 33%(1/3台) | |
| サラ番2 | +1,687 | 106.9% | 83%(10/12台) | |
| エヴァ魂 | +3,081 | 111.7% | 83%(5/6台) | |
| 7月15日 | ドンちゃん2 | +460 | 103.5% | 33%(1/3台) |
| まどマギ叛逆 | +2,421 | 108.2% | 86%(6/7台) | |
| まどマギA | +1,941 | 106.7% | 66%(2/3台) | |
| 7月25日 | ゲッターマウス | +1,372 | 105.1% | 100%(3/3台) |
| まどマギ叛逆 | +1,223 | 104.6% | 86%(6/7台) | |
| クレア女神 | +2,270 | 108.5% | 100%(3/3台) | |
| 8月1日 | ハナビ | +1,890 | 106.7% | 100%(3/3台) |
| バジ絆2 | +4,298 | 114.3% | 100%(6/6台) | |
| サンダーVライト | +546 | 102.7% | 33%(1/3台) | |
| 8月5日 | 偽物語 | +2,688 | 110.9% | 100%(2/2台) |
| ハナビ | +2,278 | 108.2% | 100%(3/3台) | |
| サンダーVリボ | +2,014 | 108.7% | 100%(3/3台) | |
| まどマギA | +3,780 | 113.7% | 100%(3/3台) | |
| 8月7日 | ドン2 | +1,559 | 106.6% | 100%(3/3台) |
| ハナビ通 | +3,481 | 110.4% | 100%(3/3台) | |
| まどマギ叛逆 | +1,912 | 106.7% | 86%(6/7台) | |
| 8月8日 | ギアスR2 | +2,477 | 110.4% | 100%(4/4台) |
| ハナビ通 | +1,490 | 106.1% | 66%(2/3台) | |
| まどマギ2 | +4,657 | 116.2% | 100%(7/7台) | |
| 8月15日 | ギアスR2 | +283 | 101.4% | 60%(3/5台) |
| ハナビ通 | +3,251 | 109.7% | 100%(3/3台) | |
| クレア女神 | +2,561 | 110.2% | 100%(3/3台) |
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




