2月24日 横浜市港北区綱島|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
横浜市港北区綱島
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場方法 | 8:45より整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:29名
一般入場:2名
朝一合計:31名
調査結果
交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 68 | 2598 | 2,430 | 131.1% |
| 69 | 475 | 100 | 106.5% |
| 70 | 7740 | 910 | 103.9% |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 129 | 6392 | 5,220 | 127.2% |
| 130 | 1083 | -500 | 84.8% |
| 131 | 3017 | -1,610 | 82.2% |
スマスロモンキーターンV

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 139 | 6934 | 2,710 | 113.0% |
| 140 | 8408 | 4,600 | 118.2% |
| 141 | 5020 | 1,490 | 109.9% |
| 144 | 2214 | -360 | 94.7% |
| 145 | 5056 | -2,600 | 82.9% |
| 146 | 3379 | -2,310 | 77.3% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 147 | 3543 | 150 | 101.4% |
| 148 | 5490 | 1,910 | 111.6% |
| 149 | 7577 | 330 | 101.4% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 15台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +831枚 |
| 出玉率 | 106.0% |
| 差枚プラスの割合 | 66%(10/15台) |
| 全台比率 | 11% |
ゴトー☆ジャッジ

今回は『まずまずの営業』だったように思う。
次回も期待してるぞよ!
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
| 10/10 | BBステーション佐野田沼インター店 | 104% | 75% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/10 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 36% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 115% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/17 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 86% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/21 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 66% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/22 | ポパイ | 116% | 46% | 12% | ★★★☆☆ |
| 10/23 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 50% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/24 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
| 11/1 | マルハン館林店 | 108% | 74% | 15% | ★★★★★ |
| 11/3 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 11/11 | マルハン館林店 | 111% | 62% | 12% | ★★★★★ |
| 11/22 | ポパイ | 115% | 83% | 12% | ★★★★★ |
| 12/1 | マルハン館林店 | 106% | 73% | 13% | ★★★☆☆ |
神奈川の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




