3月31日 メイド文化の街 万世橋近くのお店|SUPERトリプル✕スロッター結果【初突撃】
※このページには広告が一部含まれています※
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
メイド文化の街 万世橋近くのお店
| 営業時間 | 10:00~22:40 |
|---|---|
| 入場方法 |
オンライン抽選(入場くんオンライン) 9:00までに参加受付 9:15~9:30に仮入場番号発表 9:45に最終入場番号発表 |
メイド文化の街 万世橋近くのお店
SUPERトリプル✕スロッターの実績
当日の状況
| 抽選人数 | 238名 |
|---|---|
| 一般入場 | 54名 |
| 朝一合計 | 292名 |
調査結果
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | L東京喰種 | 7412 | 43 | 34 | -4,550 |
| 2004 | L東京喰種 | 6203 | 28 | 32 | -4,690 |
| 2005 | L東京喰種 | 6383 | 43 | 30 | -2,860 |
| 2006 | L東京喰種 | 5319 | 61 | 26 | 3,410 |
| 2007 | L東京喰種 | 4627 | 77 | 19 | 8,960 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | L東京喰種 | 5524 | 50 | 21 | 2,980 |
| 2012 | L東京喰種 | 3980 | 62 | 22 | 6,310 |
| 2013 | L東京喰種 | 5570 | 29 | 23 | -900 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | SBJ | 3815 | 69 | 8 | 4,110 |
| 2021 | SBJ | 5464 | 60 | 10 | 550 |
| 2022 | SBJ | 4526 | 55 | 5 | -480 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | SBJ | 5047 | 96 | 7 | 4,780 |
| 2035 | SBJ | 5391 | 67 | 7 | -30 |
| 2036 | SBJ | 5325 | 103 | 7 | 4,040 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | SBJ | 5045 | 68 | 13 | 330 |
| 2041 | SBJ | 3843 | 77 | 8 | 3,930 |
| 2042 | SBJ | 5701 | 84 | 5 | 3,800 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | スタァライト | 5543 | 34 | 48 | 2,040 |
| 2044 | スタァライト | 7383 | 43 | 69 | 4,640 |
| 2045 | スタァライト | 7067 | 51 | 68 | 5,400 |
| 2046 | スタァライト | 8215 | 43 | 68 | 790 |
| 2047 | スタァライト | 6336 | 39 | 46 | 1,080 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2064 | スマスロ北斗 | 5032 | 79 | 10 | 2,670 |
| 2065 | スマスロ北斗 | 6586 | 80 | 27 | 2,050 |
| 2066 | スマスロ北斗 | 6693 | 76 | 27 | 650 |
8箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2067 | スマスロ北斗 | 6180 | 91 | 27 | 3,220 |
| 2068 | スマスロ北斗 | 5683 | 109 | 18 | 6,250 |
| 2069 | スマスロ北斗 | 6994 | 95 | 31 | 3,090 |
| 2070 | スマスロ北斗 | 5595 | 93 | 16 | 3,780 |
9箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2076 | Lダン持て | 3831 | 197 | 18 | 11,290 |
| 2077 | Lダン持て | 1178 | 15 | 4 | -370 |
| 2078 | Lダン持て | 2799 | 96 | 7 | 4,050 |
10箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2090 | Lゴッドイーター | 4123 | 95 | 17 | 5,630 |
| 2091 | Lゴッドイーター | 4088 | 30 | 11 | -2,790 |
| 2092 | Lゴッドイーター | 2304 | 78 | 11 | 8,300 |
11箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2093 | Lゴッドイーター | 4526 | 53 | 13 | -350 |
| 2094 | Lゴッドイーター | 3645 | 105 | 18 | 10,080 |
| 2095 | Lゴッドイーター | 4183 | 58 | 14 | 40 |
12箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | Lバイオ5 | 3605 | 30 | 15 | 1,080 |
| 2114 | Lバイオ5 | 4712 | 33 | 15 | -600 |
| 2115 | Lバイオ5 | 2866 | 26 | 12 | 3,430 |
| 2116 | Lバイオ5 | 2662 | 46 | 14 | 12,470 |
13箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2138 | ToLOVEる | 5404 | 47 | 18 | 4,980 |
| 2139 | ToLOVEる | 5847 | 53 | 24 | 4,300 |
| 2140 | ToLOVEる | 5917 | 50 | 22 | 4,540 |
14箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2149 | ToLOVEる | 4540 | 51 | 16 | 8,860 |
| 2150 | ToLOVEる | 5037 | 42 | 17 | 2,720 |
| 2151 | ToLOVEる | 3099 | 22 | 9 | -70 |
15箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2152 | ToLOVEる | 4925 | 51 | 19 | 8,510 |
| 2153 | ToLOVEる | 4632 | 37 | 15 | 530 |
| 2154 | ToLOVEる | 4469 | 69 | 21 | 18,640 |
16箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2188 | 戦国乙女4 | 6916 | 38 | 22 | 3,830 |
| 2189 | 戦国乙女4 | 6459 | 31 | 24 | 3,300 |
| 2190 | 戦国乙女4 | 6253 | 28 | 20 | 2,320 |
17箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2196 | モンハンライズ | 2574 | 55 | 9 | 4,540 |
| 2197 | モンハンライズ | 4188 | 45 | 16 | -430 |
| 2198 | モンハンライズ | 4096 | 59 | 14 | 1,950 |
18箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | モンハンライズ | 5112 | 58 | 26 | 630 |
| 2207 | モンハンライズ | 3891 | 38 | 13 | -1,500 |
| 2208 | モンハンライズ | 4136 | 79 | 22 | 5,250 |
19箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 防振り | 6378 | 41 | 31 | 3,550 |
| 3002 | 防振り | 7207 | 27 | 20 | -3,210 |
| 3003 | 防振り | 6293 | 18 | 11 | -4,590 |
20箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | 防振り | 7460 | 45 | 31 | 2,490 |
| 3005 | 防振り | 7015 | 40 | 24 | 540 |
| 3006 | 防振り | 7427 | 36 | 27 | -530 |
21箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | 防振り | 6997 | 26 | 20 | -2,930 |
| 3008 | 防振り | 6416 | 64 | 33 | 8,850 |
| 3009 | 防振り | 4729 | 19 | 8 | -2,500 |
22箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | 防振り | 6164 | 20 | 22 | -2,500 |
| 3011 | 防振り | 5997 | 36 | 23 | 1,270 |
| 3012 | 防振り | 7092 | 44 | 30 | 2,460 |
23箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3022 | ゾンビランドサガ | 3934 | 57 | 11 | 2,100 |
| 3023 | ゾンビランドサガ | 6026 | 55 | 9 | -1,510 |
| 3024 | ゾンビランドサガ | 5433 | 114 | 5 | 17,470 |
24箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3075 | 七つの魔剣 | 5085 | 93 | 26 | 770 |
| 3076 | 七つの魔剣 | 4584 | 101 | 20 | 5,630 |
| 3077 | 七つの魔剣 | 4603 | 91 | 27 | 1,220 |
25箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3085 | ツインPARTY | 7065 | 27 | 59 | 1,040 |
| 3086 | ツインPARTY | 7964 | 43 | 65 | 540 |
| 3087 | ツインPARTY | 8045 | 42 | 85 | 4,530 |
| 3088 | ツインPARTY | 7431 | 40 | 67 | 2,010 |
26箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3097 | 甲鉄城のカバネリ | 3439 | 63 | 16 | 3,630 |
| 3098 | 甲鉄城のカバネリ | 4782 | 52 | 30 | 1,080 |
| 3099 | 甲鉄城のカバネリ | 5832 | 78 | 34 | 2,160 |
| 3100 | 甲鉄城のカバネリ | 5363 | 63 | 29 | 1,540 |
| 3101 | 甲鉄城のカバネリ | 4711 | 37 | 23 | -1,950 |
27箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | Sこのすば | 5029 | 130 | 18 | 1,070 |
| 3122 | Sこのすば | 4711 | 119 | 20 | 1,390 |
| 3123 | Sこのすば | 5267 | 104 | 16 | -160 |
| 3124 | Sこのすば | 5139 | 140 | 18 | 1,790 |
28箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3209 | Lダンバイン | 4262 | 231 | 11 | 8,260 |
| 3210 | Lダンバイン | 3049 | 49 | 8 | -2,600 |
| 3211 | Lダンバイン | 3435 | 195 | 9 | 12,040 |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 94台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,718枚 |
| 出玉率 | 117.3% |
| 差枚プラスの割合 | 76%(71/94台) |
| 全台比率 | 20% |
ゴトー☆ジャッジ

こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
メイド文化の街 万世橋近くのお店
SUPERトリプル✕スロッターの実績
| SUPERトリプルS取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 平均差枚 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
| 12/31 | 麗都宇都宮テクノ | +1,485枚 | 75% | 11% | ★★★★★ |
| 1/1 | 麗都宇都宮テクノ | +3,233枚 | 92% | 12% | ★★★★★ |
| 1/1 | 麗都横倉 | +1,677枚 | 79% | 10% | ★★★★★ |
| 1/2 | 麗都宇都宮テクノ | +2,769枚 | 79% | 12% | ★★★★★ |
| 1/2 | 麗都横倉 | +3,585枚 | 79% | 10% | ★★★★★ |
| 1/3 | 麗都宇都宮テクノ | +2,482枚 | 75% | 13% | ★★★★★ |
| 1/3 | 麗都横倉 | +2,931枚 | 77% | 10% | ★★★★★ |
| 1/4 | BIGディッパー大井町店 | +1,114枚 | 71% | 11% | ★★★★☆ |
| 1/4 | 麗都横倉 | +1,614枚 | 74% | 10% | ★★★★★ |
| 1/5 | PSブランド佐野店 | +2,563枚 | 76% | 14% | ★★★★★ |
| 1/6 | ガイアネクスト南行徳店 | +1,865枚 | 66% | 10% | ★★★★★ |
| 1/6 | 麗都横倉 | +1,564枚 | 69% | 10% | ★★★★★ |
| 1/7 | 21SEIKI仙台愛子 | +1,668枚 | 71% | 10% | ★★★★★ |
| 1/7 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +3,149枚 | 89% | 11% | ★★★★★ |
| 1/9 | HAPPY G・FUJISAWA | +496枚 | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
| 1/9 | マルハン那須塩原店 | +1,528枚 | 66% | 11% | ★★★☆☆ |
| 1/9 | 麗都横倉 | +1,410枚 | 77% | 10% | ★★★★☆ |
| 1/10 | ガイア西船橋店 | +2,678枚 | 76% | 12% | ★★★★★ |
| 1/10 | ザ シティ/ベルシティ川崎店 | +2,237枚 | 92% | 12% | ★★★★★ |
| 1/10 | マルハン小山千駄塚店 | +2,040枚 | 75% | 14% | ★★★★★ |
| 1/10 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | +1,516枚 | 71% | 12% | ★★★★★ |
| 1/10 | 大劇長嶺店 | +932枚 | 67% | 10% | ★★★☆☆ |
| 1/11 | セブンS川崎店 | +433枚 | 51% | 10% | ★★★☆☆ |
| 1/11 | ヒロキ蒲田3号店 | +740枚 | 52% | 25% | ★★★★★ |
| 1/11 | 麗都横倉 | +3,650枚 | 84% | 11% | ★★★★★ |
| 1/12 | Tender BOSS | +2,112枚 | 77% | 16% | ★★★★★ |
| 1/12 | アビバANNEX&SQUARE | +2,154枚 | 76% | 10% | ★★★★★ |
| 1/12 | 麗都横倉 | +2,037枚 | 74% | 11% | ★★★★★ |
| 1/13 | メガサイバーパチンコ新鎌ヶ谷店 | +1,287枚 | 72% | 10% | ★★★★☆ |
| 1/13 | 将軍盛岡店 | +1,482枚 | 63% | 35% | ★★★★★ |
| 1/14 | BIGディッパー大井町店 | +1,355枚 | 69% | 11% | ★★★★☆ |
| 1/17 | BBステーション佐野田沼インター店 | +553枚 | 58% | 10% | ★★★☆☆ |
| 1/17 | アビバ綱島樽町店 | +832枚 | 81% | 13% | ★★★★☆ |
| 1/17 | 将軍田端店 | +2,350枚 | 75% | 23% | ★★★★★ |
| 1/17 | 楽園上新屋店 | +2,429枚 | 69% | 10% | ★★★★★ |
| 1/17 | 楽園浜松ザザシティ店 | +1,972枚 | 76% | 10% | ★★★★★ |
| 1/17 | 麗都横倉 | +1,778枚 | 68% | 11% | ★★★★★ |
| 1/18 | BBステーション佐野田沼インター店 | +2,054枚 | 66% | 10% | ★★★★★ |
| 1/18 | ノア溝口店 | +1,558枚 | 62% | 17% | ★★★★★ |
| 1/18 | 麗都横倉 | +1,791枚 | 68% | 10% | ★★★★★ |
| 1/19 | マルハン那須塩原店 | +2,515枚 | 74% | 13% | ★★★★★ |
| 1/22 | BIGディッパー大井町店 | +973枚 | 50% | 12% | ★★★☆☆ |
| 1/22 | アビバANNEX&SQUARE | +2,427枚 | 81% | 10% | ★★★★★ |
| 1/22 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,661枚 | 85% | 12% | ★★★★★ |
| 1/23 | 麗都宇都宮テクノ | +1,920枚 | 65% | 12% | ★★★★★ |
| 1/23 | 麗都横倉 | +2,343枚 | 78% | 11% | ★★★★★ |
| 1/24 | ガイア西船橋店 | +2,917枚 | 84% | 11% | ★★★★★ |
| 1/24 | ザ シティ/ベルシティ川崎店 | +1,554枚 | 66% | 11% | ★★★★★ |
| 1/24 | 将軍与野店 | +1,213枚 | 75% | 11% | ★★★★★ |
| 1/24 | 麗都宇都宮テクノ | +3,544枚 | 81% | 13% | ★★★★★ |
| 1/24 | 麗都横倉 | +1,772枚 | 74% | 10% | ★★★★★ |
| 1/26 | エランドール泉店 | +1,957枚 | 81% | 11% | ★★★★★ |
| 1/27 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,597枚 | 92% | 14% | ★★★★★ |
| 1/27 | スターダスト西船橋店 | +3,674枚 | 79% | 11% | ★★★★★ |
| 1/28 | パラッツォ鶴ヶ峰店 | +1,317枚 | 63% | 14% | ★★★★★ |
| 1/29 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,417枚 | 86% | 11% | ★★★★★ |
| 1/29 | 麗都横倉 | +1,938枚 | 72% | 10% | ★★★★★ |
| 1/31 | ビッグアップル.秋葉原店 | +1,606枚 | 62% | 27% | ★★★★★ |
| 1/31 | 麗都横倉 | +2,340枚 | 82% | 12% | ★★★★★ |
| 2/1 | DELGRAND上横田 | +351枚 | 56% | 11% | ★★★☆☆ |
| 2/1 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,596枚 | 91% | 12% | ★★★★★ |
| 2/1 | ガイア西船橋店 | +2,284枚 | 76% | 10% | ★★★★★ |
| 2/1 | マルハン鹿沼店 | +1,564枚 | 63% | 12% | ★★★★★ |
| 2/1 | 第一プラザ船橋店 | +1,576枚 | 79% | 11% | ★★★★★ |
| 2/1 | 麗都横倉 | +1,673枚 | 63% | 13% | ★★★★★ |
| 2/2 | アビバANNEX&SQUARE | +1,804枚 | 58% | 10% | ★★★☆☆ |
| 2/2 | ノア溝口店 | +1,547枚 | 80% | 20% | ★★★★★ |
| 2/2 | 麗都宇都宮テクノ | +1,118枚 | 61% | 11% | ★★★★☆ |
| 2/3 | スロットエランドール田無店 | +1,966枚 | 81% | 11% | ★★★★★ |
| 2/3 | ノア溝口店 | +1,003枚 | 66% | 12% | ★★★★☆ |
| 2/3 | 麗都宇都宮テクノ | +1,730枚 | 69% | 11% | ★★★★★ |
| 2/4 | BIGディッパー大井町店 | +635枚 | 59% | 11% | ★★★☆☆ |
| 2/4 | ノア溝口店 | +1,128枚 | 61% | 16% | ★★★★★ |
| 2/5 | 麗都横倉 | +1,774枚 | 64% | 12% | ★★★★★ |
| 2/7 | 楽園上新屋店 | +1,576枚 | 60% | 10% | ★★★★☆ |
| 2/7 | 楽園浜松ザザシティ店 | +2,048枚 | 80% | 10% | ★★★★★ |
| 2/7 | 麗都宇都宮テクノ | +2,931枚 | 78% | 11% | ★★★★★ |
| 2/7 | 麗都横倉 | +2,219枚 | 70% | 11% | ★★★★★ |
| 2/8 | M&M綱島店 | +2,918枚 | 73% | 11% | ★★★★★ |
| 2/9 | HAPPY G・FUJISAWA | +699枚 | 63% | 14% | ★★★☆☆ |
| 2/9 | 麗都宇都宮テクノ | +1,626枚 | 69% | 11% | ★★★★★ |
| 2/11 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +2,429枚 | 88% | 13% | ★★★★★ |
| 2/11 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | +2,447枚 | 72% | 10% | ★★★★★ |
| 2/11 | 第一プラザ船橋店 | +1,301枚 | 66% | 11% | ★★★★☆ |
| 2/11 | 麗都横倉 | +1,087枚 | 68% | 10% | ★★★★☆ |
| 2/13 | 将軍盛岡店 | +1,409枚 | 72% | 27% | ★★★★★ |
| 2/13 | 麗都宇都宮テクノ | +1,518枚 | 81% | 15% | ★★★★★ |
| 2/14 | BBステーション佐野田沼インター店 | +949枚 | 66% | 10% | ★★★☆☆ |
| 2/14 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +1,923枚 | 88% | 12% | ★★★★★ |
| 2/15 | BBステーション佐野田沼インター店 | +1,113枚 | 75% | 10% | ★★★★☆ |
| 2/15 | M&M綱島店 | +2,851枚 | 87% | 11% | ★★★★★ |
| 2/16 | タイガー7綱島店 | +544枚 | 60% | 12% | ★★★☆☆ |
| 2/17 | 21SEIKI仙台愛子 | +1,328枚 | 75% | 10% | ★★★★☆ |
| 2/19 | マルハン那須塩原店 | +1,726枚 | 80% | 11% | ★★★★★ |
| 2/21 | ガイア西船橋店 | +1,547枚 | 65% | 10% | ★★★★☆ |
| 2/21 | 将軍田端店 | +1,266枚 | 64% | 25% | ★★★★★ |
| 2/21 | 麗都横倉 | +2,471枚 | 66% | 11% | ★★★★★ |
| 2/22 | BIGディッパー大井町店 | +1,148枚 | 55% | 13% | ★★★★★ |
| 2/22 | M&M綱島店 | +1,075枚 | 71% | 11% | ★★★★☆ |
| 2/22 | セブンS川崎店 | +725枚 | 69% | 10% | ★★★☆☆ |
| 2/22 | ノアアークス | +2,685枚 | 71% | 14% | ★★★★★ |
| 2/22 | パラッツォ鶴ヶ峰店 | +713枚 | 73% | 15% | ★★★★☆ |
| 2/22 | ヒロキ蒲田3号店 | +1,673枚 | 81% | 14% | ★★★★★ |
| 2/22 | メガサイバーパチンコ新鎌ヶ谷店 | +715枚 | 59% | 10% | ★★★☆☆ |
| 2/22 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | +738枚 | 58% | 10% | ★★★☆☆ |
| 2/23 | アビバANNEX&SQUARE | +2,110枚 | 79% | 10% | ★★★★★ |
| 2/23 | マルハン館林店 | +1,087枚 | 80% | 13% | ★★★★☆ |
| 2/24 | 将軍与野店 | +698枚 | 74% | 20% | ★★★★☆ |
| 2/24 | 麗都宇都宮テクノ | +1,760枚 | 66% | 10% | ★★★★★ |
| 2/25 | 麗都横倉 | +2,681枚 | 79% | 10% | ★★★★★ |



