4月7日 スーパーライブガーデン野木店|サプライズ✕ワールド結果
※このページには広告が一部含まれています※
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
スーパーライブガーデン野木店
| 住所 | 栃木県下都賀郡野木町大字野木122番地6 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00〜22:45 |
| 入場システム | 8:30より抽選開始 |
当日の状況
| 抽選人数 | 84名 |
|---|---|
| 一般入場 | 49名 |
| 朝一合計 | 133名 |
調査結果1

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 967 | 沖ドキGOLD | 3717 | 950 | 108.5% |
| 968 | 沖ドキGOLD | 3476 | -330 | 96.8% |
| 969 | 沖ドキGOLD | 4444 | -3,390 | 74.6% |
| 970 | 沖ドキGOLD | 4021 | 1,150 | 109.5% |
| 971 | 沖ドキGOLD | 4744 | 2,440 | 117.1% |
| 972 | 沖ドキGOLD | 906 | -990 | 63.6% |
| 973 | 沖ドキGOLD | 5187 | 2,050 | 113.1% |
| 974 | 沖ドキGOLD | 2766 | 1,220 | 114.7% |
| 975 | 沖ドキGOLD | 9929 | 3,300 | 111.1% |
| 976 | 沖ドキGOLD | 856 | 360 | 113.9% |
調査結果2

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 952 | キングハナハナ | 6529 | 830 | 104.2% |
| 953 | キングハナハナ | 2528 | -1,210 | 84.1% |
| 955 | キングハナハナ | 8597 | 2,350 | 109.1% |
| 956 | キングハナハナ | 4284 | 280 | 102.2% |
| 958 | キングハナハナ | 7678 | 1,220 | 105.3% |
| 959 | キングハナハナ | 4293 | 370 | 102.8% |
| 961 | キングハナハナ | 7166 | 4,410 | 120.5% |
| 962 | キングハナハナ | 8915 | 460 | 101.7% |
| 964 | キングハナハナ | 1342 | -1,070 | 73.5% |
| 965 | キングハナハナ | 9708 | 1,820 | 106.2% |
調査結果3
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 702 | からくりサーカス | 9472 | -2,530 | 91.1% |
| 703 | からくりサーカス | 8278 | -3,500 | 85.9% |
| 704 | からくりサーカス | 6373 | 11,080 | 157.9% |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 707 | からくりサーカス | 9253 | -1,810 | 93.5% |
| 708 | ヴァルヴレイヴ | 8426 | 2,500 | 109.9% |
| 709 | ヴァルヴレイヴ | 9517 | 3,070 | 110.7% |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 712 | ヴァルヴレイヴ | 5164 | -850 | 94.5% |
| 713 | ヴァルヴレイヴ | 7820 | 5,630 | 124.0% |
| 714 | ヴァルヴレイヴ | 7885 | 11,640 | 149.2% |
調査結果4
モンスターハンターライズ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 843 | 9772 | -270 | 99.1% |
| 844 | 8895 | 4,440 | 116.6% |
| 845 | 8045 | -1,600 | 93.4% |
| 846 | 9459 | -3,850 | 86.5% |
| 847 | 9663 | 4,240 | 114.6% |
シャーマンキング

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 905 | 7114 | 1,810 | 108.4% |
| 906 | 7923 | 15,060 | 163.3% |
| 907 | 9823 | 14,880 | 150.5% |
| 908 | 10088 | 13,000 | 142.9% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 38台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,344枚 |
| 出玉率 | 111.7% |
| 差枚プラスの割合 | 68%(26/38台) |
| 全台比率 | 10% |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ

こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
| 10/10 | BBステーション佐野田沼インター店 | 104% | 75% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/10 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 36% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 115% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/17 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 86% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/21 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 66% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/22 | ポパイ | 116% | 46% | 12% | ★★★☆☆ |
| 10/23 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 50% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/24 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
| 11/1 | マルハン館林店 | 108% | 74% | 15% | ★★★★★ |
| 11/3 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 11/11 | マルハン館林店 | 111% | 62% | 12% | ★★★★★ |
| 11/22 | ポパイ | 115% | 83% | 12% | ★★★★★ |
| 12/1 | マルハン館林店 | 106% | 73% | 13% | ★★★☆☆ |




