横浜市中区羽衣町K|9月1日 結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
今回はそれがしが記事を更新するで奉るうえ、よろしゅうござりまする。
横浜市中区羽衣町K
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 | 8時30分に整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:15名
一般入場:8名
朝一合計:23名
複数台機種
A‐SLOT偽物語
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1121 | 3486 | 18 | 3 | 987 |
1122 | 8359 | 35 | 27 | 1,682 |
平均 | 5923 | 27 | 15 | 1,335 |
出玉率 | 107.5% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 100%(2/2台) |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1225 | 7201 | 28 | 24 | 359 |
1282 | 8867 | 33 | 18 | -134 |
1283 | 8807 | 40 | 26 | 2,657 |
1285 | 8921 | 39 | 34 | 1,598 |
平均 | 8449 | 35 | 26 | 1,120 |
出玉率 | 104.4% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 75%(3/4台) |
ゴトー☆ジャッジ
A偽物語とまどマギ叛逆が冥神がかっていたようだ・・。
A偽物語 出率107.5%の勝率100%
まどマギ叛逆 出率104.4%の勝率75%
まどマギ叛逆は平均回転数8000Gを越えるブン回しで、状況の良さに確信を持って回していたことだろう。
A偽物語は一台打ち込みが足りない感じもするが冥神がかっていたのもあり安定した結果だ。
今回の叛逆のように、打ち手の好む機種をやらかそうとしているのは当ホールの営業努力と判断して良いだろう。
引き続きスロ専ならではのやらかしを炸裂すべく、突撃を続けたいと思いまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
6月26日 | 金 | 25人 |
7月26日 | 日 | 46人 |
8月6日 | 木 | 28人 |
8月8日 | 土 | 28人 |
8月16日 | 日 | 58人 |
8月22日 | 土 | 34人 |
9月1日 | 火 | 15人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
6月26日 | 突撃なし | – | – | – |
7月26日 | サラ番2 | +2,186 | 108.2% | 100%(6/6台) |
ギアスR2CC | +1,229 | 104.6% | 75%(3/4台) | |
北斗天昇 | +836 | 106.2% | 75%(3/4台) | |
8月6日 | 忍魂 | +1,741 | 110.3% | 50%(1/2台) |
セイクリセブン | +462 | 101.9% | 50%(1/2台) | |
マジハロ7 | +2,515 | 108.8% | 100%(2/2台) | |
エヴァ勝利 | +6,537 | 122.1% | 100%(2/2台) | |
8月8日 | A偽物語 | +2,744 | 109.7% | 100%(2/2台) |
バジ絆2 | +5,682 | 119.0% | 100%(3/3台) | |
エウレカ3 | +207 | 101.0% | 66%(2/3台) | |
8月16日 | クレア女神 | +522 | 102.1% | 66%(2/3台) |
ハナビ | +1,936 | 107.3% | 66%(2/3台) | |
マジハロ5 | +1,508 | 106.8% | 100%(2/2台) | |
8月22日 | ヘイ鏡 | +2,772 | 111.3% | 100%(3/3台) |
マジハロ5 | +21 | 100.1% | 50%(1/2台) | |
9月1日 | A偽物語 | +1,335 | 111.3% | 100%(2/2台) |
まどマギ叛逆 | +1,120 | 104.4% | 75%(3/4台) |
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。