クロロえげつない愛知決戦S【華】|4月ランキングページ

クロロえげつない愛知決戦S【華】 ポスター

クロロえげつない愛知決戦S【華】4月差枚数ランキング
順位 日付 店名 台番 機種名 G数 BB RB 差枚
1 4/3 メガコンコルド大口 953 キングハナハナ 8928 54 27 7,130
2 4/25 メガコンコルド春日井 1208 キングハナハナ 9672 60 26 6,670
3 4/19 メガコンコルド木場 387 ニューキングハナ 9632 53 19 6,550
4 4/30 メガコンコルドBLAZE 2017 ニューキングハナ 9001 50 24 6,330
5 4/5 メガコンコルド岡崎北 841 ニューキングハナ 8985 46 31 6,100
6 4/22 メガコンコルド大口 934 ニューキングハナ 5846 37 18 6,070
7 4/25 メガコンコルド春日井 1265 キングハナハナ 9397 57 23 5,980
8 4/30 メガコンコルドBLAZE 2116 キングハナハナ 10168 55 31 5,710
9 4/24 メガコンコルドみなと 1601 ニューキングハナ 8081 41 30 5,710
10 4/28 キャッスル大金 1072 キングハナハナ 9424 50 33 5,510
11 4/12 ダイマル桜山 1110 キングハナハナ 9792 53 26 5,470
12 4/4 メガコンコルド木場 412 キングハナハナ 9100 51 27 5,410
13 4/24 メガコンコルドみなと 1633 キングハナハナ 8730 45 37 5,400
14 4/1 コンコルド一宮 1156 ニューキングハナ 7709 41 23 5,300
15 4/28 キャッスル大金 1128 スターハナハナ 8572 52 31 5,260
16 4/28 キャッスル大金 1087 キングハナハナ 9064 46 34 5,240
17 4/27 メガコンコルド稲沢 2065 ニューキングハナ 9096 47 21 5,230
18 4/19 メガコンコルド木場 384 ニューキングハナ 9877 45 39 5,180
19 4/22 メガコンコルド大口 926 ニューキングハナ 7359 41 15 5,170
20 4/10 メガコンコルドBLAZE 2028 ニューキングハナ 10225 49 28 5,120
21 4/28 キャッスル大金 1082 キングハナハナ 10060 49 38 5,080
22 4/24 メガコンコルドみなと 1586 ニューキングハナ 7263 39 26 5,080
23 4/15 メガコンコルド大口 974 キングハナハナ 9947 50 31 5,000
24 4/23 メガコンコルドBLAZE 2057 ドラゴンハナハナ 9659 58 19 4,950
25 4/10 メガコンコルドBLAZE 2022 ニューキングハナ 9893 48 25 4,890
26 4/19 メガコンコルド木場 390 ニューキングハナ 9048 41 30 4,810
27 4/17 メガコンコルドみなと 1582 ニューキングハナ 8341 44 24 4,800
28 4/12 メガコンコルド春日井 1323 ニューキングハナ 8132 46 14 4,730
29 4/17 メガコンコルドBLAZE 2035 ニューキングハナ 9531 46 30 4,720
30 4/5 メガコンコルド岡崎北 746 ドラゴンハナハナ 9430 56 22 4,720
31 4/6 メガコンコルドみなと 1617 キングハナハナ 7825 46 17 4,720
32 4/3 メガコンコルドみなと 1667 キングハナハナ 10123 54 26 4,700
33 4/13 メガコンコルド稲沢 2061 ニューキングハナ 9325 44 31 4,680
34 4/3 メガコンコルドBLAZE 2103 キングハナハナ 9102 48 25 4,680
35 4/17 メガコンコルドみなと 1650 キングハナハナ 8738 47 26 4,670
36 4/17 コンコルド一宮 1156 ニューキングハナ 6797 34 25 4,600
37 4/8 メガコンコルド大口 952 キングハナハナ 8754 45 26 4,540
38 4/5 メガコンコルド岡崎北 759 ドラゴンハナハナ 10065 54 27 4,530
39 4/3 メガコンコルドみなと 1586 ニューキングハナ 8584 42 23 4,520
40 4/17 コンコルド一宮 1161 ニューキングハナ 8870 43 28 4,480
41 4/15 メガコンコルド大口 925 ニューキングハナ 9914 48 21 4,470
42 4/9 メガコンコルド稲沢 2106 ニューキングハナ 9732 47 22 4,450
43 4/17 メガコンコルドBLAZE 2032 ニューキングハナ 8557 45 19 4,450
44 4/23 メガコンコルドBLAZE 2066 キングハナハナ 10515 47 34 4,440
45 4/9 メガコンコルド稲沢 1878 キングハナハナ 10164 47 31 4,430
46 4/30 メガコンコルドBLAZE 2026 ニューキングハナ 9181 44 29 4,420
47 4/5 メガコンコルド岡崎北 742 ドラゴンハナハナ 8924 51 27 4,410
48 4/19 ダイマル桜山 1101 ハナハナホウオウ 10010 44 39 4,390
49 4/21 コンコルド一宮 1022 キングハナハナ 7238 35 33 4,380
50 4/28 キャッスル大金 866 ドラゴンハナハナ 9914 54 24 4,360

※5/2 15:00時点
※差枚数が同じ場合はゲーム数の多い方を上位とする

過去のクロロえげつない愛知決戦S【華】ランキング
年月 ランキング
2026年3月
2026年2月
2026年1月
2025年12月
2025年11月
2025年10月
2025年9月
2025年8月
2025年7月
2025年6月
2025年5月

クロロえげつない決戦 特設ページ

※このページには広告が一部含まれています※

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。

また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。

コメントは受け付けていません。

えげつない愛知決戦華 広告
クロロえげつない調査隊 広告
クロロえげつないマシンガン 広告