7月23日 ビックマーチ石橋店|スロッター✕スロッターALL STAR来店取材結果
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ビックマーチ石橋店
| 住所 | 栃木県河内郡上三川町大字鞘堂字西浦445 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
| 入場システム |
8:30より店頭抽選 ※会員カード不要 |
ビックマーチ石橋店
スロッター✕スロッターALL STAR来店取材の実績
当日の状況
| 抽選人数 | 41名 |
|---|---|
| 一般入場 | 18名 |
| 朝一合計 | 59名 |
| 12時55分時の状況 | 110名 |
7/23 スロッタースロッターALL STAR来店取材🔥
ビックマーチ石橋店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約110名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/7DDuJpgc1S— クロロ調査隊【関東版】 (@curoro_chosa_k) July 23, 2025
調査結果1
ゴーゴージャグラー3

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 6889 | 22 | 27 | -660 |
| 35 | 4644 | 20 | 10 | -360 |
| 36 | 6454 | 28 | 22 | 1,110 |
| 37 | 9816 | 39 | 45 | 2,100 |
| 38 | 5898 | 23 | 22 | 430 |
| 39 | 7080 | 29 | 31 | 1,090 |
| 40 | 7185 | 24 | 31 | 40 |
| 41 | 3401 | 9 | 10 | -1,320 |
| 42 | 3825 | 12 | 7 | -1,120 |
| 43 | 5714 | 29 | 18 | 1,950 |
| 44 | 8447 | 38 | 38 | 2,530 |
| 45 | 9455 | 48 | 36 | 3,590 |
| 46 | 9803 | 45 | 44 | 3,550 |
| 47 | 6192 | 19 | 23 | -470 |
| 48 | 3373 | 9 | 12 | -1,170 |
| 49 | 9202 | 37 | 39 | 1,600 |
| 平均 | 6711 | 27 | 26 | 806 |
| 出玉率 | 104.0% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 63%(10/16台) |
からくりサーカス

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 234 | 5638 | 60 | 13 | 1,700 |
| 235 | 5214 | 45 | 13 | -1,010 |
| 236 | 9127 | 67 | 19 | -3,580 |
| 237 | 6495 | 66 | 13 | 1,120 |
| 平均 | 6619 | 60 | 15 | -443 |
| 出玉率 | 97.8% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 50%(2/4台) |
調査結果2
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | アイジャグ | 9136 | 35 | 35 | 1,280 |
| 26 | アイジャグ | 9866 | 38 | 35 | 1,990 |
| 27 | アイジャグ | 8207 | 31 | 27 | 740 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 605 | 沖ドキGOLD | 472 | 0 | 2 | -500 |
| 606 | 沖ドキGOLD | 3914 | 29 | 22 | 2,200 |
| 607 | 沖ドキGOLD | 1127 | 5 | 2 | 610 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 沖ドキGOLD | 242 | 4 | 0 | 430 |
| 616 | 沖ドキGOLD | 3536 | 21 | 7 | -660 |
| 617 | 沖ドキGOLD | 1571 | 23 | 6 | 3,010 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 695 | 沖ドキGOLD | 142 | 5 | 2 | 1,040 |
| 696 | 沖ドキGOLD | 5032 | 31 | 20 | 350 |
| 697 | 沖ドキGOLD | 583 | 4 | 1 | 90 |
「調査結果2」4箇所での結果
| 平均差枚 | +882枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 108.0% |
| 差枚プラスの割合 | 83%(10/12台) |
調査結果3
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 26 | アイジャグ | 9866 | 1,990 |
| 36 | ゴージャグ3 | 6454 | 1,110 |
| 46 | ゴージャグ3 | 9803 | 3,550 |
| 86 | ファンキー2 | 3741 | -1,730 |
| 96 | ジャグガールズ | 3455 | -700 |
| 106 | ToLOVEる8.7 | 7691 | 4,690 |
| 156 | ルパン大航海 | 7448 | 2,690 |
| 166 | SBJ | 4555 | -4,190 |
| 176 | スマスロ炎炎 | 7026 | 3,640 |
| 216 | マジハロ8 | 3052 | -100 |
| 226 | モンハンライズ | 9314 | 3,040 |
| 236 | からくりサーカス | 9127 | -3,580 |
| 246 | バジ絆2天膳 | 3420 | -3,050 |
| 606 | 沖ドキGOLD | 3914 | 2,200 |
| 616 | 沖ドキGOLD | 3536 | -660 |
| 626 | エヴァ約束 | 7811 | -1,530 |
| 636 | 戦国乙女4 | 4046 | -1,330 |
| 646 | Lスターハナハナ | 4496 | -580 |
| 656 | 沖ドキGOLD | 1193 | 2,540 |
| 696 | 沖ドキGOLD | 5032 | 350 |
| 706 | ダンバイン | 5142 | 9,780 |
| 716 | スマスロ北斗 | 6885 | 3,140 |
| 726 | スマスロ北斗 | 7309 | 2,030 |
| 736 | マギアレコード | 8676 | -1,280 |
| 平均 | – | 5958 | 918 |
| 出玉率 | 105.1% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 54%(13/24台) |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ

当日は『スロッター✕スロッターALL STAR来店取材』にて調査となった当ホール。
さっそく詳細を見ていこう。

「調査結果1」では2機種に突撃。
当日のホール内でも圧倒的存在感だったゴージャグ3。
+3,500枚オーバー2台を筆頭に、多数の4桁差枚を披露!
平均7000G弱と打ち込みも入っており、多くのユーザーが好気配を感じていたと思いまする。
2機種目はからくりサーカス。
こちらは明暗が分かれてしまったようで、全体ではマイナスに。
終日の打ち込みもあったことから、手応えは感じていたのではなかろうか。
こちらはいずれリベンジを決めたいね。

「調査結果2」では4箇所12台を調査。
当日はお馴染みの2機種を調査していたのだが、アイジャグは3台共にブン回し体制!
1台あたり+1,337枚と好結果を見せてくれた。
沖ドキGOLDの3箇所では、+3,010枚や+2,200枚など見応えのある結果が。
埋もれてしまった台もあり、立ち回り次第ではさらなるポテンシャルを引き出せたと思いまする。
最後に「調査結果3」を見ていこう。

106番台 ToLOVEる +4,690枚
156番台 ルパン大航海 +2,690枚
176番台 スマスロ炎炎 +3,640枚
226番台 モンハンライズ +3,040枚
706番台 ダンバイン +9,780枚
716番台 スマスロ北斗 +3,140枚
726番台 スマスロ北斗 +2,030枚
「調査結果3」ではダンバインが万枚に迫る炸裂!
この他にもスマスロ北斗やToLOVEるなど、スマスロ各機種から好結果が続出する1日に。
他の調査結果と重複していない機種からも好結果が多く見られ、手応えを感じていたユーザーも多かったようだ。
「調査結果3」の全体で平均ゲーム数は5958G、平均差枚は+918枚という結果に!
惜しくも4桁の平均差枚には届かなかったが、打ち込みは十分。
平日にも関わらず、積極的な立ち回りを見せてくれたね。
引き続き突撃とさせていただく!

こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
ビックマーチ石橋店
スロッター✕スロッターALL STAR来店取材の実績
| ALL STAR取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
| 10/7 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/7 | マルハン村松店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/7 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/7 | マルハン那須塩原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/7 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/9 | アビバ綱島南店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/9 | グランドホール港南店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/9 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/9 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/10 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/10 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/11 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/11 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/11 | ビックマーチ宇都宮店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/11 | マルハン東新田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/11 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/12 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/13 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/13 | ノアアークス | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/13 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/14 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/14 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/16 | マルハン吉田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/16 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/17 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/17 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/18 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/18 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/18 | アビバ湘南台店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/18 | マルハン東新田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/18 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン島田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/22 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/22 | レイトギャップ平和島 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/23 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/24 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/24 | ミカド田無店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 10/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/25 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/25 | DELGRAND下栗 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/25 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/25 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/25 | 吉兆川崎野川店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/26 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/26 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/26 | ビックマーチ西川田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/26 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/26 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 10/26 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/27 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/27 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/28 | グランパ葵 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/29 | スロットエランドール田無店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/29 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/31 | マルハン島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/31 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/1 | グランドアクア | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/1 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/1 | 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | グランドホール金目店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/2 | ビックマーチ西川田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/2 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/3 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/3 | ポパイ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/4 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/4 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/4 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/5 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/8 | グランドホール長後店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/8 | マルハン東新田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/9 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | アビバ綱島南店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/9 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | グランドアクア | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン氏家店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン荒田島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/11 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/13 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/14 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/14 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/15 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/15 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | アビバ四街道店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/15 | マルハン浜松泉店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時京急蒲田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時大森東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時蒲田東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時鶴見店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/16 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/16 | アビバ四街道店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/16 | アビバ綱島樽町店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/17 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/17 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン村松店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | DELGRAND下栗 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | グランパ葵 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | ピーアーク新城マックスパチンコ | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/22 | マルハン東新田店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 11/22 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/23 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/23 | アビバ綱島樽町店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/23 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/23 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/24 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/24 | 第一プラザ船橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/24 | 麗都横倉 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/25 | DELGRAND上横田 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/25 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/25 | 金時大森東口店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/26 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/26 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/27 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/28 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/28 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | でるでる栃木店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | アビバ綱島樽町店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール長後店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ノア上永谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/30 | でるでる真岡店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/30 | ビックマーチ栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/30 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ宇都宮店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ栃木本店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ西川田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/3 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/3 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/4 | ミカド田無店 | ★★★★☆ | クリック | ||




