4月12日 麗都横倉|クロロ調査隊オールスターS【神】結果【初来店】

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
麗都横倉
| 住所 | 栃木県小山市大字横倉692 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00〜22:45 |
| 入場方法 | 8:20抽選開始 |
当日の状況
| 抽選人数 | 150名 |
|---|---|
| 一般入場 | 99名 |
| 朝一合計 | 249名 |
調査結果1
虚構推理

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 8395 | 0 | 22 | -80 |
| 502 | 8330 | 0 | 12 | 160 |
| 503 | 7432 | 0 | 16 | 220 |
| 平均 | 8052 | 0 | 17 | 100 |
| 出玉率 | 100.4% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 66%(2/3台) |
アクダマドライブ

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 508 | 8072 | 28 | 14 | 500 |
| 509 | 7674 | 26 | 14 | 1,140 |
| 510 | 8271 | 31 | 18 | 7,230 |
| 平均 | 8006 | 28 | 15 | 2,957 |
| 出玉率 | 112.3% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 100%(3/3台) |
甲鉄城のカバネリ 海門決戦

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 10107 | 0 | 24 | 4,980 |
| 582 | 8978 | 0 | 24 | 300 |
| 583 | 9249 | 0 | 30 | 3,350 |
| 584 | 9618 | 0 | 40 | -250 |
| 585 | 9791 | 0 | 23 | 9,320 |
| 586 | 9521 | 0 | 29 | 4,890 |
| 587 | 9476 | 0 | 26 | 4,810 |
| 588 | 8523 | 0 | 14 | 12,630 |
| 589 | 9663 | 0 | 24 | 4,040 |
| 平均 | 9436 | 0 | 26 | 4,897 |
| 出玉率 | 117.3% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 89%(8/9台) |
アズールレーン THE ANIMATION

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 885 | 5661 | 0 | 11 | 8,800 |
| 886 | 7361 | 0 | 27 | -850 |
| 887 | 5808 | 0 | 15 | 5,470 |
| 平均 | 6277 | 0 | 18 | 4,473 |
| 出玉率 | 123.8% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 66%(2/3台) |
調査結果2
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 沖ドキGOLD | 5328 | 36 | 15 | 4,680 |
| 711 | 沖ドキGOLD | 4588 | 27 | 16 | 2,850 |
| 712 | 沖ドキGOLD | 6540 | 37 | 17 | 3,210 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 沖ドキGOLD | 5109 | 23 | 11 | 700 |
| 718 | 沖ドキGOLD | 6337 | 39 | 22 | 5,280 |
| 719 | 沖ドキGOLD | 6275 | 29 | 14 | 1,110 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 沖ドキBLACK | 7181 | 32 | 10 | -240 |
| 723 | 沖ドキBLACK | 6428 | 29 | 18 | 880 |
| 724 | 沖ドキBLACK | 5169 | 24 | 11 | 650 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 736 | 沖ドキGOLD | 6718 | 33 | 10 | 880 |
| 737 | 沖ドキGOLD | 6992 | 19 | 12 | -3,640 |
| 738 | 沖ドキGOLD | 4001 | 11 | 4 | -2,620 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 819 | 東京喰種 | 8626 | 0 | 14 | 4,420 |
| 820 | 東京喰種 | 8595 | 0 | 16 | 6,730 |
| 821 | 東京喰種 | 7865 | 0 | 23 | -1,640 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 824 | 東京喰種 | 9388 | 0 | 35 | 2,840 |
| 825 | 東京喰種 | 8239 | 0 | 22 | -1,880 |
| 826 | 東京喰種 | 9517 | 0 | 27 | 4,720 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 861 | モンキー5 | 9121 | 0 | 23 | 3,460 |
| 862 | モンキー5 | 3612 | 0 | 9 | -2,550 |
| 863 | モンキー5 | 7446 | 0 | 19 | 220 |
「調査結果2」7箇所での結果
| 平均差枚 | +1,431枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 107.0% |
| 差枚プラスの割合 | 71%(15/21台) |
調査結果3
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 510 | アクダマドライブ | 8271 | 7,230 |
| 520 | ガルパン最終章 | 1763 | -820 |
| 530 | わた婚 | 2767 | 450 |
| 540 | ダリフラ | 5648 | -980 |
| 590 | 新ハナビ | 1059 | -270 |
| 600 | エウレカART | 6574 | 2,260 |
| 610 | LサンダーV | 5155 | -590 |
| 620 | ネオプラ | 4744 | 1,120 |
| 650 | 北斗転生2 | 3688 | -2,820 |
| 660 | 北斗転生2 | 4461 | -1,290 |
| 670 | ヴァルヴレイヴ2 | 4887 | -3,750 |
| 680 | ヴァルヴレイヴ2 | 8291 | 4,790 |
| 690 | スマスロ北斗 | 2204 | 210 |
| 700 | スマスロ北斗 | 3934 | 2,500 |
| 710 | 沖ドキGOLD | 5328 | 4,680 |
| 720 | 沖ドキGOLD | 7027 | -2,810 |
| 730 | 沖ドキGOLD | 6243 | -3,610 |
| 740 | 沖ドキGOLD | 6970 | 2,060 |
| 750 | アイジャグ | 4740 | -1,190 |
| 760 | ネオアイム | 6042 | -20 |
| 770 | ネオアイム | 6827 | 1,220 |
| 780 | ネオアイム | 8533 | -20 |
| 790 | ハッピージャグ3 | 4433 | -1,830 |
| 800 | ゴージャグ3 | 8533 | -450 |
| 810 | からくりサーカス | 6629 | 1,020 |
| 820 | 東京喰種 | 8595 | 6,730 |
| 830 | ゴッドイーター | 1537 | -1,080 |
| 840 | ジャグガールズ | 2709 | -750 |
| 850 | ファンキー2 | 6417 | 50 |
| 860 | モンキー5 | 2220 | -1,890 |
| 870 | ヨルムンガンド | 8069 | 2,400 |
| 880 | 鉄拳6 | 4183 | -3,400 |
| 890 | 東リベ | 3464 | -1,230 |
| 900 | モンハンライズ | 6525 | 4,720 |
| 910 | L炎炎2 | 7782 | -3,230 |
| 920 | Lニューキング | 1340 | -890 |
| 930 | 沖ドキアンコール | 5661 | -4,050 |
| 平均 | – | 5223 | 121 |
| 出玉率 | 100.8% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 41%(15/37台) |
※画像引用元:みんレポ様
調査結果総評
当日は『クロロ調査隊オールスターS【神】』にて記念すべき初調査となった当ホール。
さっそく詳細を見ていこう。

まず「調査結果1」にて存在感を示していたのがLカバネリ。
588番台の万枚突破を筆頭に、9台中7台が4桁差枚の勝利!
打ち込みも万回転超えを含み、平均9436Gのブン回しっぷり。
多くのユーザーが手応えを感じる1日になっていたようだ。

その他の機種でも見応えのある結果が。
アクダマドライブでは+7,230枚の炸裂。
さらに完全勝利も達成している。
アズレンに至っては+8,800枚&+5,470枚と強烈な出玉が確認されていた。
虚構推理は伸び悩んでしまったものの、全台粘られており好気配を感じていた可能性が高いね。

「調査結果2」では東京喰種から+6,730枚!
さらに+4,000枚オーバーも2台に、約+3,000枚の出玉も披露されていた。
同じスマスロではモンキー5においても、+3,460枚と好結果が確認されている。

沖ドキコーナーにおいても見応えのある出玉が。
+5,000枚オーバーを筆頭に、+4,680枚&+3,210枚&+2,850枚と続いている。
打ち込みも深く、沖ドキファンには嬉しい1日になっていたようだ。
「調査結果2」全体で平均差枚+1,431枚、出率107.0%、勝率71%という結果に!
最後に「調査結果3」を見ていこう。

600番台 エウレカART +2,260枚
680番台 ヴァルヴレイヴ2 +4,790枚
870番台 ヨルムンガンド +2,400枚
900番台 モンハンライズ +4,720枚
こちらでも各所から好結果が披露される1日に。
粘りを見せた台が結果に繋がっていたようだね。
調査全体ではプラス着地にも成功。
苦戦する台も多かったが、積極的な立ち回りが繰り広げられていたようだ。
当日は調査各所にて最新台に突撃。
新台を楽しみたいユーザーにとって、立ち回り甲斐のある環境だったのは間違いないであろう。
また、我が軍団の調査の他にも多数の好結果を確認。
最後に記しておこう。

こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
その他 ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 532 | 番長4 | 5869 | 10,360 |
| 536 | 攻殻機動隊 | 7116 | 4,200 |
| 538 | 範馬刃牙 | 6193 | 4,570 |
| 595 | 新ハナビ | 6371 | 3,730 |
| 598 | バーサス | 6290 | 2,230 |
| 604 | 戦国乙女4 | 6377 | 5,010 |
| 647 | 北斗転生2 | 6956 | 3,840 |
| 661 | かぐや様 | 10082 | 4,770 |
| 677 | ヴァルヴレイヴ2 | 6370 | 4,540 |
| 683 | L化物語 | 6699 | 2,320 |
| 704 | 沖ドキゴージャス | 6563 | 2,680 |
| 779 | ネオアイム | 5002 | 2,080 |
| 784 | ネオアイム | 8319 | 2,820 |
| 814 | からくりサーカス | 5429 | 6,530 |
| 832 | ゴッドイーター | 6207 | 4,680 |
| 856 | ミラクルジャグ | 8326 | 2,360 |
| 865 | モンキー5 | 7155 | 2,550 |
| 883 | 鉄拳6 | 5325 | 2,750 |
| 885 | Lアズレン | 5661 | 8,800 |
| 887 | Lアズレン | 5808 | 5,470 |
| 896 | バイオ5 | 8711 | 2,440 |
| 903 | モンハンライズ | 8974 | 2,250 |
| 912 | L炎炎2 | 8525 | 4,040 |
| 916 | 真打吉宗 | 8503 | 2,100 |
| 936 | 沖ドキアンコール | 7328 | 4,690 |
今後のスケジュール
SUPERトリプルS 安心
SUPERトリプルS 安心
過去の結果
麗都横倉 過去の結果一覧| ALL STAR取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
| 2/14 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/14 | ポパイ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/14 | マルハン浜松泉店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/14 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/15 | 吉兆川崎野川店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/15 | 金時京急蒲田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/15 | 金時大森東口店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/17 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/17 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/17 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/17 | 楽園浜松ザザシティ店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/18 | DELGRANDインターパーク店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/21 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/21 | でるでる栃木店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/21 | でるでる益子店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/21 | グランドホール長後店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/21 | ノアアークス | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/21 | ポパイ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/21 | マルハンメガシティ三島駿東 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/21 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/21 | マルハン島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/21 | マルハン村松店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/21 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/22 | DELGRAND上横田 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/22 | でるでる栃木店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/22 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/22 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/22 | スクランブル田谷店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/22 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/22 | マルハン裾野北店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/22 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/23 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/23 | ガイア割山店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/23 | ノア溝口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/23 | 新!ガーデン八潮店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/24 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/25 | 金時大森東口店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/27 | アイランド足利店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/27 | ノア溝口店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/27 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/27 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/27 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/27 | 楽園袋井店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/28 | DELGRANDインターパーク店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/28 | でるでる真岡店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/28 | アイランド足利店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/28 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/28 | ノア上永谷店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/28 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/1 | DELGRAND上横田 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/1 | Wonder BOSS | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/1 | でるでる栃木店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/1 | でるでる真岡店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 3/1 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/1 | グランパ葵 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/1 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/1 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/1 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/1 | マルハン荒田島店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/1 | マルハン裾野北店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/1 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/2 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/2 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/2 | フジコー三島店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/2 | フジコー御殿場店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/2 | マルハン中原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/3 | PREST平間店Ⅱ | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/3 | SUNSUNアークス本牧店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/3 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/3 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/4 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/4 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/5 | 金時大森東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/6 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/6 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/7 | でるでる栃木店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/7 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/7 | ベガスベガス函館五稜郭店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/7 | ポパイ | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/7 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/7 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/8 | DELGRANDインターパーク店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/8 | でるでる羽生店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/8 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/9 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/9 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/11 | ノア溝口店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/11 | フジコー三島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/11 | フジコー御殿場店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/11 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/11 | マルハン島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/11 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/11 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/11 | 金時大森東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/12 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/12 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/14 | でるでる栃木店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/14 | マルハン浜松中央店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/14 | マルハン浜松泉店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/14 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/14 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/15 | 吉兆川崎野川店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/16 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/17 | マルハン氏家店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/17 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/17 | 楽園上新屋店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/17 | 楽園浜松ザザシティ店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/18 | DELGRANDインターパーク店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/18 | 楽園上新屋店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/18 | 楽園浜松ザザシティ店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 3/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/19 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/20 | でるでる益子店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 3/20 | ガイア割山店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/20 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/20 | マルハン黒磯店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/21 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/21 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/21 | グランドホール長後店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/21 | ノア溝口店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/21 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/21 | マルハン中原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/21 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/21 | マルハン島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/21 | マルハン裾野北店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/22 | でるでる真岡店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 3/22 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/22 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/23 | 楽園上新屋店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/24 | フジコー三島店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/24 | フジコー御殿場店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/24 | ミカド五反野店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 3/24 | ミカド田無店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 3/25 | 金時大森東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/26 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 3/27 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/27 | マルハン荒田島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/28 | DELGRANDインターパーク店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/28 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/28 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/28 | スクランブル田谷店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/28 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/28 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/29 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/29 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/29 | アイランド足利店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/29 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/31 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/31 | マルハン鹿沼店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/1 | Wonder BOSS | ★★★★☆ | クリック | ||
| 4/1 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 4/1 | マルハン島田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 4/1 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/1 | マルハン沼津店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 4/1 | マルハン荒田島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 4/1 | マルハン裾野北店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/1 | 楽園袋井店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 4/2 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/3 | PREST平間店Ⅱ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 4/3 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/3 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/4 | D’station羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/4 | アイランド日光店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 4/4 | スクランブル田谷店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 4/4 | ノア溝口店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 4/4 | マルハン中原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 4/4 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/4 | マルハン浜松中央店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/4 | ミカド五反野店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/4 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/5 | 吉兆川崎野川店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 4/5 | 金時大森東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/7 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/7 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/7 | 楽園袋井店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 4/8 | DELGRANDインターパーク店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/9 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/9 | フジコー三島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 4/10 | フジコー御殿場店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 4/11 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/11 | でるでる栃木店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 4/11 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/11 | マルハン島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/11 | マルハン荒田島店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/11 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/11 | 麗都宇都宮テクノ | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/12 | マルハン裾野北店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 4/12 | 金時蒲田東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/12 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||














