7月26日 横浜駅西口ビブレ前川沿い|スロッター✕スロッターALL STAR来店取材結果【初来店】
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
横浜駅西口ビブレ前川沿い
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム | サミーコンパスによるオンライン抽選 |
当日の状況
| 抽選人数 | 139名 |
|---|---|
| 一般入場 | 49名 |
| 朝一合計 | 97名 |
| 16時14分時の状況 | 140名 |
7/26 スロッタースロッターALL STAR来店取材🔥
ポパイ現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約140名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/ATxCQFwbKT— クロロ調査隊【関東版】 (@curoro_chosa_k) July 26, 2025
調査結果1
L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1325 | 7626 | 56 | 22 | 4,820 |
| 1326 | 8167 | 57 | 25 | 140 |
| 平均 | 7897 | 57 | 24 | 2,480 |
| 出玉率 | 110.4% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 100%(2/2台) |
L ToLOVEるダークネス

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1327 | 4479 | 30 | 14 | 910 |
| 1328 | 4793 | 37 | 14 | 2,730 |
| 1330 | 6021 | 51 | 20 | 2,900 |
| 平均 | 5098 | 39 | 16 | 2,180 |
| 出玉率 | 114.2% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 100%(3/3台) |
調査結果2
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | ウルミラジャグ | 1507 | 1 | 3 | -1,440 |
| 1131 | マイジャグ5 | 6336 | 34 | 24 | 2,800 |
| 1132 | マイジャグ5 | 7323 | 26 | 27 | 260 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | マギアレコード | 4564 | 19 | 48 | 4,860 |
| 1153 | マギアレコード | 2919 | 14 | 8 | -2,110 |
| 1155 | マギアレコード | 5145 | 24 | 35 | 2,370 |
「調査結果2」2箇所での結果
| 平均差枚 | 1,123枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 108.1% |
| 差枚プラスの割合 | 66%(4/6台) |
調査結果3
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1120 | Lバイオハザード5 | 3837 | 1,140 |
| 1130 | ウルミラジャグ | 1507 | -1,440 |
| 1150 | マギアレコード | 4948 | 310 |
| 1160 | L東京喰種 | 5365 | -4,580 |
| 1170 | スマスロ北斗の拳 | 5274 | -2,060 |
| 1180 | スマスロ北斗の拳 | 3617 | -2,140 |
| 1200 | ギルクラ2 | 1990 | -1,690 |
| 1210 | ハナハナ鳳凰天翔 | 9444 | 790 |
| 1220 | ドラハナ閃光 | 7191 | -1,490 |
| 1230 | 沖ドキBLACK | 3095 | -2,580 |
| 1250 | 沖ドキゴージャス | 1167 | 1,670 |
| 1260 | ハイビリターン | 4573 | -2,770 |
| 1270 | マイジャグ5 | 6703 | 260 |
| 1280 | マイジャグ5 | 8641 | 1,910 |
| 1300 | からくりサーカス | 4835 | -710 |
| 1310 | わた婚 | 5316 | -2,710 |
| 1320 | スマスロ頭文字D2 | 4765 | 3,270 |
| 1330 | ToLOVEる | 6021 | 2,900 |
| 1510 | いざ番長 | 4665 | -1,100 |
| 1520 | ガンダムSEED | 3212 | -2,200 |
| 1530 | モンキーターン5 | 2921 | -210 |
| 1550 | ブラックジャック | 6482 | -3,230 |
| 1560 | Lビンゴネオ | 4639 | -5,930 |
| 1570 | エヴァ約束の扉 | 6678 | -510 |
| 平均 | – | 4870 | -963 |
| 出玉率 | 93.4% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 33%(8/24台) |
※画像引用元:ピーズキューブ様
ゴトー☆ジャッジ

今回は初めての『スロッター✕スロッターALL STAR来店取材』での立ち回りとなったが、どのような結果となったのか、詳細を確認してみよう。

「調査結果1」では、ToLOVEる2機種での立ち回りとなった。
まず、ToLOVEる8.7では1325番台から+4,820枚の差枚が炸裂。
2台とも7000G以上打ち込まれ、手ごたえ十分だったようだ。
続いて、ToLOVEるでは1328番台から+2,730枚、1330番台から+2,900枚と2台の2,000枚オーバーを披露。
3台ともプラスでの着地で、平均5000G以上回っていたところから、良い気配を感じていたみたいだね。

続く、「調査結果2」では、2箇所6台で平均差枚+1,123枚、出率108.1%、勝率66%という結果に。
1箇所目はジャグラーで、マイジャグ5の1131番台の+2,800枚が唯一の4桁差枚。
BIGの引きが強く、順調に差枚を伸ばしていったようだ。
1132番台は7000G以上粘られてはいたものの、本領発揮とはいかなかったみたいだね。
2箇所目は、マギアレコードから+4,860枚&+2,370枚と2台の4桁差枚が炸裂。
1152番台は中盤まで停滞していたものの、後半に一気に伸ばし逆転勝利を飾っている。
1153番台は中盤以降安定してプラス域での推移となったようだ。
最後に「調査結果3」を見てみよう。

1120番台 Lバイオ5 3837G +1,140枚
1250番台 沖ドキゴージャス 1167G +1,670枚
1280番台 マイジャグ5 8641G +1,910枚
1320番台 頭文字D2 4765G +3,270枚
すでに紹介済みの1台と合わせ、計5台の+1,000枚オーバーが飛び出している。
マイジャグ5は8641G BIG37 REG32とボーナス確率が高く説得力のある内容となっている。
頭文字D2は中盤の大きな一撃で勝負を決めてくれたようだ。
今回は24台の平均が4870G、平均差枚-963枚、出率93.4%、勝率33%という結果に。
「調査結果1」「調査結果2」では上々の結果を披露できたものの、「調査結果3」ではポテンシャルを発揮できなかった台が多かったので、次回のリベンジに期待したいね。
今月は月末に2連戦が控えているので、次回も朝一から並んで攻略していきたいと思いまする。

今回は『まずまずの営業』だったように思う。
次回も期待してるぞよ!
| ALL STAR取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
| 10/7 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/7 | マルハン村松店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/7 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/7 | マルハン那須塩原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/7 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/9 | アビバ綱島南店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/9 | グランドホール港南店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/9 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/9 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/10 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/10 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/11 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/11 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/11 | ビックマーチ宇都宮店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/11 | マルハン東新田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/11 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/12 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/13 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/13 | ノアアークス | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/13 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/14 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/14 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/16 | マルハン吉田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/16 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/17 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/17 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/18 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/18 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/18 | アビバ湘南台店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/18 | マルハン東新田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/18 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン島田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/22 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/22 | レイトギャップ平和島 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/23 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/24 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/24 | ミカド田無店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 10/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/25 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/25 | DELGRAND下栗 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/25 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/25 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/25 | 吉兆川崎野川店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/26 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/26 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/26 | ビックマーチ西川田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/26 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/26 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 10/26 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/27 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/27 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/28 | グランパ葵 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/29 | スロットエランドール田無店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/29 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/31 | マルハン島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/31 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/1 | グランドアクア | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/1 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/1 | 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | グランドホール金目店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/2 | ビックマーチ西川田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/2 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/3 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/3 | ポパイ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/4 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/4 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/4 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/5 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/8 | グランドホール長後店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/8 | マルハン東新田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/9 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | アビバ綱島南店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/9 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | グランドアクア | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン氏家店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン荒田島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/11 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/13 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/14 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/14 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/15 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/15 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | アビバ四街道店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/15 | マルハン浜松泉店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時京急蒲田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時大森東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時蒲田東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時鶴見店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/16 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/16 | アビバ四街道店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/16 | アビバ綱島樽町店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/17 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/17 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン村松店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | DELGRAND下栗 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | グランパ葵 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | ピーアーク新城マックスパチンコ | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/22 | マルハン東新田店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 11/22 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/23 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/23 | アビバ綱島樽町店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/23 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/23 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/24 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/24 | 第一プラザ船橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/24 | 麗都横倉 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/25 | DELGRAND上横田 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/25 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/25 | 金時大森東口店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/26 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/26 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/27 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/28 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/28 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | でるでる栃木店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | アビバ綱島樽町店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール長後店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ノア上永谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/30 | でるでる真岡店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/30 | ビックマーチ栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/30 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ宇都宮店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ栃木本店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ西川田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/3 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/3 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/4 | ミカド田無店 | ★★★★☆ | クリック | ||




