8月2日 横浜駅西口ビブレ前川沿い|スロッター✕スロッターALL STAR来店取材結果
なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
横浜駅西口ビブレ前川沿い
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム | サミーコンパスによるオンライン抽選 |
横浜駅西口ビブレ前川沿い
スロッター✕スロッターALL STAR来店取材の実績
当日の状況
| 抽選人数 | 135名 |
|---|---|
| 一般入場 | 32名 |
| 朝一合計 | 101名 |
| 14時48分時の状況 | 130名 |
8/2 スロッタースロッターALLSTAR来店取材✨️
ポパイ現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約130名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/PrYT0pxmXM— クロロ調査隊【関東版】 (@curoro_chosa_k) August 2, 2025
調査結果1
いざ!番長

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1510 | 4008 | 53 | 21 | 11,080 |
| 1511 | 5750 | 67 | 23 | 4,710 |
| 1512 | 6177 | 62 | 15 | 4,230 |
| 平均 | 5312 | 61 | 20 | 6,673 |
| 出玉率 | 141.8% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 100%(3/3台) |
調査結果2

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1278 | マイジャグ5 | 9357 | 50 | 30 | 3,840 |
| 1280 | マイジャグ5 | 2898 | 6 | 7 | -1,450 |
| 1281 | マイジャグ5 | 9479 | 32 | 32 | -140 |
「調査結果2」1箇所での結果
| 平均差枚 | 750枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 103.5% |
| 差枚プラスの割合 | 33%(1/3台) |
調査結果3
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1118 | Lバイオハザード5 | 1374 | -760 |
| 1128 | ウルミラジャグ | 3943 | -2,220 |
| 1138 | マギアレコード | 3710 | 4,610 |
| 1158 | L東京喰種 | 6012 | 1,610 |
| 1168 | モンハンライズ | 4510 | 2,670 |
| 1178 | スマスロ北斗の拳 | 3415 | -880 |
| 1188 | ギルクラ2 | 1884 | -230 |
| 1208 | キングハナハナ | 7747 | 2,400 |
| 1218 | ドラハナ閃光 | 8535 | 140 |
| 1228 | 沖ドキBLACK | 379 | 560 |
| 1238 | 沖ドキゴージャス | 2602 | -90 |
| 1258 | ハイビリターン | 4068 | 480 |
| 1268 | マイジャグ5 | 5635 | 1,040 |
| 1278 | マイジャグ5 | 9357 | 3,840 |
| 1288 | からくりサーカス | 2004 | -1,600 |
| 1308 | よう実 | 1189 | -690 |
| 1318 | L絶対衝激 | 5621 | 2,480 |
| 1328 | ToLOVEる | 3990 | -1,390 |
| 1508 | 吉宗 | 7086 | -2,860 |
| 1518 | 桃太郎電鉄 | 1638 | -1,800 |
| 1528 | モンキーターン5 | 1611 | -1,930 |
| 1538 | ブラックジャック | 3629 | 3,250 |
| 1558 | Lビンゴネオ | 2337 | 2,550 |
| 1568 | エヴァ約束の扉 | 8435 | 3,540 |
| 平均 | – | 4196 | 613 |
| 出玉率 | 104.9% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 54%(13/24台) |
※画像引用元:ピーズキューブ様
ゴトー☆ジャッジ

今月最初の調査は『スロッター✕スロッターALL STAR来店取材』での立ち回りとなったが、どのような結果となったのか、詳細を確認してみよう。

「調査結果1」では、いざ番長での調査の実施となった。
結果は1510番台の+11,080枚を筆頭に、+4,710枚&+4,230枚といずれの台も大きな差枚をマーク。
序盤こそマイナスとなっていた場面はあったものの、中盤以降は3台とも右肩上がりに大きく伸ばし、文句のつけようのない結果であった。

続く、「調査結果2」では、1箇所3台で平均差枚+750枚、出率103.5%、勝率33%という結果に。
マイジャグ5の1278番台が+3,840枚と見事な差枚。
BIGが50回以上引けていて、順調に右肩上がりに伸ばしていったようだ。
1281番台は惜しくもマイナスとなってしまったが、9000G以上粘られていたので、強い手ごたえを感じていたみたいだね。
最後に「調査結果3」を見てみよう。

1138番台 マギレコ 3710G +4,610枚
1158番台 東京喰種 6012G +1,610枚
1168番台 モンハン 4510G +2,670枚
1208番台 キンハナ 7747G +2,400枚
1268番台 マイジャグ 5635G +1,040枚
1318番台 絶対衝激 5621G +2,480枚
1538番台 SBJ 3629G +3,250枚
1558番台 ビンゴネオ 2337G +2,550枚
1568番台 エヴァ約束 8435G +3,540枚
すでに紹介済みの1台と合わせ、計10台の+1,000枚オーバーが飛び出している。
絶対衝激とエヴァ約束は非常に安定感のある右肩上がりで、伸ばしていったみたいだね。
東京喰種は中盤まで沈んでいたものの、終盤大きな一撃で見事な逆転勝利を飾っている。
マギレコ・SBJ・ビンゴネオは序盤から順調に右肩上がりに伸ばし、後半は伸び悩んだもの逃げ切ることに成功したようだ。
今回は24台の平均が4196G、平均差枚+613枚、出率104.9%、勝率54%という結果に。
8月最初の調査となった『スロッター✕スロッターALL STAR来店取材』では、すべての調査箇所がプラスとなり、上々のスタートが切れたと言えそうだね。
今月は残り5回の調査を予定しているので、次回も全力で攻略していきたいと思いまする。

こいつはまさに『優良営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
横浜駅西口ビブレ前川沿い
スロッター✕スロッターALL STAR来店取材の実績
| ALL STAR取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
| 10/7 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/7 | マルハン村松店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/7 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/7 | マルハン那須塩原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/7 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/9 | アビバ綱島南店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/9 | グランドホール港南店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/9 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/9 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/10 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/10 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/11 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/11 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/11 | ビックマーチ宇都宮店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/11 | マルハン東新田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/11 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/12 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/13 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/13 | ノアアークス | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/13 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/14 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/14 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/16 | マルハン吉田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/16 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/17 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/17 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/18 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/18 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/18 | アビバ湘南台店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/18 | マルハン東新田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/18 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/19 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン島田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/21 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/22 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/22 | レイトギャップ平和島 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/23 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/24 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/24 | ミカド田無店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 10/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/25 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/25 | DELGRAND下栗 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/25 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/25 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/25 | 吉兆川崎野川店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/26 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/26 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/26 | ビックマーチ西川田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/26 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/26 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 10/26 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/27 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/27 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/28 | グランパ葵 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 10/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/29 | スロットエランドール田無店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/29 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/31 | マルハン島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/31 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/1 | グランドアクア | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/1 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/1 | 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | グランドホール金目店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/2 | ビックマーチ西川田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/2 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/3 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/3 | ポパイ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/4 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/4 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/4 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/5 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/8 | グランドホール長後店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/8 | マルハン東新田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/9 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | アビバ綱島南店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/9 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | グランドアクア | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン氏家店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン荒田島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/11 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/13 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/14 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/14 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/15 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/15 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | アビバ四街道店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/15 | マルハン浜松泉店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時京急蒲田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時大森東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時蒲田東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時鶴見店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/16 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/16 | アビバ四街道店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/16 | アビバ綱島樽町店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/17 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/17 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン村松店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | DELGRAND下栗 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | グランパ葵 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | ピーアーク新城マックスパチンコ | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/22 | マルハン東新田店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 11/22 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/23 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/23 | アビバ綱島樽町店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/23 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/23 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/24 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/24 | 第一プラザ船橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/24 | 麗都横倉 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/25 | DELGRAND上横田 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/25 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/25 | 金時大森東口店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/26 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/26 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/27 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/28 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/28 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | でるでる栃木店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | アビバ綱島樽町店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール長後店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ノア上永谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/30 | でるでる真岡店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/30 | ビックマーチ栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/30 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ宇都宮店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ栃木本店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ西川田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/3 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/3 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/4 | ミカド田無店 | ★★★★☆ | クリック | ||




