12月6日 グランドホール金目店|クロロ調査隊プレミアムセレクションS結果
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 住所 | 神奈川県平塚市片岡773 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00〜22:40 |
| 入場システム |
8:45~抽選開始 ※会員カード必要なし |
当日の状況
| 抽選人数 | 23名 |
|---|---|
| 一般入場 | 15名 |
| 朝一合計 | 38名 |
| 11時14分時の状況 | 90名 |
12/6 クロロ調査隊プレミアムセレクションS👑
グランドホール金目店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約90名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/0J0iUmFFmo— クロロ調査隊【関東版】 (@curoro_chosa_k) December 6, 2025
調査結果1
沖ドキ!BLACK

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 4066 | 15 | 12 | -2,090 |
| 1002 | 3433 | 18 | 13 | -410 |
| 1003 | 2390 | 23 | 8 | 1,810 |
| 1005 | 3307 | 18 | 8 | -770 |
| 平均 | 3299 | 19 | 10 | -365 |
| 出玉率 | 96.3% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 25%(1/4台) |
調査結果2
L東京喰種

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1106 | 7193 | 33 | 20 | -410 |
| 1107 | 6941 | 21 | 22 | -4,340 |
| 1108 | 4644 | 19 | 11 | -2,230 |
| 1110 | 4357 | 15 | 14 | -3,240 |
| 1111 | 4766 | 15 | 13 | -3,490 |
| 1112 | 5952 | 32 | 13 | 3,680 |
| 1152 | 5318 | 17 | 14 | -3,660 |
| 1153 | 7180 | 30 | 19 | -1,570 |
| 1155 | 6188 | 16 | 21 | -4,850 |
| 1156 | 6977 | 40 | 17 | 1,670 |
| 1157 | 6735 | 32 | 20 | -2,490 |
| 平均 | 6023 | 25 | 17 | -1,903 |
| 出玉率 | 89.5% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 18%(2/11台) |
調査結果3
マイジャグラーV

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1210 | 7141 | 29 | 18 | 800 |
| 1211 | 4960 | 15 | 13 | -1,210 |
| 1212 | 5702 | 19 | 17 | -1,220 |
| 1213 | 7523 | 24 | 31 | -340 |
| 1215 | 3317 | 14 | 6 | -70 |
| 1216 | 6876 | 21 | 21 | -1,090 |
| 1217 | 1994 | 4 | 4 | -910 |
| 1218 | 7313 | 34 | 20 | 980 |
| 1220 | 4397 | 17 | 12 | -10 |
| 1221 | 4406 | 9 | 13 | -2,040 |
| 1222 | 8873 | 31 | 24 | -1,030 |
| 1223 | 1763 | 3 | 3 | -1,090 |
| 1225 | 8409 | 26 | 27 | -670 |
| 1226 | 2634 | 5 | 5 | -1,460 |
| 1227 | 3589 | 10 | 5 | -1,180 |
| 1228 | 8214 | 38 | 27 | 1,970 |
| 1230 | 9817 | 29 | 43 | -150 |
| 1231 | 10425 | 47 | 35 | 2,490 |
| 1232 | 2241 | 9 | 1 | -450 |
| 1233 | 8763 | 43 | 26 | 2,310 |
| 1235 | 4023 | 12 | 9 | -930 |
| 1236 | 2892 | 5 | 3 | -2,060 |
| 1237 | 5505 | 11 | 18 | -2,210 |
| 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250 | 6404 | 20 | 17 | -1,100 |
| 1251 | 2207 | 8 | 2 | -230 |
| 1252 | 5663 | 23 | 17 | 420 |
| 1253 | 3292 | 10 | 7 | -1,320 |
| 1255 | 6744 | 34 | 21 | 1,900 |
| 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1257 | 8517 | 37 | 17 | 720 |
| 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260 | 7171 | 33 | 17 | 940 |
| 1261 | 8090 | 26 | 26 | -380 |
| 平均 | 5261 | 19 | 15 | -254 |
| 出玉率 | 98.4% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 29%(9/31台) |
※差枚0の台は勝率サンプルより除外
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ

今月最初の突撃となった当ホールは、週末のお馴染みとなっている『クロロ調査隊プレミアムセレクションS』での立ち回りを披露しておる。
早速、「調査結果」を確認してみよう。

まず、開店前に調査を行う予定となっていたマイジャグ5では+2,000枚クラスの出玉が4台出現!
いずれもハイレベルな打ち込みを披露しており、なかには10000Gオーバーのブン回し体制で臨むユーザーの姿も確認できておった。
全体を見渡してみてもRBが食らいつく内容も確認できている訳だし、見た目以上に勝負できる環境であった可能性は十分に考えられそうである。

続いて、時間を置いて発表となったのはL東京喰種で1112番台が+3,680枚の魅力的な出玉を炸裂!
他にもプラス4ケタ差枚が披露されていたようだが、全体を見渡してみると惜しくも振るわない内容が目立つ結果となってしまったようだね。
しかし、荒々しさが特徴的な当機であるし、このような結果となるのも致し方あるまい。
腰を据えた打ち込みが目立つ内容となっているし、感触の良さを感じ取れる環境となっていたことは間違いなさそうである。
最後に発表となったのは沖ドキBLACKで、1003番台が+1,810枚の出玉を獲得することに成功。
凡そのユーザーがある程度の粘りを披露しており、好気配が感じ取れる状況であった可能性が高そうである。
今回の突撃では随所から目の惹く出玉が披露されていた当ホール。
多数のユーザーが粘り腰で挑める環境となっていたようだし、攻略し甲斐のある環境であったことは間違いあるまい。
好実績を残している当ホールであるし、今後もじっくりと様子を見守っていく必要があるだろう。

こいつはまさに『優良営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
その他 ピックアップ

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 沖ドキGOLD | 2963 | 29 | 7 | 2,050 |
| 1066 | Lゴッドイーター | 5546 | 73 | 8 | 9,970 |
| 1078 | いざ番長 | 5061 | 40 | 16 | 1,110 |
| 1082 | モンハンライズ | 4516 | 51 | 6 | 4,300 |
| 1105 | L東リベ | 6654 | 29 | 13 | 760 |
| 1116 | スマスロ北斗 | 2007 | 81 | 6 | 7,010 |
| 1128 | モンキーターン5 | 7254 | 55 | 18 | 1,050 |
| 1132 | モンキーターン5 | 4025 | 29 | 6 | 4,510 |
| 1133 | モンキーターン5 | 4917 | 54 | 7 | 8,390 |
| 1172 | ネオアイムジャグ | 6992 | 28 | 19 | 280 |
| 1201 | ゴージャグ3 | 7267 | 36 | 18 | 1,200 |
| 1277 | シェイクBT | 4365 | 19 | 8 | 2,410 |
| 1283 | シェイクBT | 4127 | 18 | 9 | 2,200 |
| 2001 | ヴァルヴレイヴ2 | 4550 | 62 | 5 | 3,370 |
| 2007 | ヴァルヴレイヴ2 | 5378 | 83 | 5 | 4,990 |
| 2008 | ヴァルヴレイヴ2 | 7627 | 85 | 6 | 4,800 |
| 2020 | からくりサーカス | 5110 | 48 | 11 | 2,540 |
| 2032 | カイジ狂宴 | 4153 | 32 | 8 | 950 |
| 2058 | スマスロSBJ | 3879 | 67 | 1 | 7,280 |
| 2067 | シャーマンキング | 3670 | 23 | 8 | 2,620 |
| 2078 | ネオプラネット | 5474 | 22 | 10 | 840 |
今後のスケジュール
プレミアムセレクションS 安心
過去の結果
グランドホール金目店 過去の結果一覧| クロロ調査隊プレミアムセレクションS来店 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
| 11/27 | M&M綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール金目店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/5 | M&M綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/5 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/6 | グランドホール金目店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/8 | セブンS川崎店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/11 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/12 | M&M綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/12 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/13 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | タイガー7綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/14 | グランキコーナ相模原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/14 | タイガー7綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/17 | M&M綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/20 | グランドホール金目店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/21 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/21 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/22 | セブンS川崎店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/28 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/29 | スクランブル田谷店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/1 | クラブニューヨーク反町 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/3 | スクランブル田谷店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/10 | グランドホール金目店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/12 | グランキコーナ相模原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/17 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/21 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★☆ | クリック | ||





