3月7日 南武線尻手駅前店|クロロ調査隊プレミアムセレクションS結果

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
南武線尻手駅前店
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南幸町3-104 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00〜22:50 |
| 入場システム | 8時40分抽選開始(会員カード不要) |
当日の状況
| 抽選人数 | 42名 |
|---|---|
| 一般入場 | 18名 |
| 朝一合計 | 60名 |
| 15時14分時の状況 | 70名 |
3/7 クロロ調査隊プレミアムセレクションS👑
南武線尻手駅前店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約70名📝高稼働機種
・かぐや様
・ヴァルヴレイヴ
・からくりサーカス
・ジャグラーシリーズ店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍— クロロ調査隊【関東版】 (@curoro_chosa_k) March 7, 2026
調査結果1
ゴーゴージャグラー3

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 187 | 9290 | 48 | 36 | 3,970 |
| 188 | 9360 | 36 | 31 | 380 |
| 200 | 10330 | 42 | 47 | 2,270 |
| 平均 | 9660 | 42 | 38 | 2,207 |
| 出玉率 | 107.6% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 100%(3/3台) |
調査結果2
スマスロ北斗の拳

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 2544 | 63 | 8 | 4,670 |
| 226 | 3558 | 42 | 10 | 440 |
| 227 | 3185 | 24 | 6 | -1,640 |
| 228 | 1232 | 3 | 2 | -1,240 |
| 230 | 6589 | 116 | 29 | 6,680 |
| 231 | 3255 | 8 | 4 | -3,640 |
| 平均 | 3394 | 43 | 10 | 878 |
| 出玉率 | 108.6% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 50%(3/6台) |
ユニバ機種

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 沖ドキGOLD | 3609 | 720 | ||
| 236 | 沖ドキGOLD | 1337 | 2,640 | ||
| 237 | 沖ドキGOLD | 1160 | -560 | ||
| 238 | 沖ドキGOLD | 5557 | -1,330 | ||
| 250 | 沖ドキGOLD | 1907 | 1,680 | ||
| 251 | サンダーライト | 6555 | 130 | ||
| 255 | まどマギ前後編 | 6590 | 2,270 | ||
| 256 | 新ハナビ | 6566 | -560 | ||
| 263 | ギルクラ2 | 4712 | -1,260 | ||
| 平均 | – | 4221 | 414 | ||
| 出玉率 | 103.3% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 56%(5/9台) |
調査結果3
三共機種

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 267 | エヴァ約束の扉 | 5028 | -2,870 | ||
| 282 | ヴァルヴレイヴ2 | 10405 | -5,600 | ||
| 283 | ヴァルヴレイヴ | 7869 | -1,350 | ||
| 285 | ヴァルヴレイヴ | 4064 | -600 | ||
| 286 | からくりサーカス | 6638 | -3,720 | ||
| 287 | からくりサーカス | 5476 | 2,120 | ||
| 288 | からくりサーカス | 9724 | -1,700 | ||
| 300 | ゴジラ対エヴァ | 5013 | -2,890 | ||
| 307 | かぐや様 | 8178 | -3,370 | ||
| 308 | かぐや様 | 7238 | -1,980 | ||
| 310 | かぐや様 | 8425 | -3,830 | ||
| 平均 | – | 7096 | -2,345 | ||
| 出玉率 | 89.0% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 9%(1/11台) |
※画像引用元:ピーズキューブ様
調査結果総評
今回『クロロ調査隊プレミアムセレクションS』での立ち回りとなった当ホール。
早速、「調査結果」を確認してみよう。

開店前から注目となっていたのは三共機種で、その中からからくりの287番台が+2,000枚越えの好結果に!
288番台は惜しくもマイナス差枚となってしまっていたものの、9724回転とぶん回されていた模様。
計6機種での立ち回りとなり、差枚こそ残念な結果となってしまったが、平均7096回転と抜群の打ち込みが確認され、見逃せない状況だった事が伺えた。
次の機会での挽回に期待したい。
236番台 沖ドキGOLD 1337G +2,640枚
250番台 沖ドキGOLD 1907G +1,680枚
255番台 まどマギ前後編 6590G +2,270枚
続いて13時に注目を集めたのがユニバ機種。
沖ドキGOLDが複数の4桁差枚を輩出。
また、まどマギ前後編からは+2,000枚オーバーが展開されている。
ユニバ機種全体では平均4221回転 +414枚 出率103.3%&勝率56%となった!

次に、16時の注目機種は北斗の拳がピックアップ。
230番台が+6,680枚を炸裂させた!
初当りは圧巻の29回を記録し綺麗な右肩上がりのグラフを描いている。
また、225番台も+4,670枚と見事な出玉を披露!
北斗の拳全体では平均3394回転 +878枚 出率108.6%&勝率50%の好結果となった!

最後にピックアップとなったのはゴージャグで、187番台が+4,000枚に肉薄する抜群の出玉を展開!
200番台は1万回転越え&RB47回で+2,000枚オーバーと抜群の数値を輩出。
ゴージャグ全体では平均9660回転 +2,207枚 BB42 RB38 出率107.6%&勝率100%の申し分のない結果となった!
今回の『クロロ調査隊プレミアムセレクションS』ではゴージャグ、北斗の拳と見事な出玉を展開した調査機種を確認する事ができ、前回の勢いを引き継いで好環境が披露されていた。
次回もまた全力で攻略していきまする!

こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
その他 ピックアップ

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 207 | Lモンハンライズ | 6820 | 4,340 |
| 208 | Lモンハンライズ | 6074 | 3,260 |
| 211 | スマスロSBJ | 8509 | -1,500 |
| 220 | カバネリ海門決戦 | 10607 | 11,860 |
| 233 | 戦国乙女4 | 9890 | 7,150 |
| 273 | ハッピージャグ | 8683 | 1,200 |
| 311 | ネオアイム | 9715 | 2,850 |
| 313 | ネオアイム | 8922 | 210 |
今後のスケジュール
プレミアムセレクションS 安心
過去の結果
南武線尻手駅前店 過去の結果一覧| クロロ調査隊プレミアムセレクションS来店 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
| 1/10 | グランドホール金目店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/12 | グランキコーナ相模原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/17 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/21 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/25 | エランドール泉店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/31 | グランキコーナ相模原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/31 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/1 | クラブニューヨーク反町 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/2 | セブンS川崎店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/7 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/7 | グランドホール長後店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/7 | 南武線尻手駅前店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/11 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/11 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/14 | グランキコーナ相模原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/14 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/21 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/21 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/23 | スクランブル田谷店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/27 | 南武線尻手駅前店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/28 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/1 | クラブニューヨーク反町 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 3/3 | セブンS川崎店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 3/7 | グランドホール金目店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 3/7 | 南武線尻手駅前店 | ★★★★★ | クリック | ||












