12月27日 ノア溝口店|スロッター✕ワールドALL STAR結果【2店舗合同】

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口1-7-23 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
| 入場システム |
8時30分抽選開始 ※会員カード不要、整理券配布無し |
当日の状況
| 抽選人数 | 47名 |
|---|---|
| 一般入場 | 55名 |
| 朝一合計 | 102名 |
| 15時12分時の状況 | 100名 |
12/26 スロッターワールドALL STAR🔥
ノア溝口店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約100名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/Jmy6WVuawV— クロロ調査隊【関東版】 (@curoro_chosa_k) December 26, 2025
調査結果1
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 475 | 2880 | 13 | 32 | 3,690 |
| 476 | 3625 | 16 | 10 | -2,740 |
| 478 | 5860 | 26 | 46 | 2,860 |
| 479 | 3536 | 15 | 28 | 3,140 |
| 平均 | 3975 | 18 | 29 | 1,738 |
| 出玉率 | 114.6% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 75%(3/4台) |
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 502 | 8092 | 31 | 25 | 1,410 |
| 503 | 1975 | 5 | 2 | -960 |
| 平均 | 5034 | 18 | 14 | 225 |
| 出玉率 | 101.5% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 50%(1/2台) |
調査結果2
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 転生したら剣 | 2953 | 60 | 14 | 1,930 |
| 495 | LBうまい棒 | 341 | 0 | 0 | -380 |
| 496 | ひぐらし業 | 904 | 4 | 0 | 310 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 547 | ハッピージャグ3 | 1756 | 10 | 5 | 770 |
| 548 | ハッピージャグ3 | 1693 | 11 | 1 | 590 |
| 549 | ジャグガールズ | 630 | 2 | 0 | -310 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 644 | ゴージャグ3 | 4943 | 21 | 18 | 320 |
| 645 | ゴージャグ3 | 2733 | 16 | 5 | 540 |
| 646 | ゴージャグ3 | 6669 | 28 | 20 | 100 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 653 | バーサス | 1611 | 4 | 3 | -560 |
| 654 | ファミスタ | 5741 | 24 | 20 | 2,390 |
| 655 | ハイパーラッシュ | 4453 | 21 | 15 | 1,760 |
「調査結果2」4箇所での結果
| 平均差枚 | +622枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 107.2% |
| 差枚プラスの割合 | 75%(9/12台) |
調査結果3
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 466 | スマスロ北斗 | 7181 | -1,890 |
| 476 | Lマギレコ | 3625 | -2,740 |
| 486 | モンキーターン5 | 3280 | 2,860 |
| 496 | ひぐらし業 | 904 | 310 |
| 506 | L咲頂上決戦 | 692 | -850 |
| 516 | L化物語 | 4898 | -1,470 |
| 526 | Lアズレン | 2422 | -1,930 |
| 536 | L東リベ | 3315 | -2,780 |
| 546 | ミスタージャグラー | 4407 | -1,740 |
| 556 | ファンキー2 | 1018 | -440 |
| 646 | ゴージャグ3 | 6669 | 100 |
| 656 | エウレカART | 1746 | -90 |
| 666 | ネオアイムジャグ | 2926 | -240 |
| 平均 | – | 3314 | -838 |
| 出玉率 | 91.6% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 23%(3/13台) |
※画像引用元:ピーズキューブ様
ゴトー☆ジャッジ

連日に渡る突撃を行っている当ホール。
今回も『スロッター✕ワールドALL STAR来店取材』での立ち回りを披露。
早速、「調査結果」を確認してみよう。

まず、「調査結果1」では2機種6台がラインナップされ、Lマギレコから+3,000枚クラスの出玉が3台出現!!
ハイレベルな打ち込みも確認できており、機種全体から好気配を感じ取れる状況であったことが窺えそうである。
また、クレアの秘宝伝BTでは502番台がプラス4ケタ差枚を披露し善戦しておった。
こちらは終日単位の打ち込みとなっており、なにかしらの好感触を掴んでいた可能性が高い。
余力を残した内容も垣間見えている訳だし、全体的にもう一歩踏み込んだ打ち込みとなっていたら、また違った結果となっていたかもしれないね。

続いて、「調査結果2」では4箇所12台がラインナップされ、転生したら剣が+2,000枚クラスの出玉を獲得することに成功。
そして、【バーサス・ファミスタ・ハイパーラッシュ】といった機種またぎのポイントからも+1,760枚&+2,390枚と目の惹く出玉が確認できており、こういったバラエティコーナーから楽し気な雰囲気が漂う環境はユーザーが立ち回る上では大きなメリットとなってきそうである。
一方のジャグラーコーナーではハッピージャグ&ジャグガールズ&ゴージャグ3といった面々がラインナップされるも、目立った出玉の存在は確認できなかったようだ。
しかし、RBが食らいつく内容も確認できているし、見た目以上に勝負できる環境であった可能性は高そうである。
「調査結果2」全体では、平均+622枚&出率107.2%となっている。

最後に「調査結果3」ではモンキーターン5が+3,000枚クラスの出玉を披露するも、突出した結果となってしまったようだね。
だが、なかには粘り腰で挑むユーザーの姿も複数台から確認できている訳だし、好気配を感じ取っていたユーザーも複数存在していたようでありまする。
今回の突撃では連日に渡り、魅力的な結果がスロットコーナー全体から確認できている当ホール。
しかし、まだ本領発揮の結果とは判断し難い内容も複数確認できていた訳だし、今後も当ホールの動向は注視しつつ、積極的な立ち回りで攻略していく必要があるだろう。

今回は『まずまずの営業』だったように思う。
次回も期待してるぞよ!
今後のスケジュール
神奈川県|取材スケジュール・過去の結果過去の結果
ノア溝口店 過去の結果一覧| ALL STAR取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
| 10/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/29 | スロットエランドール田無店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/29 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 10/31 | マルハン島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 10/31 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/1 | グランドアクア | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/1 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/1 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/1 | 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | グランドホール金目店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/2 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/2 | ビックマーチ西川田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/2 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/3 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/3 | ポパイ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/4 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/4 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/4 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/5 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/8 | グランドホール長後店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/8 | マルハン東新田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/9 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | アビバ綱島南店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/9 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/9 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | クラブニューヨーク反町 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | グランドアクア | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン氏家店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/11 | マルハン荒田島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/11 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/13 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/14 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/14 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/15 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/15 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | アビバ四街道店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/15 | マルハン浜松泉店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時京急蒲田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時大森東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時蒲田東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時鶴見店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/16 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/16 | アビバ四街道店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/16 | アビバ綱島樽町店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/17 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/17 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン村松店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | DELGRAND下栗 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | グランパ葵 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | ピーアーク新城マックスパチンコ | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/22 | マルハン東新田店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 11/22 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/23 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/23 | アビバ綱島樽町店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/23 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/23 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/24 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/24 | 第一プラザ船橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/24 | 麗都横倉 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/25 | DELGRAND上横田 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/25 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/25 | 金時大森東口店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/26 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/26 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/27 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/28 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/28 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | でるでる栃木店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | アビバ綱島樽町店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール長後店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ノア上永谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/30 | でるでる真岡店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/30 | ビックマーチ栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/30 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ宇都宮店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ栃木本店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ西川田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/3 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/3 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/4 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/4 | ミカド田無店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/4 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/5 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/6 | Tender BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/6 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/6 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/6 | マルハン荒田島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/7 | アビバ綱島樽町店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/7 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | ノア溝口店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/7 | ビックマーチ西川田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | 第一プラザ船橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/9 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/9 | アビバ綱島南店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/9 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/9 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/11 | グランドアクア | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/11 | ノア溝口店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/11 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/11 | マルハン島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/11 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/11 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/12 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/12 | グランドホール長後店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/12 | ノア溝口店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/12 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | DELGRAND下栗 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | Wonder BOSS | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/13 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | でるでる羽生店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/13 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/14 | アビバ綱島樽町店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/14 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/14 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/15 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/15 | ノア上永谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/15 | 金時大森東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/20 | DELGRAND上横田 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/20 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/20 | マルハン荒田島店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/20 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/21 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/21 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/22 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/23 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/24 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/24 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/24 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/26 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/26 | ノア溝口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/26 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/26 | 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 12/27 | ノア溝口店 | ★★★☆☆ | クリック | ||




