1月12日 アイランド日光店|スロッター✕スロッターALL STAR結果

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
アイランド日光店
| 住所 | 栃木県日光市豊田字芳端33-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
| 入場方法 | 8:40抽選開始 |
当日の状況
| 抽選人数 | 4名 |
|---|---|
| 一般入場 | 35名 |
| 朝一合計 | 39名 |
| 16時42分時の状況 | 100名 |
1/12 スロッタースロッターALL STAR✨
アイランド日光店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約100名📝高稼働機種
・マイジャグラー5
・ゴーゴージャグラー3
・秘宝伝店内盛り上がっていようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/wFaJAzB3ea— クロロ調査隊【関東版】 (@curoro_chosa_k) January 12, 2026
調査結果1
かぐや様は告らせたい

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 706 | 4650 | 49 | 7 | 11,350 |
| 707 | 2564 | 8 | 2 | -1,660 |
| 平均 | 3607 | 29 | 5 | 4,845 |
| 出玉率 | 144.8% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 50%(1/2台) |
調査結果2

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 665 | マイジャグ5 | 6330 | 22 | 21 | -150 |
| 666 | マイジャグ5 | 6752 | 36 | 26 | 3,090 |
| 667 | マイジャグ5 | 6761 | 29 | 21 | 1,020 |
「調査結果2」1箇所での結果
| 平均差枚 | +1,320枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 106.7% |
| 差枚プラスの割合 | 66%(2/3台) |
調査結果3
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 606 | 沖ドキGOLD | 2794 | 4,090 |
| 616 | ファンキージャグ2 | 9201 | 3,530 |
| 626 | マイジャグ5 | 5454 | 50 |
| 636 | ネオアイジャグ | 2769 | 1,050 |
| 656 | ネオアイジャグ | 2658 | 1,070 |
| 666 | マイジャグ5 | 6752 | 3,090 |
| 676 | ゴージャグ3 | 7447 | 520 |
| 686 | 沖ドキGOLD | 1536 | -450 |
| 706 | かぐや様 | 4650 | 11,350 |
| 716 | 東京喰種 | 3133 | -1,890 |
| 726 | 新鬼武者3 | 1678 | 2,430 |
| 736 | 東京リベンジャーズ | 1544 | -160 |
| 756 | 化物語 | 3897 | 380 |
| 766 | 鉄拳6 | 4268 | 3,920 |
| 776 | 北斗転生2 | 5445 | 6,450 |
| 786 | クレアBT | 5827 | -310 |
| 平均 | – | 4316 | 2,195 |
| 出玉率 | 117.0% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 75%(12/16台) |
※画像引用元:みんレポ様
調査結果総評
『スロッター✕スロッターALL STAR』の3連戦2戦目。
どのような結果となったのか、早速確認してみよう。

かぐや様 706番台 +11,350枚!!
「調査結果1」ではかぐや様を調査。
その中で706番台からは万枚OVERが炸裂し、同機の持つポテンシャルを存分に発揮する結果となっていた。
かなりの好展開で、抜群の状況を存分に堪能できていたようである。
惜しくも707番台ではマイナス差枚での着地となってしまっていたが、打ち込み具合からも十分逆転は可能な状況であり、粘られていればまた違った結果となっていただろう。
機種トータルでも大きく勝ち越しているし、朝一から積極的に攻めていける状況であったのは間違いない。

「調査結果2」では引き続きマイジャグ5の3台を調査。
中でも666番台にて+3,090枚のハイレベルな結果が炸裂しており、周囲を牽引。
続く667番台もきっちり4桁差枚に仕上げており、状況の良さを感じさせる結果となっていた。
惜しくも665番台では微マイナスでの着地であったが、十分に逆転可能な形であり、これら好調台の状況からも攻めることができる環境だったのではないかな。
3台平均で
+1,320枚
と見事な4桁差枚での着地も素晴らしかった。
最後に「調査結果3」を見ていこう。

まず最も存在感を放っていたのが北斗転生2であった。
776番台では+6,450枚とハイレベルな結果での着地。
さらには鉄拳6でも+3,920枚と導入されたばかりの両機で、しっかりと結果を残していた。
まだまだどのような手応えになるのか手探りの状況の中、このタイミングで手応えを感じることができたのは今後にも活かせるのではないだろうか。
また沖ドキ&ジャグとファンの多い機種でも結果を残していたこともあり、幅広いユーザーが楽しめる状況となっていたようだ。
606 沖ドキGOLD 2794G +4,090枚
616 ファンキージャグ2 9201G +3,530枚
636 ネオアイジャグ 2769G +1,050枚
766 鉄拳6 4268G +3,920枚
776 北斗転生2 5445G +6,450枚
「調査結果3」では平均稼働4316G、平均差枚+2,195枚という結果に!
3連戦のうち中日となった当日であるが、今回もしっかり見どころのある状況であった。
最終日もどのような結果になるのか楽しみでありまする。
また、我が軍団の調査以外にも多数の好結果が確認されていたので、最後に記しておこう。

こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
その他 ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 沖ドキGOLD | 1786 | 14 | 9 | 1,010 |
| 607 | 新ハナビ | 4927 | 31 | 7 | 2,730 |
| 628 | マイジャグ5 | 7693 | 27 | 34 | 670 |
| 660 | ネオアイジャグ | 4606 | 20 | 18 | 1,230 |
| 671 | ゴージャグ3 | 6796 | 28 | 27 | 690 |
| 681 | ディスクアップ2 | 5367 | 24 | 6 | 2,220 |
| 688 | 沖ドキGOLD | 423 | 14 | 4 | 2,660 |
| 713 | ヴヴヴ2 | 3952 | 53 | 3 | 3,160 |
| 717 | 東京喰種 | 4415 | 47 | 18 | 2,710 |
| 723 | L新鬼武者3 | 1678 | 26 | 12 | 2,430 |
| 760 | ゴッドイーター | 1085 | 27 | 5 | 3,530 |
| 800 | アレックスブライト | 4308 | 23 | 11 | 3,980 |
今後のスケジュール
過去の結果
アイランド日光店 過去の結果一覧| ALL STAR取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
| 11/14 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/14 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/15 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/15 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | アビバ四街道店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/15 | マルハン浜松泉店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時京急蒲田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時大森東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時蒲田東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/15 | 金時鶴見店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/16 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/16 | アビバ四街道店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/16 | アビバ綱島樽町店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/17 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/17 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | スロットエランドール田無店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/19 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン村松店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/21 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | DELGRAND下栗 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | グランパ葵 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/22 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | ピーアーク新城マックスパチンコ | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/22 | マルハン東新田店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 11/22 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/22 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/23 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/23 | アビバ綱島樽町店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/23 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/23 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/24 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/24 | 第一プラザ船橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/24 | 麗都横倉 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/25 | DELGRAND上横田 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/25 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/25 | 金時大森東口店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/26 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/26 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/27 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/27 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 11/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/28 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/28 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | でるでる栃木店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | アビバ綱島樽町店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | グランドホール長後店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ノア上永谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/29 | ビックマーチ桐生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/30 | でるでる真岡店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 11/30 | ビックマーチ栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 11/30 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ宇都宮店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ栃木本店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/1 | ビックマーチ西川田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/1 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/3 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/3 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/4 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/4 | ミカド田無店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/4 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/5 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/6 | Tender BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/6 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/6 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/6 | マルハン荒田島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/7 | アビバ綱島樽町店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/7 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | ノア溝口店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/7 | ビックマーチ西川田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/7 | 第一プラザ船橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/9 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/9 | アビバ綱島南店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/9 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/9 | ビックマーチ真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/11 | グランドアクア | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/11 | ノア溝口店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/11 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/11 | マルハン島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/11 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/11 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/12 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/12 | グランドホール長後店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/12 | ノア溝口店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/12 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | DELGRAND下栗 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | Wonder BOSS | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/13 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | でるでる羽生店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/13 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/14 | アビバ綱島樽町店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/14 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/14 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/15 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/15 | ノア上永谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/15 | 金時大森東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/20 | DELGRAND上横田 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/20 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/20 | マルハン荒田島店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/20 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/21 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/21 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/22 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/23 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/24 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/24 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/24 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/26 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/26 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/26 | ノア溝口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/26 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/26 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/26 | 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 12/27 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/27 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/27 | ノア溝口店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/27 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/27 | マルハン荒田島店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/27 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/28 | でるでる真岡店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/28 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/28 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/28 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/29 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/29 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/29 | 楽園浜松ザザシティ店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/30 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/30 | マルハン浜松泉店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/31 | BIGディッパー東中野店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/1 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/2 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/3 | でるでる羽生店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/3 | 楽園浜松ザザシティ店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/4 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/4 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/4 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/4 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/5 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/6 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/7 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/7 | マルハン裾野北店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/7 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/9 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/9 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/10 | でるでる栃木店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/10 | でるでる羽生店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/10 | エアポート777島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/10 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/10 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/10 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/11 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | マルハン荒田島店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | マルハン裾野北店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/12 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/12 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/12 | 第一プラザ船橋店 | ★★★☆☆ | クリック | ||




