6月7日 ジャパンニューアルファ藤沢店|クロロ調査隊プレミアムセレクションS結果

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 住所 | 神奈川県藤沢市亀井野2-4-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
| 入場システム |
8時40分から抽選 ※会員カード必要なし |
当日の状況
| 抽選人数 | 16名 |
|---|---|
| 一般入場 | 20名 |
| 朝一合計 | 36名 |
調査結果1
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 512 | 1986 | 5 | 4 | -750 |
| 513 | 5098 | 24 | 20 | 2,010 |
| 514 | 3925 | 14 | 15 | 440 |
| 平均 | 3670 | 14 | 13 | 567 |
| 出玉率 | 105.1% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 66%(2/3台) |
調査結果2
スマスロ北斗の拳

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 379 | 2856 | 27 | 2 | 560 |
| 380 | 2379 | 16 | 4 | -530 |
| 381 | 857 | 6 | 2 | 30 |
| 382 | 5880 | 42 | 12 | -1,270 |
| 383 | 845 | 2 | 2 | -830 |
| 384 | 3044 | 23 | 10 | 70 |
| 385 | 1191 | 6 | 3 | -470 |
| 386 | 387 | 2 | 1 | -80 |
| 387 | 878 | 8 | 3 | 130 |
| 388 | 8760 | 79 | 21 | 2,030 |
| 389 | 2987 | 30 | 5 | 1,660 |
| 390 | 1255 | 8 | 1 | -590 |
| 平均 | 2610 | 21 | 6 | 59 |
| 出玉率 | 100.8% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 50%(6/12台) |
L東京喰種

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 402 | 10165 | 93 | 23 | 11,020 |
| 403 | 6607 | 19 | 21 | -5,380 |
| 404 | 7611 | 35 | 20 | 720 |
| 405 | 5442 | 19 | 17 | -3,170 |
| 406 | 10701 | 69 | 23 | 920 |
| 平均 | 8105 | 47 | 21 | 822 |
| 出玉率 | 103.4% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 60%(3/5台) |
ネオアイムジャグラーEX

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 567 | 7986 | 26 | 31 | 910 |
| 568 | 6610 | 15 | 18 | -2,170 |
| 569 | 1926 | 5 | 2 | -1,000 |
| 570 | 5211 | 15 | 13 | -980 |
| 571 | 5258 | 16 | 14 | -460 |
| 572 | 1993 | 6 | 3 | -660 |
| 573 | 6295 | 20 | 21 | 90 |
| 574 | 3619 | 12 | 10 | -120 |
| 575 | 7103 | 27 | 17 | 660 |
| 576 | 5612 | 25 | 19 | 1,900 |
| 577 | 2672 | 7 | 7 | -490 |
| 578 | 8867 | 35 | 29 | 1,730 |
| 平均 | 5263 | 17 | 15 | -49 |
| 出玉率 | 99.7% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 42%(5/12台) |
※画像引用元:みんレポ様
調査結果総評
連日の突撃となった当ホール。
当日は『クロロ調査隊プレミアムセレクションS』での立ち回りを披露しておる。
早速、「調査結果」を確認してみよう。

まず、開店前から調査を行う予定となっていたスマスロ北斗では+1,660枚&+2,030枚のまとまった出玉を確認!
ハイレベルな打ち込みを展開している台も存在しており、好感触を堪能しつつ臨むことができていたようだね。
そして、時間を置いて発表となったネオアイムジャグでは+2,000枚クラスの出玉を2台で放出!
全体を見渡してみてもRBが食らいつく内容も確認できているし、気配の良さを感じ取っていたユーザーが複数存在していたと判断して良さそうである。

続いて、次に発表となったのはL東京喰種であった。
402番台 +11,020枚!!!
なんと万枚オーバーが炸裂しており、スロットコーナーを盛り上げておった!
おまけに10000Gを超える粘りを披露しており、周辺からも同等レベルの打ち込みが展開されていることから、楽し気な雰囲気が漂う状況であったことは間違いあるまい。
あと、最後に発表となったニューパルSP4では+2,000枚クラスの出玉が確認できておる。
最遅発表といったこともありやや余力を残した内容が顔を覗かせる結果となってしまったようで、本領発揮の結果とならなかったのが残念である。
今回の突撃では万枚オーバーを筆頭に随所からハイレベルな出玉が披露されていた当ホール。
説得力の高い内容も散見されていた訳だし、今後も積極的な立ち回りで攻略していくのが良いであろう。

今回は『まずまずの営業』だったように思う。
次回も期待してるぞよ!
今後のスケジュール
プレミアムセレクションS 安心
過去の結果
ジャパンニューアルファ藤沢店 過去の結果一覧| クロロ調査隊プレミアムセレクションS来店 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
| 4/11 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 4/12 | 南武線尻手駅前店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 4/18 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 4/25 | オークラプラスアサヒ武蔵中原店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 4/25 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 4/25 | ジャパンニューアルファ鶴ヶ峰店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 4/29 | ポパイ | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 5/2 | グランドホール金目店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 5/3 | オークラプラスアサヒ武蔵中原店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 5/3 | ポパイ | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 5/5 | ジャパンニューアルファ藤沢店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 5/5 | ジャパンニューアルファ鶴ヶ峰店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 5/16 | グランドホール金目店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 5/16 | ポパイ | ★★★★☆ | クリック | ||
| 5/24 | グランドホール金目店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 5/30 | グランドホール金目店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 5/31 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 6/6 | ジャパンニューアルファ鶴ヶ峰店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 6/7 | グランドホール金目店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 6/7 | ジャパンニューアルファ藤沢店 | ★★★☆☆ | クリック | ||













