4月27日 メガコンコルド1220みなと23号通り店|クロロえげつない愛知決戦S【華】結果

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場システム |
平日:8時40分より抽選 土日祝:8時30分より抽選 |
当日の状況
| 抽選人数 | 21名 |
|---|---|
| 一般入場 | 41名 |
| 朝一合計 | 62名 |
調査結果
ニューキングハナハナV‐30

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1568 | 7693 | 35 | 13 | 1,830 |
| 1570 | 3401 | 14 | 3 | -120 |
| 1571 | 1805 | 7 | 2 | -260 |
| 1572 | 8240 | 30 | 20 | 870 |
| 1573 | 3607 | 8 | 8 | -1,310 |
| 1575 | 2303 | 5 | 4 | -1,080 |
| 1576 | 2321 | 4 | 2 | -2,120 |
| 1577 | 9555 | 38 | 22 | 1,940 |
| 1578 | 771 | 1 | 0 | -870 |
| 1580 | 8130 | 34 | 21 | 2,490 |
| 1581 | 9953 | 44 | 24 | 3,100 |
| 1582 | 2033 | 3 | 5 | -1,230 |
| 1583 | 2775 | 14 | 3 | 650 |
| 1585 | 6432 | 23 | 15 | -140 |
| 1586 | 4990 | 24 | 16 | 2,860 |
| 1587 | 8735 | 23 | 25 | -1,350 |
| 1588 | 1271 | 2 | 1 | -950 |
| 1600 | 5811 | 20 | 12 | -750 |
| 1601 | 3040 | 7 | 7 | -1,540 |
| 1602 | 4992 | 16 | 14 | -380 |
| 平均 | 4893 | 18 | 11 | 82 |
| 出玉率 | 100.6% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 35%(7/20台) |
キングハナハナ‐30

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1616 | 7468 | 39 | 15 | 3,100 |
| 1617 | 1703 | 5 | 4 | -510 |
| 1618 | 8681 | 25 | 21 | -1,180 |
| 1620 | 4533 | 23 | 8 | 1,400 |
| 1621 | 2338 | 15 | 3 | 1,490 |
| 1622 | 7752 | 42 | 15 | 3,520 |
| 1623 | 1897 | 6 | 2 | -860 |
| 1625 | 3720 | 10 | 9 | -880 |
| 1626 | 6848 | 26 | 15 | -30 |
| 1627 | 3813 | 13 | 9 | -390 |
| 1628 | 8795 | 39 | 24 | 1,720 |
| 1630 | 2506 | 12 | 4 | 750 |
| 1631 | 2939 | 8 | 3 | -1,290 |
| 1632 | 6833 | 23 | 18 | -70 |
| 1633 | 4453 | 19 | 11 | 760 |
| 1635 | 5297 | 21 | 18 | 1,350 |
| 1636 | 5819 | 23 | 22 | 1,400 |
| 1637 | 6874 | 36 | 20 | 3,760 |
| 1638 | 4401 | 11 | 13 | -1,110 |
| 1650 | 8720 | 32 | 21 | -450 |
| 1651 | 10061 | 36 | 33 | 1,250 |
| 1652 | 10139 | 43 | 31 | 3,310 |
| 1653 | 1950 | 3 | 6 | -980 |
| 1655 | 5096 | 24 | 14 | 1,730 |
| 1656 | 5092 | 18 | 17 | 700 |
| 1657 | 2003 | 3 | 5 | -1,230 |
| 1658 | 5314 | 11 | 6 | -3,250 |
| 1660 | 1874 | 5 | 3 | -910 |
| 1661 | 6323 | 23 | 10 | -320 |
| 1662 | 9757 | 42 | 27 | 2,530 |
| 1663 | 6093 | 22 | 15 | 90 |
| 1665 | 5277 | 20 | 10 | -180 |
| 1666 | 2904 | 10 | 6 | -370 |
| 1667 | 4705 | 16 | 11 | -670 |
| 1668 | 6118 | 18 | 17 | -1,020 |
| 1670 | 2852 | 8 | 9 | -470 |
| 1671 | 6368 | 27 | 11 | 190 |
| 1672 | 1467 | 5 | 2 | -280 |
| 1673 | 10262 | 51 | 26 | 4,110 |
| 1675 | 4997 | 16 | 8 | -1,290 |
| 平均 | 5351 | 21 | 13 | 386 |
| 出玉率 | 102.6% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 45%(18/40台) |
※画像引用元:P’sCUBE様
調査結果総評

当日のハナハナコーナーではキングハナハナが平均5000G越えの打ち込みを披露。
特に1673番台が驚異の10262Gの打ち込みで+4,110枚と文句のつけようが無い結果に仕上がった。
さらに1616番台、1622番台、1637番台、1652番台が+3,000枚OVER、1662番台が+2,000枚OVERと、それぞれがまとまった出玉をキープし店内の盛り上がりに貢献。
これだけの台数を抱えながら機種平均差枚が+386枚と優秀な結果に終わった。

続いてニューキングハナハナを確認すると、1581番台が1万回転に迫る勢いで+3,000枚OVERで着地。
さらに1580番台が1586番台が+2,000枚OVERに到達し、こちらも機種平均差枚をプラスで終えることができた。
両機種とも全体的にかなり打ち込まれており、ユーザーからの信頼度の高さが伺える内容であった。
引き続き攻略とさせて頂きまする。
【まとめ】
1580 ニューキンハナ 8130G BB34/RB21 +2,490枚
1581 ニューキンハナ 9953G BB44/RB24 +3,100枚
1586 ニューキンハナ 4990G BB24/RB16 +2,860枚
1616 キングハナハナ 7468G BB39/RB15 +3,100枚
1622 キングハナハナ 7752G BB42/RB15 +3,520枚
1637 キングハナハナ 6874G BB36/RB20 +3,760枚
1652 キングハナハナ 10139G BB43/RB31 +3,310枚
1662 キングハナハナ 9757G BB42/RB27 +2,530枚
1673 キングハナハナ 10262G BB51/RB26 +4,110枚
なお、今月の決戦状況はこちらのページで確認されたし!
↓↓↓↓↓↓
2026年4月の愛知決戦【華】の決戦状況を確認する
今後のスケジュール
アニバーサリーS 超安心
アニバーサリーS 超安心










