5月21日 メガコンコルド1111BLAZE店|クロロえげつない調査隊アニバーサリーS結果

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00〜22:45 |
|---|---|
| 入場システム | 8:30から整理券抽選 |
当日の状況
| 抽選人数 | 261名 |
|---|---|
| 一般入場 | 91名 |
| 朝一合計 | 352名 |
調査結果

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 攻殻機動隊 | 8131 | 30 | 35 | -2,330 |
| 608 | 攻殻機動隊 | 8117 | 18 | 36 | 14,380 |
| 618 | バイオRE:3 | 4735 | 98 | 78 | 11,980 |
| 621 | バイオRE:3 | 5281 | 91 | 59 | 3,390 |
| 628 | マギレコ | 1766 | 8 | 2 | -890 |
| 1175 | カバネリ海門決戦 | 8704 | 20 | 87 | 6,970 |
| 1180 | カバネリ海門決戦 | 8425 | 29 | 51 | -2,500 |
| 1181 | カバネリ海門決戦 | 9318 | 29 | 76 | 2,030 |
| 1212 | 虚構推理 | 9542 | 17 | 75 | 2,110 |
| 1218 | カバネリ海門決戦 | 9667 | 32 | 57 | -2,270 |
| 1221 | カバネリ海門決戦 | 8836 | 20 | 66 | 1,630 |
| 1226 | カバネリ海門決戦 | 9556 | 27 | 75 | 6,190 |
| 1232 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 10215 | 0 | 35 | -1,000 |
| 1236 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 9162 | 0 | 25 | -3,780 |
| 1251 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 8085 | 0 | 15 | -6,210 |
| 1273 | スマスロハナビ | 757 | 1 | 2 | -470 |
| 1278 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 7589 | 0 | 21 | -2,830 |
| 1282 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 9492 | 0 | 30 | -1,300 |
| 1283 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 9783 | 5 | 32 | -2,970 |
| 1286 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 9072 | 0 | 19 | -6,050 |
| 1287 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 9734 | 0 | 23 | -5,380 |
| 1300 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 9215 | 0 | 35 | 1,260 |
| 1310 | 東京喰種 | 10063 | 29 | 51 | 1,500 |
| 1313 | 東京喰種 | 10169 | 17 | 74 | 15,000 |
| 1321 | 東京喰種 | 8165 | 19 | 77 | 10,180 |
| 1322 | 東京喰種 | 6860 | 14 | 53 | 3,760 |
| 1327 | 東京喰種 | 10669 | 33 | 49 | -1,230 |
| 1330 | 東京喰種 | 9475 | 24 | 50 | 1,280 |
| 1332 | 東京喰種 | 8445 | 15 | 69 | 7,640 |
| 1337 | 東京喰種 | 5904 | 15 | 27 | 2,340 |
| 1362 | からくりサーカス | 8290 | 18 | 67 | 230 |
| 1373 | 北斗転生2 | 10160 | 27 | 87 | 1,170 |
| 1378 | 北斗転生2 | 8161 | 20 | 72 | -320 |
| 1505 | 北斗転生2 | 3506 | 9 | 28 | -340 |
| 1516 | 化物語 | 2267 | 5 | 17 | 1,100 |
| 1536 | 真打吉宗 | 5005 | 9 | 71 | 5,190 |
| 1550 | 真打吉宗 | 8240 | 26 | 63 | 720 |
| 1553 | 真打吉宗 | 9251 | 19 | 63 | -1,090 |
| 1557 | 沖ドキBLACK | 2673 | 9 | 5 | -1,750 |
| 1560 | 沖ドキBLACK | 2730 | 14 | 7 | -740 |
| 1562 | 沖ドキBLACK | 2567 | 22 | 10 | 1,660 |
| 1565 | 沖ドキBLACK | 5767 | 18 | 13 | -3,970 |
| 1566 | 沖ドキBLACK | 1034 | 12 | 5 | 1,520 |
| 1572 | 沖ドキGOLD | 1248 | 12 | 2 | 810 |
| 1577 | 沖ドキGOLD | 1832 | 9 | 7 | -270 |
| 1578 | 沖ドキGOLD | 398 | 15 | 7 | 3,230 |
| 1653 | 沖ドキゴージャス | 3116 | 26 | 13 | 1,750 |
| 1655 | 沖ドキゴージャス | 4848 | 23 | 10 | -2,080 |
| 1657 | 沖ドキゴージャス | 5790 | 60 | 18 | 5,480 |
| 1660 | 沖ドキゴージャス | 3698 | 47 | 21 | 5,830 |
| 1663 | 沖ドキゴージャス | 4493 | 50 | 17 | 5,000 |
| 1665 | 沖ドキゴージャス | 5307 | 35 | 19 | 1,000 |
| 1666 | 沖ドキゴージャス | 5743 | 49 | 34 | 4,450 |
| 1667 | 沖ドキゴージャス | 5207 | 30 | 16 | -520 |
| 1668 | 沖ドキゴージャス | 6081 | 25 | 12 | -3,240 |
| 1672 | 沖ドキゴージャス | 6389 | 51 | 25 | 2,800 |
| 1673 | 沖ドキゴージャス | 2506 | 25 | 17 | 2,780 |
| 1682 | 沖ドキゴージャス | 6336 | 50 | 25 | 2,990 |
| 1687 | 沖ドキゴージャス | 2825 | 24 | 16 | 2,260 |
| 1688 | 沖ドキゴージャス | 4632 | 51 | 27 | 5,940 |
| 1700 | 沖ドキゴージャス | 5636 | 36 | 19 | 690 |
| 1703 | 沖ドキゴージャス | 5297 | 39 | 30 | 2,630 |
| 1705 | 沖ドキゴージャス | 2984 | 38 | 16 | 4,840 |
| 1706 | 沖ドキゴージャス | 5728 | 38 | 23 | 1,150 |
| 1707 | 沖ドキゴージャス | 5441 | 36 | 22 | 1,180 |
| 1708 | 沖ドキゴージャス | 2371 | 25 | 18 | 3,180 |
| 1712 | ネオアイジャグ | 10214 | 35 | 43 | 1,870 |
| 1716 | ネオアイジャグ | 8798 | 37 | 29 | 1,810 |
| 1717 | ネオアイジャグ | 7576 | 31 | 19 | 490 |
| 1722 | ネオアイジャグ | 8710 | 31 | 32 | 350 |
| 1727 | ゴージャグ3 | 9293 | 37 | 43 | 2,100 |
| 1730 | ゴージャグ3 | 7910 | 22 | 27 | -1,510 |
| 1732 | ゴージャグ3 | 8366 | 28 | 37 | 190 |
| 1753 | ジャグラーガールズSS | 9026 | 35 | 35 | 1,100 |
| 1760 | ファンキージャグ2 | 7510 | 32 | 24 | 1,120 |
| 1763 | ファンキージャグ2 | 6210 | 22 | 12 | -950 |
| 1776 | モンハンライズ | 5384 | 4 | 78 | 13,750 |
| 1781 | モンハンライズ | 6563 | 13 | 69 | 9,030 |
| 1812 | モンキーターン5 | 10666 | 29 | 80 | 1,630 |
| 1820 | モンキーターン5 | 1266 | 0 | 2 | -810 |
| 1838 | ヴヴヴ2 | 6641 | 49 | 1 | 1,360 |
| 1860 | かぐや様 | 2684 | 17 | 5 | 3,420 |
| 1872 | かぐや様 | 4192 | 29 | 3 | 1,870 |
| 1880 | ヴヴヴ2 | 6829 | 85 | 5 | 4,750 |
| 2003 | ドラハナ閃光 | 9065 | 42 | 21 | 1,650 |
| 2013 | ニューキングハナハナ | 9773 | 42 | 26 | 3,570 |
| 2016 | ニューキングハナハナ | 8840 | 28 | 19 | -1,210 |
| 2020 | ニューキングハナハナ | 9381 | 43 | 24 | 3,280 |
| 2021 | ニューキングハナハナ | 9685 | 45 | 24 | 4,560 |
| 2023 | ニューキングハナハナ | 8489 | 29 | 22 | 340 |
| 2028 | ニューキングハナハナ | 8669 | 30 | 19 | -490 |
| 2031 | ニューキングハナハナ | 9653 | 30 | 21 | -560 |
| 2033 | ニューキングハナハナ | 9175 | 43 | 24 | 4,130 |
| 2036 | ニューキングハナハナ | 10070 | 49 | 25 | 4,440 |
| 2056 | ドラハナ閃光 | 9458 | 45 | 12 | 1,070 |
| 2057 | ドラハナ閃光 | 10418 | 49 | 29 | 2,630 |
| 2058 | ドラハナ閃光 | 9785 | 46 | 17 | 1,340 |
| 2063 | キングハナハナ | 8119 | 30 | 22 | 210 |
| 2070 | キングハナハナ | 8593 | 35 | 30 | 2,320 |
| 2082 | キングハナハナ | 9638 | 34 | 27 | 60 |
| 2083 | キングハナハナ | 10047 | 41 | 28 | 2,210 |
| 2085 | キングハナハナ | 10026 | 47 | 30 | 4,200 |
| 2100 | キングハナハナ | 8290 | 40 | 23 | 2,740 |
| 2107 | キングハナハナ | 8268 | 31 | 23 | 790 |
| 2116 | キングハナハナ | 9352 | 36 | 20 | 840 |
| 2117 | キングハナハナ | 8773 | 37 | 19 | 1,460 |
| 2118 | キングハナハナ | 10141 | 34 | 30 | 390 |
| 2128 | スーパーリオエース2 | 9439 | 71 | 116 | 16,390 |
| 2133 | スーパーリオエース2 | 7879 | 21 | 41 | -5,460 |
| 2150 | スマスロ北斗 | 714 | 13 | 4 | 730 |
| 2156 | スマスロ北斗 | 5405 | 84 | 17 | 4,340 |
| 2166 | スマスロ北斗 | 430 | 10 | 1 | 660 |
| 2172 | スマスロ北斗 | 6828 | 91 | 24 | 3,330 |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 113台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,852枚 |
| 出玉率 | 108.9% |
| 差枚プラスの割合 | 73%(82/113台) |
| 全台比率 | 20% |
※画像引用元:P’sCUBE様
調査結果総評

当日の「調査結果」では東京喰種が今回の最大の見どころを作る結果となった。
1313番台からは10169G稼働のもとプラス差枚+15,000枚という強烈な出玉が炸裂。
当日積極的に打ち込んだユーザーも抜群の手応えを存分に堪能していたことであろう。
さらに1321番台も8165G稼働のもと+10,180枚と肉薄する内容を披露し、それ以外の複数台も続いてプラスをマーク。
全体として状況の良さを存分に感じさせる仕上がりであった。
さらにはモンハンライズも1776番台・1781番台の2台がそろってプラスで着地し、まとまりある充実ぶりが感じられた。
その他、攻殻機動隊の608番台が8117G稼働で+14,380枚を叩き出し、バイオRE:3では618番台が+11,980枚の好結果を披露した。
スーリオエース2の2128番台からは9439G稼働のもと+16,390枚の圧倒的な結果が炸裂しており、今回の調査結果を彩るインパクトを残した。
カバネリ海門決戦でも1175番台の+6,970枚・1226番台の+6,190枚をはじめ複数台が揃ってプラス差枚を確保し、スマスロエリア随所にわたる盛り上がりを演出した。

沖スロからは沖ドキゴージャスでボリュームある内容を披露した。
複数ブロックにわたって高差枚台が点在しており、広く好調台が散りばめられていた様子が窺えた。
ハナハナではキングハナハナが今回の主役格として力強い仕上がりを見せた。
2085番台を筆頭に複数台でプラスが確認できており、全体として安定した手応えを感じさせる内容となっていた。
さらにはニューキングハナハナでも2021番台・2036番台・2033番台をはじめ、高稼働のなかで複数台が好結果を残しており、ハナハナ全体として広くポテンシャルを感じさせる内容と言えるだろう。
当日もホール全体で好気配を感じさせる結果であり、幅広いユーザーが楽しめる環境であったことは間違いない。
当日の「調査結果」全体では平均差枚+1,852枚&出率108.9%、勝率73%の内容となっていた。
608番台 攻殻機動隊 8117G +14,380枚
618番台 バイオRE:3 4735G +11,980枚
621番台 バイオRE:3 5281G +3,390枚
1175番台 カバネリ海門 8704G +6,970枚
1226番台 カバネリ海門 9556G +6,190枚
1313番台 東京喰種 10169G +15,000枚
1321番台 東京喰種 8165G +10,180枚
次回以降がどのような盛り上がりを見せるのか楽しみでありまする。引き続き、調査とさせていただく!
今後のスケジュール
ミニバーサリーS 超安心
SUPERトリプルS 超安心











