6月13日 スーパーライブガーデン小山喜沢店|クロロエンジェルS来店結果【初来店】

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 住所 | 栃木県小山市稲葉郷1341番地4 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00〜22:45 |
| 入場システム | 8時30分から整理券抽選 |
当日の状況
| 抽選人数 | 181名 |
|---|---|
| 一般入場 | 135名 |
| 朝一合計 | 316名 |
調査結果
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 沖ドキゴージャス | 5223 | 19 | 13 | -3,200 |
| 746 | 沖ドキゴージャス | 6605 | 25 | 11 | -4,020 |
| 747 | 沖ドキゴージャス | 3681 | 19 | 14 | -620 |
| 748 | 沖ドキゴージャス | 6482 | 23 | 13 | -4,330 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 766 | 沖ドキGOLD | 3701 | 31 | 7 | 1,230 |
| 768 | 沖ドキBLACK | 1615 | 36 | 18 | 6,690 |
| 769 | 沖ドキBLACK | 4765 | 10 | 5 | -4,660 |
| 770 | 沖ドキBLACK | 5336 | 43 | 31 | 3,750 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 774 | 沖ドキゴージャス | 1999 | 37 | 19 | 6,530 |
| 776 | 沖ドキゴージャス | 7487 | 37 | 17 | -2,310 |
| 777 | 沖ドキゴージャス | 3990 | 30 | 14 | 1,500 |
| 778 | 沖ドキゴージャス | 2927 | 29 | 20 | 3,400 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 796 | スマスロ北斗 | 2792 | 34 | 11 | 900 |
| 797 | スマスロ北斗 | 4215 | 104 | 13 | 8,370 |
| 798 | スマスロ北斗 | 5743 | 77 | 20 | 1,770 |
| 799 | スマスロ北斗 | 1445 | 19 | 4 | 450 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | L東京喰種 | 4679 | 49 | 29 | 3,370 |
| 802 | L東京喰種 | 3847 | 45 | 13 | 4,140 |
| 803 | L東京喰種 | 6349 | 46 | 32 | -1,310 |
| 804 | L東京喰種 | 5484 | 67 | 23 | 9,920 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 869 | ゴージャグ3 | 3479 | 12 | 11 | -340 |
| 870 | ゴージャグ3 | 7651 | 40 | 33 | 3,280 |
| 871 | ゴージャグ3 | 7093 | 31 | 25 | 1,050 |
| 872 | ゴージャグ3 | 5930 | 20 | 21 | -480 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 881 | ファンキージャグ2 | 8457 | 38 | 33 | 2,100 |
| 882 | ファンキージャグ2 | 8456 | 33 | 24 | 820 |
| 883 | ファンキージャグ2 | 8988 | 39 | 26 | 1,970 |
| 884 | ファンキージャグ2 | 2473 | 7 | 5 | -450 |
8箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 928 | ネオアイム | 6576 | 33 | 20 | 2,010 |
| 929 | ネオアイム | 5494 | 26 | 14 | 1,290 |
| 930 | ネオアイム | 8186 | 34 | 38 | 2,010 |
| 931 | ネオアイム | 7352 | 26 | 27 | 380 |
9箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 963 | マイジャグ5 | 9643 | 31 | 41 | 310 |
| 964 | マイジャグ5 | 10338 | 34 | 38 | -30 |
| 965 | マイジャグ5 | 9607 | 39 | 31 | 1,020 |
| 966 | マイジャグ5 | 9279 | 43 | 46 | 3,850 |
10箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 997 | Lカバネリ海門 | 5655 | 59 | 27 | -400 |
| 998 | Lカバネリ海門 | 5038 | 53 | 17 | -50 |
| 999 | Lカバネリ海門 | 3614 | 97 | 20 | 13,020 |
| 1000 | Lカバネリ海門 | 4360 | 80 | 15 | 5,340 |
11箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | Lカバネリ海門 | 3673 | 64 | 17 | 3,990 |
| 1009 | Lカバネリ海門 | 5116 | 68 | 25 | 2,130 |
| 1010 | Lカバネリ海門 | 4765 | 56 | 24 | -180 |
| 1011 | Lカバネリ海門 | 4304 | 62 | 10 | 5,940 |
12箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | SBJ | 6799 | 53 | 13 | -4,200 |
| 1042 | SBJ | 5437 | 123 | 9 | 6,630 |
| 1043 | SBJ | 4869 | 71 | 11 | 5,020 |
| 1044 | SBJ | 4434 | 96 | 7 | 4,110 |
13箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | ヴァルヴレイヴ2 | 3841 | 11 | 3 | -3,460 |
| 1059 | ヴァルヴレイヴ2 | 2518 | 4 | 2 | -2,590 |
| 1060 | ヴァルヴレイヴ2 | 3535 | 22 | 3 | -1,040 |
| 1061 | ヴァルヴレイヴ2 | 4050 | 56 | 3 | 3,750 |
14箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | モンキーターン5 | 4416 | 69 | 17 | 4,480 |
| 1101 | モンキーターン5 | 4370 | 63 | 14 | 3,800 |
| 1102 | モンキーターン5 | 3773 | 88 | 19 | 8,750 |
| 1103 | モンキーターン5 | 4586 | 40 | 16 | -1,920 |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 56台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,848枚 |
| 出玉率 | 111.6% |
| 差枚プラスの割合 | 66%(37/56台) |
| 全台比率 | 13% |
※画像引用元:みんレポ様
調査結果総評
『クロロエンジェルS来店』での初調査を行った当ホール。

まず目立っていたのは2箇所あったLカバネリで、999番台は万枚越えの大爆発!
999番台 Lカバネリ海門 3614G +13,020枚
1000番台 Lカバネリ海門 4360G +5,340枚
1008番台 Lカバネリ海門 3673G +3,990枚
1009番台 Lカバネリ海門 5116G +2,130枚
1011番台 Lカバネリ海門 4304G +5,940枚
8台中5台が4桁差枚を叩き出しており、周囲からも注目を集めた一帯になっていたようだ。
続いて存在感を放っていたのはL東京喰種だろうか。
801番台 L東京喰種 4679G +3,370枚
802番台 L東京喰種 3847G +4,140枚
804番台 L東京喰種 5484G +9,920枚
803番台こそマイナス差枚となったものの、4台中3台が大きく出玉を伸ばしており、見どころ十分の内容となった。
スマスロ北斗も好結果を確認。
797番台から+8,370枚が飛び出したほか、4台全てがプラス差枚を獲得。
派手な出玉だけでなく調査台全てで結果が揃っており、ユーザーの満足度も高かったのではないだろうか。
他にもSBJが4台中3台が+4,000枚オーバー!
モンキーターン5も+8,750枚を筆頭に強烈差枚が炸裂している!

ジャグラーシリーズからも好結果を確認。
ネオアイムは4台全てがプラス差枚を記録。
ファンキージャグ2やマイジャグ5なども複数台がプラス差枚となっており、ジャグラー機種でも複数箇所でチャンスが感じられる結果となっていた。
一方で沖ドキゴージャスの1箇所目やヴァルヴレイヴ2は苦戦が目立つ展開。
L炎炎2についても伸び悩む結果となり、箇所によって明暗が分かれる内容となった。
それでも人気機種から存在感のある出玉が多数確認されており、調査対象全体では十分に見どころのある結果だったようでありまする。
今回の「調査結果」は全56台で、平均差枚+1,848枚、出玉率111.6%、勝率66%という結果であった。
引き続き攻略とさせて頂く!

こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
今後のスケジュール
過去の結果
スーパーライブガーデン小山喜沢店 過去の結果一覧| クロロエンジェルS来店 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
| 6/11 | エムアンドエム溝口 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 6/13 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | ★★★★★ | クリック | ||














