6月12日 キクヤ島店|クロロ調査隊チーム30結果

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 住所 | 岐阜県岐阜市菅生7-6-5 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
| 入場システム | 8:30抽選 |
当日の状況
| 抽選人数 | 40名 |
|---|---|
| 一般入場 | 28名 |
| 朝一合計 | 68名 |
調査結果
沖ドキ!ゴージャス 30Φ

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1077 | 4017 | 36 | 20 | 3,250 |
| 1078 | 2228 | 31 | 11 | 3,900 |
| 1080 | 3419 | 17 | 9 | -960 |
| 1081 | 3784 | 9 | 13 | -2,890 |
| 1082 | 1932 | 9 | 3 | -790 |
| 1083 | 4675 | 31 | 25 | 1,340 |
| 1085 | 3063 | 41 | 31 | 6,630 |
| 1086 | 3298 | 20 | 7 | -300 |
| 1087 | 1229 | 7 | 3 | -270 |
| 1088 | 3884 | 15 | 15 | -1,410 |
| 1100 | 995 | 10 | 6 | 970 |
| 1101 | 1155 | 8 | 3 | 190 |
| 1102 | 844 | 0 | 1 | -1,260 |
| 1103 | 3381 | 29 | 12 | 1,920 |
| 1105 | 5715 | 19 | 18 | -3,470 |
| 1106 | 5801 | 33 | 18 | -480 |
| 1107 | 2700 | 8 | 4 | -2,350 |
| 1108 | 1441 | 12 | 8 | 960 |
| 1110 | 2371 | 14 | 8 | -50 |
| 1111 | 3530 | 10 | 11 | -2,510 |
| 1112 | 3443 | 14 | 10 | -1,730 |
| 1113 | 3684 | 25 | 21 | 1,290 |
| 1115 | 4614 | 52 | 15 | 5,220 |
| 1116 | 2858 | 17 | 12 | 250 |
| 1117 | 2444 | 10 | 8 | -990 |
| 1118 | 4270 | 25 | 15 | -140 |
| 1120 | 2742 | 22 | 12 | 1,600 |
| 1121 | 4809 | 12 | 16 | -3,680 |
| 1122 | 5091 | 45 | 24 | 3,850 |
| 1123 | 3606 | 15 | 11 | -1,360 |
| 1125 | 4356 | 22 | 18 | -410 |
| 1126 | 2401 | 23 | 7 | 1,610 |
| 1127 | 4670 | 18 | 17 | -1,960 |
| 1128 | 4290 | 19 | 16 | -1,290 |
| 1130 | 1864 | 26 | 9 | 3,480 |
| 1131 | 2074 | 29 | 13 | 4,090 |
| 平均 | 3241 | 20 | 13 | 340 |
| 出玉率 | 103.5% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 44%(16/36台) |
キングハナハナ-30

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1132 | 8279 | 34 | 19 | 470 |
| 1133 | 8583 | 31 | 16 | -940 |
| 1135 | 3152 | 8 | 5 | -1,300 |
| 1136 | 3094 | 13 | 8 | 570 |
| 1137 | 7062 | 23 | 20 | -850 |
| 1138 | 3501 | 15 | 9 | 350 |
| 1150 | 9882 | 52 | 20 | 4,200 |
| 1173 | 5415 | 17 | 9 | -1,540 |
| 1175 | 4425 | 22 | 7 | 1,240 |
| 1176 | 3456 | 14 | 3 | -510 |
| 1177 | 8212 | 44 | 22 | 4,060 |
| 1178 | 3329 | 7 | 9 | -1,190 |
| 1180 | 4441 | 18 | 6 | -270 |
| 1181 | 4872 | 15 | 10 | -620 |
| 1182 | 8384 | 37 | 29 | 2,870 |
| 1183 | 1653 | 4 | 2 | -740 |
| 1185 | 8911 | 33 | 19 | 40 |
| 1186 | 3013 | 8 | 6 | -860 |
| 1187 | 7117 | 30 | 19 | 1,750 |
| 1188 | 1958 | 2 | 2 | -1,420 |
| 平均 | 5437 | 21 | 12 | 266 |
| 出玉率 | 101.6% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 45%(9/20台) |
沖ドキ!BLACK

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1151 | 1550 | 27 | 13 | 4,180 |
| 1152 | 1389 | 20 | 5 | 2,610 |
| 1153 | 1875 | 8 | 5 | -750 |
| 1155 | 1640 | 11 | 5 | 130 |
| 1156 | 3497 | 14 | 7 | -1,790 |
| 1157 | 2604 | 28 | 14 | 3,240 |
| 1158 | 2115 | 13 | 17 | 950 |
| 1160 | 2202 | 7 | 5 | -1,630 |
| 1161 | 5076 | 23 | 17 | -1,880 |
| 1162 | 3699 | 11 | 10 | -2,670 |
| 1163 | 356 | 7 | 5 | 1,330 |
| 1165 | 2895 | 14 | 8 | -890 |
| 1166 | 1747 | 12 | 10 | 730 |
| 1167 | 2101 | 9 | 6 | -920 |
| 1168 | 2317 | 6 | 2 | -2,200 |
| 1170 | 350 | 3 | 2 | 260 |
| 1171 | 1460 | 8 | 5 | -90 |
| 1172 | 493 | 6 | 2 | 590 |
| 平均 | 2076 | 13 | 8 | 67 |
| 出玉率 | 101.1% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 50%(9/18台) |
※画像引用元:みんレポ様
調査結果総評
今回は「クロロ調査隊チーム30」にて調査を行っておる。
各所で大きな出玉が飛び出したのでさっそく見ていこう。

当日は30パイから3機種が機種単位でユーザー側のプラスという見事な結果を披露!
沖ドキゴージャスは36台中16台が勝利へと繋がっていた模様!
+6,630枚&+5,220枚&+4,090枚と大きな出玉が連発し、それ以外でも+3,000枚オーバーが4台とボリューム感が伝わる内容であった。
「沖ドキゴージャス」は平均差枚+340枚、出率103.5%、勝率44%であった。

次に沖ドキブラックは18台中9台と半数が勝利し、こちらも機種単位でプラスに!
+4,000枚オーバー、+3,000枚オーバーのまとまった出玉も登場となった模様。
そしてキングハナハナでも+4,000枚オーバーが2台と突き抜けた出玉を獲得!
9882Gとブン回し状態の台も存在していたので粘る価値を感じられていたのは間違いないだろう!
引き続き攻略とさせていただく!
その他 ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Lカバネリ | 2546 | 0 | 5 | 4,740 |
| 327 | Lカバネリ | 7758 | 0 | 17 | 7,510 |
| 350 | Lカバネリ | 6867 | 0 | 20 | 4,470 |
| 366 | L乙女5 | 6293 | 67 | 19 | 3,200 |
| 512 | Lカバネリ | 9370 | 0 | 29 | 6,600 |
| 531 | L東京喰種 | 6862 | 0 | 12 | 10,670 |
| 1207 | ゴージャグ3 | 6440 | 33 | 24 | 2,130 |
| 1221 | SニューキンハナV | 5453 | 22 | 12 | 810 |
| 1222 | SニューキンハナV | 8729 | 34 | 23 | 1,570 |
| 1223 | SニューキンハナV | 8242 | 42 | 20 | 4,400 |
| 1235 | SニューキンハナV | 7056 | 25 | 15 | -320 |
| 1250 | SニューキンハナV | 6939 | 29 | 20 | 1,800 |
| 1253 | SニューキンハナV | 9493 | 35 | 20 | 400 |
| 1256 | SニューキンハナV | 7506 | 27 | 21 | 720 |
| 1257 | SニューキンハナV | 7268 | 25 | 20 | 20 |
| 1263 | SニューキンハナV | 6964 | 26 | 29 | 2,420 |
| 1565 | SAO2 | 9204 | 92 | 0 | 6,400 |
| 1568 | SAO2 | 8287 | 75 | 0 | 9,460 |
| 1575 | SAO2 | 9933 | 79 | 0 | 3,630 |
今後のスケジュール
ミニバーサリーS 超安心
SUPERトリプルS 超安心











