6月20日 ZENT市ノ坪店|クロロえげつない調査隊SUPERトリプルS結果

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場方法 |
8:30より抽選開始 ※会員カード不要 |
当日の状況
| 抽選人数 | 188名 |
|---|---|
| 一般入場 | 222名 |
| 朝一合計 | 410名 |
調査結果

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | マイジャグ5 | 7248 | 34 | 20 | 1,290 |
| 319 | マイジャグ5 | 7934 | 40 | 26 | 2,950 |
| 320 | ジャグラーガールズ | 3213 | 6 | 15 | -1,230 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 339 | ネオアイジャグ | 6341 | 24 | 28 | 1,150 |
| 340 | ネオアイジャグ | 5836 | 19 | 11 | -1,310 |
| 341 | ネオアイジャグ | 8213 | 33 | 27 | 670 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 356 | ドラハナ | 9056 | 40 | 23 | 940 |
| 357 | ドラハナ | 9132 | 41 | 19 | 820 |
| 358 | ドラハナ | 9640 | 33 | 21 | -1,160 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 366 | ドラハナ | 6348 | 26 | 8 | -150 |
| 367 | ドラハナ | 9339 | 39 | 28 | 1,210 |
| 368 | ドラハナ | 6906 | 29 | 11 | -150 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | SニューキンハナV | 8612 | 38 | 19 | 2,610 |
| 376 | SニューキンハナV | 4218 | 16 | 11 | 570 |
| 377 | SニューキンハナV | 8798 | 36 | 22 | 1,680 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 | キングハナハナ | 10119 | 39 | 23 | 700 |
| 389 | キングハナハナ | 9252 | 39 | 25 | 1,850 |
| 390 | キングハナハナ | 6666 | 24 | 16 | -400 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | キングハナハナ | 9185 | 46 | 14 | 2,510 |
| 394 | キングハナハナ | 9528 | 33 | 27 | -260 |
| 395 | キングハナハナ | 10145 | 42 | 35 | 3,060 |
| 396 | キングハナハナ | 6648 | 26 | 12 | 430 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | キングハナハナ | 8891 | 42 | 37 | 4,830 |
| 403 | キングハナハナ | 8909 | 44 | 23 | 3,600 |
| 404 | キングハナハナ | 6844 | 26 | 12 | -450 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 416 | キングハナハナ | 9159 | 28 | 24 | -650 |
| 417 | キングハナハナ | 8322 | 39 | 32 | 3,550 |
| 418 | キングハナハナ | 7996 | 32 | 17 | 750 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 | スターハナハナ | 8262 | 27 | 38 | 170 |
| 423 | スターハナハナ | 9372 | 56 | 36 | 5,470 |
| 424 | スターハナハナ | 7960 | 38 | 29 | 2,000 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 沖ドキゴージャス | 2079 | 10 | 8 | -540 |
| 448 | 沖ドキゴージャス | 4357 | 29 | 17 | 720 |
| 449 | 沖ドキゴージャス | 709 | 7 | 3 | 530 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 沖ドキブラック | 4035 | 27 | 20 | 1,450 |
| 480 | 沖ドキブラック | 3811 | 29 | 11 | 1,300 |
| 481 | 沖ドキブラック | 3505 | 19 | 20 | 330 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 524 | Lカバネリ | 8762 | 0 | 27 | 4,500 |
| 525 | Lカバネリ | 9676 | 0 | 25 | 8,510 |
| 526 | Lカバネリ | 8780 | 0 | 28 | 5,810 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 540 | L戦国乙女4 | 8852 | 51 | 0 | 3,480 |
| 541 | L戦国乙女4 | 8354 | 35 | 0 | -4,040 |
| 542 | Lサンダー | 6271 | 29 | 20 | 3,260 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 天膳 | 7459 | 62 | 0 | 3,500 |
| 604 | 天膳 | 7522 | 56 | 0 | -2,590 |
| 605 | 天膳 | 7521 | 69 | 0 | 11,360 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 623 | からくり | 3843 | 0 | 14 | 340 |
| 624 | からくり | 3904 | 0 | 14 | 5,210 |
| 625 | L炎炎 | 8549 | 0 | 21 | 370 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 644 | SAO2 | 9449 | 0 | 0 | 8,260 |
| 645 | SAO2 | 9068 | 0 | 0 | 4,150 |
| 646 | SAO2 | 8886 | 0 | 0 | -2,650 |
| 647 | SAO2 | 9025 | 0 | 0 | -3,190 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 658 | ゴージャグ3 | 6600 | 23 | 19 | -600 |
| 659 | ゴージャグ3 | 2300 | 5 | 8 | -750 |
| 660 | ゴージャグ3 | 6978 | 31 | 31 | 2,200 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 677 | Sカバネリ | 7252 | 0 | 27 | 2,850 |
| 678 | Sカバネリ | 8326 | 0 | 36 | 1,300 |
| 679 | Sカバネリ | 9404 | 0 | 35 | -2,010 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 704 | L東京喰種 | 4095 | 0 | 11 | 910 |
| 705 | L東京喰種 | 7514 | 0 | 19 | 990 |
| 706 | L東京喰種 | 7028 | 0 | 15 | 4,790 |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 62台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,561枚 |
| 出玉率 | 107.1% |
| 差枚プラスの割合 | 73%(45/62台) |
| 全台比率 | 15% |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:みんレポ様
調査結果総評
「クロロえげつない調査隊SUPERトリプルS」にて調査を行なっている。
さっそく見ていこう!

まずは手厚い登場となったハナハナシシリーズ注目。
ニューキンハナから+2,610枚、キングハナハナから+2,510枚&+3,060枚&+4,830枚&+3,600枚&+3,550枚、スターハナハナから+5,470枚&+2,000枚が炸裂!
高い勝率に加え、各機種からまとまった出玉が登場し、かなりのボリューム感でお届けしていたと言える!
ゲーム数に注目してみても相当打ち込まれていたので、ユーザーも粘る価値を感じられていた模様!

そしてメインどころのスマスロを見てみると、Lカバネリは+4,500枚&+8,510枚&+5,810枚と突き抜けた出玉が連発!
3台ともかなり打ち込まれていたようである。
新台のSAO2においても+8,000枚オーバーと筆頭に+4,000枚オーバーと続き、導入から日が浅い機種のため攻め込みやすいのもユーザーにとって嬉しいポイントでありまするな!
L戦国乙女4 +3,480枚
Lサンダー +3,260枚
天膳 +3,500枚&+11,360枚
からくり +5,210枚
L東京喰種 +4,790枚
メイン他にも上記の台から大きな出玉が登場し、当日は各所で戦える状況にあったようだ!
天膳では+10,000枚オーバーというド迫力な出玉も確認できた!
「調査結果」は平均差枚+1,561枚、出率107.1%、勝率73%であった。









