6月18日 キクヤ一宮店|クロロえげつない調査隊アニバーサリーS結果

クロロえげつない調査隊アニバーサリーS来店 ポスター

※このページには広告が一部含まれています※

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。

また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。

ホール情報
住所 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字南新田11
営業時間 9:00~22:45
入場システム 8:30より抽選 ※1000名打ち切り

当日の状況

抽選人数 334名
一般入場 57名
朝一合計 391名

調査結果

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚
327 Lカバネリ 767 0 1 -440
328 Lカバネリ 2183 0 10 30
329 Lカバネリ 968 0 2 -780
342 Lカバネリ 313 0 1 130
344 Lカバネリ 392 0 1 -340
345 Lカバネリ 335 0 1 370
390 銭形5 849 0 3 -640
397 モンキー5 1749 0 2 -1,470
406 モンキー5 1644 0 3 -1,270
431 モンキー5 5315 0 13 7,990
442 L乙女5 9155 0 29 1,910
443 L乙女5 10011 0 16 -4,950
445 L乙女5 10169 0 24 -2,980
449 L炎炎2 2297 0 3 -1,410
460 L真打吉宗 1081 0 4 -370
463 L真打吉宗 1245 0 1 -980
469 モンハンライズ 2346 0 4 -2,340
470 モンハンライズ 9617 0 20 7,910
471 モンハンライズ 10032 0 26 -810
472 モンハンライズ 3614 0 5 480
473 モンハンライズ 2356 0 4 -2,340
480 L化物語 1290 0 1 -1,980
486 L攻殻機動隊 2596 0 4 1,310
487 L防振り 778 0 1 -1,120
495 マギレコ 3094 11 0 -200
504 ヴヴヴ2 6216 27 3 -2,340
507 ヴヴヴ 0 0 0 0
511 ヴヴヴ2 3754 16 5 -2,220
519 SAO2 9507 0 0 -8,680
523 SAO2 7867 0 0 -4,310
525 SAO2 9963 0 0 -6,910
526 SAO2 10609 0 0 -6,770
531 かぐや 2452 5 7 -2,080
542 タクトオーパス 962 0 3 -620
543 少女歌劇 1343 3 0 -1,170
544 L鉄拳6 416 1 1 -330
545 L新鬼武者3 0 0 0 0
550 L新鬼武者3 0 0 0 0
551 Lヨルムンガンド 863 0 0 -770
552 L虚構推理 1850 0 5 -190
557 L東京喰種 216 0 1 -120
558 L東京喰種 384 0 2 -310
559 L東京喰種 4275 0 14 -3,680
568 L乙女5 8763 0 16 -3,700
576 L乙女5 9101 0 12 -2,860
579 L北斗 536 11 1 590
585 L北斗 291 3 1 -20
587 L東京喰種 5931 0 14 -4,190
591 L東京喰種 3838 0 9 -900
593 L東京喰種 6476 0 23 -970
595 L東京喰種 3785 0 13 -890
602 L東京喰種 2784 0 11 -2,510
609 L東京喰種 238 0 1 -150
610 L東京喰種 7042 0 18 4,170
611 L東京喰種 4406 0 13 420
612 L東京喰種 6736 0 18 -1,440
613 L東京喰種 488 0 1 60
614 L東京喰種 5111 0 23 -2,970
615 L東京喰種 2345 0 8 -880
616 L東京喰種 7093 0 18 2,910
617 L東京喰種 9066 0 26 3,320
618 L東京喰種 4888 0 5 11,730
619 L東京喰種 883 0 3 -560
620 L東京喰種 6191 0 21 -1,120
621 L東京喰種 2463 0 7 -1,150
622 L東京喰種 1166 0 3 -980
623 L東京喰種 3455 0 10 -1,530
624 L東京喰種 2680 0 9 -1,710
629 L東京喰種 2451 0 9 -1,730
633 L東京喰種 3211 0 13 -2,880
635 L東京喰種 3281 0 9 -3,290
638 L東京喰種 1749 0 5 -1,940
642 バイオRE3 1003 0 11 -510
647 バイオRE3 904 0 7 -910
652 バイオRE3 1363 0 15 -580
657 Lゴッド 1420 0 0 -1,530
664 Lゴッド 1985 0 0 -1,400
673 沖ドキアンコール 751 7 3 180
682 Lゴッド 2024 0 0 -1,410
687 Lゴッド 2036 2 0 860
690 Lゴッド 1290 0 0 -860
693 Lディスクアップ 2017 8 4 180
698 LB不二子 1352 9 3 -300
703 シェイク 1613 2 3 -1,430
707 Lハナビ 5605 16 16 -950
714 Lサンダー 1004 3 2 -360
720 Lアレックス 640 0 2 -740
725 ジャグラーガールズ 2189 8 5 -150
734 ジャグラーガールズ 7994 33 28 1,110
739 ハッピージャグ 1610 6 5 160
741 ウルミラジャグ 6713 34 28 3,060
747 ミスジャグ 4762 21 14 880
755 ミスジャグ 5339 28 14 1,390
759 ネオアイジャグ 7114 33 22 2,100
767 ネオアイジャグ 3005 14 7 390
770 ネオアイジャグ 1638 8 4 370
774 ネオアイジャグ 4102 23 20 2,650
779 ネオアイジャグ 8690 42 35 4,020
786 ゴージャグ3 8458 43 28 3,040
793 ゴージャグ3 2958 17 7 1,010
800 ゴージャグ3 3615 9 9 -1,900
803 ゴージャグ3 918 4 3 80
808 ゴージャグ3 654 4 2 420
815 ゴージャグ3 4070 17 13 550
842 沖ドキゴージャス 2443 15 7 -100
850 沖ドキゴージャス 3691 4 6 -4,630
876 沖ドキゴージャス 4836 13 8 -4,220
881 沖ドキゴージャス 4155 8 12 -3,700
911 キングハナハナ 3309 10 5 -920
913 キングハナハナ 9036 34 27 940
916 キングハナハナ 937 1 2 -690
917 キングハナハナ 7366 26 21 290
924 キングハナハナ 3710 10 7 -1,060
925 キングハナハナ 2381 4 4 -1,380
927 キングハナハナ 5589 17 13 -590
928 キングハナハナ 7645 29 22 1,450
933 キングハナハナ 9684 44 31 2,920
935 キングハナハナ 1041 2 2 -420
939 キングハナハナ 7601 43 16 3,740
941 キングハナハナ 6646 20 16 -1,100
943 キングハナハナ 9361 38 17 820
945 キングハナハナ 9066 32 28 1,540
946 SニューキンハナV 5461 17 10 -1,120
949 SニューキンハナV 8246 26 31 640
952 SニューキンハナV 4202 14 6 -1,300
954 SニューキンハナV 8559 27 28 510
958 SニューキンハナV 7380 33 13 1,560
959 SニューキンハナV 6073 23 16 790
961 SニューキンハナV 9551 37 36 2,800
962 SニューキンハナV 1579 2 4 -1,240
967 SニューキンハナV 8633 29 28 1,420
968 SニューキンハナV 5159 13 13 -1,470
970 SニューキンハナV 4876 25 10 2,160
972 SニューキンハナV 6823 32 8 1,470
977 SニューキンハナV 6798 28 16 1,330
979 SニューキンハナV 8342 36 21 3,010
980 SニューキンハナV 2091 6 3 -590
983 SニューキンハナV 2382 6 2 -1,300
984 SニューキンハナV 3739 11 7 -1,090
986 SニューキンハナV 5851 23 14 1,070
990 SニューキンハナV 8955 40 25 2,760
991 SニューキンハナV 4845 12 13 -1,320
995 SニューキンハナV 3081 7 3 -1,560
998 SニューキンハナV 5832 16 18 -1,180
1001 SニューキンハナV 1277 2 1 -1,000
1002 SニューキンハナV 7470 35 20 2,780
1004 SニューキンハナV 6557 31 16 2,770
1005 SニューキンハナV 8155 30 19 500
1010 SニューキンハナV 6675 25 16 250
1011 SニューキンハナV 4026 12 8 -1,010
1015 SニューキンハナV 1718 2 1 -1,900
1016 SニューキンハナV 5946 27 9 1,720
1018 SニューキンハナV 8519 37 30 3,880
1021 SニューキンハナV 4307 14 9 -250
調査対象まとめ
対象台数 151台
平均差枚 -276枚
出玉率 97.8%
差枚プラスの割合 38%(58/151台)
全台比率 22%

調査結果総評

「クロロえげつない調査隊アニバーサリーS」で調査を行っている当ホール。

さっそく見ていこう!

L東京喰種

今回は苦戦した台が多くなってしまった模様。

ただ、そんな中でもL東京喰種は手厚い登場となっており、+4,170枚&+3,320枚&+11,730枚と+万枚オーバーを含む突き抜けた出玉も炸裂していたようだ!

ハイビスカス ハナハナ

次に沖スロを見てみると、今回もSニューキンハナVが多く登場し、+4桁差枚が13台と安定感が伝わる内容となっていたようだ。

そしてキングハナハナにおいても+3,000枚オーバーなどまとまった出玉を獲得していた。

モンキー5 +7,990枚
モンハンライズ +7,910枚
ウルミラジャグ +3,060枚
ネオアイジャグ +4,020枚
ゴージャグ3 +3,040枚

他にも上記の機種で突き抜けた出玉が登場!

ジャグラーシリーズでも各機種でまとまった出玉を獲得となった!

引き続き攻略とさせていただく!

今後のスケジュール
6/24 クロロえげつない調査隊
ミニバーサリーS
超安心
6/27 クロロえげつない調査隊
ミニバーサリーS
超安心
6/28 クロロえげつない調査隊
アニバーサリーS
超安心
6/30 クロロえげつない調査隊
ミニバーサリーS
超安心
愛知県|取材スケジュール・過去の結果
過去の結果
キクヤ一宮店 過去の結果一覧
愛知県の情報を配信!
ホール攻略LINE 愛知版

愛知LINE

※スロッター✕スロッターを初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

コメントは受け付けていません。

えげつない愛知決戦華 広告
クロロえげつない調査隊 広告
クロロえげつないマシンガン 広告