9月12日 さいたま市緑区のお店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
さいたま市緑区のお店
| 営業時間 | 10:00〜22:40 |
|---|---|
| 入場方法 | 9時50分から抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:30名
一般入場:71名
朝一合計:101名
複数台機種
ファンキージャグラー

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 186 | 3092 | 9 | 10 | 36 |
| 187 | 5185 | 17 | 12 | 4 |
| 188 | 6483 | 35 | 19 | 4,929 |
| 189 | 5945 | 20 | 14 | 499 |
| 190 | 5718 | 25 | 13 | 1,452 |
| 191 | 1448 | 2 | 2 | -957 |
| 192 | 8738 | 45 | 21 | 5,421 |
| 193 | 6208 | 26 | 13 | 1,459 |
| 平均 | 5352 | 22 | 13 | 1,605 |
| 出玉率 | 110.0% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 88%(7/8台) |
ゴトー☆ジャッジ

ファンキージャグが冥神がかっていたようだ。
ファンキージャグ 出率110.0% 勝率88%
ファンキージャグが+5,421枚、+4,929枚、+1,459枚、+1,452枚を含む8台中7台がプラス差枚を獲得した。
今回はファンキージャグが選ばれたな。+5,000枚前後の差枚を披露したのが2台も出るなど、なかなか賑やかなやらかしっぷりだったぞ。ジャグラー系もこれから選ばれてくるかも知れないな。
他にも気になる箇所があったのでピックアップしておく。
コードギアス 反逆のルルーシュ3

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 418 | 8874 | 25 | 64 | 758 |
| 419 | 7267 | 31 | 32 | -560 |
| 420 | 5986 | 26 | 16 | 890 |
ハナビ

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 441 | 6408 | 26 | 15 | 2,922 |
| 442 | 2300 | 6 | 3 | -122 |
| 443 | 1963 | 4 | 4 | -606 |
バイオハザード7 レジデント イービル

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 447 | 7352 | 58 | 5 | -2,401 |
| 448 | 8391 | 109 | 9 | 1,806 |
| 449 | 8970 | 82 | 5 | -1,051 |
ギアス3で+758枚、ハナビで+2,922枚、バイオ7で+1,806枚と突撃箇所以外でもあちらこちらでやらかしが見かけられたな。
今回のようにジャグラーのような設置機種が多い台での「複数台機種」の時は、勝てる確率が高くなるので早めに察知するようにしたいものだな。
引き続き突撃とさせて頂きまする!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 7月3日 | 土 | 25人 |
| 7月4日 | 日 | 28人 |
| 7月8日 | 木 | 30人 |
| 7月10日 | 土 | 32人 |
| 7月11日 | 日 | 18人 |
| 7月17日 | 土 | 31人 |
| 7月18日 | 日 | 30人 |
| 7月22日 | 木祝 | 55人 |
| 7月23日 | 金祝 | 35人 |
| 7月24日 | 土 | 30人 |
| 7月25日 | 日 | 25人 |
| 7月28日 | 水 | 36人 |
| 7月31日 | 土 | 36人 |
| 8月2日 | 月 | 16人 |
| 8月7日 | 土 | 45人 |
| 8月9日 | 月祝 | 35人 |
| 8月13日 | 金 | 28人 |
| 8月14日 | 土 | 45人 |
| 8月15日 | 日 | 39人 |
| 8月16日 | 月 | 15人 |
| 8月18日 | 水 | 27人 |
| 8月21日 | 土 | 28人 |
| 8月22日 | 日 | 38人 |
| 8月28日 | 土 | 78人 |
| 9月4日 | 土 | 33人 |
| 9月5日 | 日 | 28人 |
| 9月8日 | 水 | 33人 |
| 9月11日 | 土 | 21人 |
| 9月12日 | 日 | 30人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 7月3日 | モンハンワールド | +1,055 | 103.7% | 66%(2/3台) |
| まどマギ2 | +1,546 | 107.1% | 66%(2/3台) | |
| 7月4日 | マイジャグⅢ | -267 | 98.4% | 25%(1/4台) |
| ハナビ | +1,402 | 109.8% | 75%(3/4台) | |
| まどマギ2 | +1,533 | 107.3% | 100%(3/3台) | |
| 7月8日 | マイジャグⅢ | +847 | 103.6% | 100%(4/4台) |
| 物語セカンド | +266 | 101.7% | 66%(2/3台) | |
| 7月10日 | まどマギ2 | +2,731 | 110.5% | 100%(3/3台) |
| ダンまち | +807 | 107.9% | 100%(3/3台) | |
| 7月11日 | 番長3(操) | +6,427 | 131.4% | 100%(2/2台) |
| まどマギ2 | +290 | 101.7% | 66%(2/3台) | |
| 7月17日 | 物語セカンド | +1,837 | 109.3% | 66%(2/3台) |
| 7月18日 | バーサス | +1,840 | 110.0% | 100%(3/3台) |
| まどマギ2 | +818 | 103.3% | 66%(2/3台) | |
| 7月22日 | 北斗天昇 | +1,618 | 110.4% | 100%(3/3台) |
| 物語セカンド | +3,754 | 114.8% | 100%(3/3台) | |
| モンキー4 | +2,557 | 116.2% | 100%(3/3台) | |
| 7月23日 | アルペジオ2 | +2,505 | 108.7% | 100%(3/3台) |
| 物語セカンド | +876 | 104.3% | 66%(2/3台) | |
| まどマギ2 | +1,279 | 106.2% | 66%(2/3台) | |
| 7月24日 | 頭文字D | +1,255 | 105.6% | 75%(3/4台) |
| 番長3(操) | +3,065 | 112.1% | 100%(2/2台) | |
| 7月25日 | ハナビ | +1,151 | 108.6% | 75%(3/4台) |
| ディスクアップ | +1,444 | 106.2% | 100%(4/4台) | |
| 7月28日 | マイジャグⅢ | +1,661 | 106.2% | 100%(5/5台) |
| モンハンワールド | +1,313 | 110.9% | 100%(3/3台) | |
| 7月31日 | モンハンワールド | +916 | 106.3% | 100%(3/3台) |
| バーサス | +2,012 | 110.7% | 100%(4/4台) | |
| 8月2日 | まどマギ2 | +1,291 | 105.3% | 100%(3/3台) |
| ノゲノラ | +2,525 | 121.8% | 100%(3/3台) | |
| 頭文字D | +3,152 | 115.0% | 100%(4/4台) | |
| 8月7日 | ギアス3 | +1,422 | 105.6% | 100%(3/3台) |
| 8月9日 | アルペジオ2 | +394 | 101.5% | 66%(2/3台) |
| 8月13日 | 番長3(操) | +1,244 | 105.0% | 100%(2/2台) |
| 8月14日 | 絶対衝激III | +2,410 | 110.9% | 100%(2/2台) |
| 8月15日 | サラ番2 | +482 | 102.6% | 75%(3/4台) |
| 8月16日 | まどマギ2 | +2,077 | 110.8% | 100%(3/3台) |
| 8月18日 | ギアス3 | +1,363 | 106.7% | 66%(2/3台) |
| 8月21日 | ギアス3 | +1,353 | 107.5% | 100%(3/3台) |
| 8月22日 | 頭文字D | +1,174 | 106.6% | 100%(4/4台) |
| 8月28日 | 頭文字D | +1,909 | 108.9% | 100%(4/4台) |
| 9月4日 | ギアス3 | +2,106 | 113.9% | 100%(3/3台) |
| 番長3(操) | +3,775 | 115.0% | 100%(2/2台) | |
| 9月5日 | 頭文字D | +1,648 | 110.6% | 75%(3/4台) |
| 9月8日 | アルペジオ2 | +178 | 101.2% | 66%(2/3台) |
| 番長3(操) | +1,486 | 108.8% | 100%(2/2台) | |
| 9月11日 | 星矢海皇覚醒 | +1,572 | 109.7% | 100%(2/2台) |
| 9月12日 | ファンキージャグ | +1,605 | 110.0% | 88%(7/8台) |
埼玉&北関東の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




