9月16日 千葉市美浜区AOKI幕張店隣り|スロッター✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
千葉市美浜区AOKI幕張店隣り
営業時間 | 10:00〜23:00 |
---|---|
入場システム |
9時15分から抽選 ※会員カード必要なし |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
8月1日 | 日 | 10人 |
8月3日 | 火 | 1人 |
8月6日 | 金 | 9人 |
8月11日 | 水 | 85人 |
8月13日 | 金 | 3人 |
8月16日 | 月 | 12人 |
8月21日 | 土 | 7人 |
8月23日 | 月 | 1人 |
8月26日 | 木 | 5人 |
8月31日 | 火 | 4人 |
9月1日 | 水 | 3人 |
9月3日 | 金 | 5人 |
9月6日 | 月 | 5人 |
9月11日 | 土 | 159人 |
9月12日 | 日 | 8人 |
9月13日 | 月 | 4人 |
末たか子
稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
8月1日 | 3 | +458 | 104.0% | 57%(12/21台) |
8月3日 | 5 | +782 | 113.3% | 73%(11/15台) |
8月6日 | 9 | +477 | 108.4% | 59%(10/17台) |
8月11日 | 4 | +400 | 103.4% | 52%(11/21台) |
5 | +436 | 104.3% | 48%(10/21台) | |
6 | +291 | 102.5% | 57%(12/21台) | |
8月13日 | 4 | +213 | 102.7% | 48%(10/21台) |
8月16日 | 9 | +466 | 105.2% | 59%(13/22台) |
8月21日 | 5 | +418 | 104.8% | 38%(8/21台) |
8月23日 | 5 | +208 | 103.2% | 50%(9/18台) |
8月26日 | 4 | +311 | 104.6% | 40%(8/20台) |
8月31日 | 5 | +204 | 102.7% | 58%(11/19台) |
9月1日 | 1 | +382 | 107.5% | 47%(9/19台) |
9月3日 | 7 | +430 | 108.7% | 50%(9/18台) |
9月6日 | 6 | +8 | 100.1% | 40%(8/20台) |
9月11日 | 3 | +366 | 102.7% | 52%(11/21台) |
4 | +378 | 102.8% | 43%(9/21台) | |
9 | +171 | 101.2% | 55%(12/22台) | |
9月12日 | 4 | +415 | 106.3% | 40%(8/20台) |
9月13日 | 2 | +328 | 106.3% | 42%(8/19台) |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
8月1日 | 突撃なし | – | – | – |
8月3日 | 突撃なし | – | – | – |
8月6日 | 4箇所 | +1,816 | 116.8% | 85%(11/13台) |
8月11日 | 突撃なし | – | – | – |
8月13日 | 突撃なし | – | – | – |
8月16日 | 4箇所 | +1,570 | 111.7% | 92%(12/13台) |
8月21日 | 突撃なし | – | – | – |
8月23日 | 突撃なし | – | – | – |
8月26日 | 3箇所 | +2,094 | 118.5% | 82%(9/11台) |
8月31日 | 突撃なし | – | – | – |
9月1日 | 突撃なし | – | – | – |
9月3日 | 突撃なし | – | – | – |
9月6日 | 3箇所 | +1,517 | 113.6% | 82%(9/11台) |
9月11日 | 突撃なし | – | – | – |
9月12日 | 突撃なし | – | – | – |
9月13日 | 突撃なし | – | – | – |
ゴトーの見解
「末たか子と安室並恵」を制圧して完全勝利を目指す!
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。