2月6日 横浜市港南区上大岡M|スロッター✕スロッター


スロッター✕スロッター

南関東LINE

皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。

横浜市港南区上大岡M

営業時間 9:00~23:00
入場方法 8時30分に抽選入場参加券配布
8時45分に抽選入場開始

横浜市港南区上大岡M 過去の結果一覧

過去の営業考察まとめ

開店前の状況

稼働日 曜日 抽選人数
10月1日 59人
10月6日 111人
10月16日 170人
10月26日 108人
11月6日 180人
11月16日 123人
11月26日 97人
12月1日 22人
12月6日 71人
12月16日 73人
12月26日 104人
1月6日 58人
1月16日 73人
1月26日 58人

複数台機種

稼働日 機種 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
10月1日 吉宗3 +2,452 108.1% 100%(3/3台)
モンハンワールド +632 102.3% 50%(2/4台)
まどか前後編 +358 101.9% 75%(3/4台)
10月6日 マジハロToT +1,511 107.4% 100%(2/2台)
バイオハザード7 +3,091 112.5% 100%(3/3台)
まどマギ叛逆 +460 102.1% 66%(2/3台)
吉宗3 +1,128 104.4% 100%(3/3台)
物語セカンド +3,185 110.2% 100%(4/4台)
バジリスク絆2 +4,163 114.1% 100%(4/4台)
ハナビ +2,812 119.6% 100%(3/3台)
10月16日 まどマギ叛逆(列) +454 102.4% 100%(3/3台)
リゼロ +2,297 107.4% 100%(3/3台)
まどか前後編(列) +800 103.1% 50%(2/4台)
コードギアス3(列) +843 103.6% 75%(3/4台)
絶対衝激Ⅲ +2,490 110.7% 66%(2/3台)
A偽物語 +1,275 105.9% 50%(1/2台)
新ハナビ +676 102.7% 75%(3/4台)
10月26日 エウレカAO +4,570 117.0% 100%(2/2台)
まどマギ叛逆(列) +781 103.1% 66%(2/3台)
エウレカ3 +1,208 104.2% 75%(3/4台)
まどか前後編(列) -740 97.0% 25%(1/4台)
クレア眠り +1,356 105.4% 100%(2/2台)
11月6日 まどマギ叛逆(列) -409 98.6% 33%(1/3台)
エウレカ3 +1,767 106.9% 100%(4/4台)
バジ絆2 +2,173 109.2% 50%(2/4台)
まどか前後編(列) +1,598 105.3% 75%(3/4台)
コードギアス3(列) +464 102.0% 50%(2/4台)
グレキン +2,042 109.7% 66%(2/3台)
クレア女神 +839 103.3% 50%(1/2台)
ハナビ -732 95.7% 33%(1/3台)
新ハナビ +1,139 104.7% 75%(3/4台)
11月16日 まどマギ叛逆(列) +1,238 104.5% 66%(2/3台)
バジ絆2 -977 95.5% 25%(1/4台)
まどマギ2(列) +75 100.5% 50%(2/4台)
まどか前後編(列) +1,202 106.0% 75%(3/4台)
絶対衝激III +505 103.2% 66%(2/3台)
クレア眠り +2,889 111.9% 100%(2/2台)
クレア女神 -139 99.5% 50%(1/2台)
ハナビ +156 101.0% 66%(2/3台)
ひぐらし祭2 +645 104.0% 75%(3/4台)
11月26日 まどマギ叛逆(列) -976 93.2% 0%(0/3台)
バイオ7 -541 96.8% 33%(1/3台)
まどマギ2(列) +1,389 107.5% 50%(2/4台)
クレア眠り +1,867 110.7% 100%(2/2台)
バーサス +942 107.8% 100%(2/2台)
ハナビ +530 103.7% 33%(1/3台)
12月1日 まどマギ叛逆(列) +903 103.6% 100%(3/3台)
エウレカ3 +2,845 110.5% 100%(4/4台)
もっとクレア +1,891 107.4% 100%(2/2台)
ハナビ +1,415 116.1% 100%(3/3台)
12月6日 コードギアス3(列) +326 101.2% 50%(2/4台)
モンハンワールド +2,624 109.3% 100%(4/4台)
クレア女神 +2,745 112.2% 100%(3/3台)
12月16日 吉宗3 +377 101.6% 33%(1/3台)
まどマギ叛逆(列) -330 97.8% 0%(0/3台)
GANTZ極 +560 102.3% 100%(2/2台)
まどか前後編 +823 103.1% 80%(4/5台)
絶対衝激Ⅲ +1,200 105.0% 66%(2/3台)
12月26日 モンハン黄金 +2,372 108.9% 100%(4/4台)
まどか前後編 +59 100.3% 50%(2/4台)
コードギアス3 +117 100.6% 50%(2/4台)
グレキン +707 102.5% 66%(2/3台)
沖ドキDUO +1,642 107.7% 80%(4/5台)
1月6日 バイオ7 +1,787 112.2% 100%(3/3台)
リゼロ +3,690 112.2% 100%(3/3台)
モンハン黄金 +791 105.4% 75%(3/4台)
まどか前後編(列) +1,639 106.7% 100%(4/4台)
1月16日 マジハロToT +2,095 110.8% 100%(2/2台)
新ハナビ +1,576 106.9% 100%(3/3台)
1月26日 北斗宿命 +1,125 107.9% 100%(3/3台)
ハナハナ天翔 +342 101.8% 66%(2/3台)
もっとクレア +1,011 107.5% 66%(2/3台)

ゴトーの見解

ゴトー

首を洗って待っておれ!

横浜市港南区上大岡M 過去の結果一覧

神奈川県 スケジュール・過去の結果

横浜市港南区のホール一覧
※みんパチに飛びます※


イラストを学べるスクールや講座!おすすめ17選を比較

神奈川&千葉県の情報を配信!
ホール攻略 南関東版

友だち追加

※スロッター✕スロッターを初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

免責事項

上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。

コメントは受け付けていません。